Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
TOYOTA | ||
|---|---|---|
| HILUX пикап (_N_) | 2.4 D 4WD | 1988 |
TOYOTA | ||
| HILUX пикап (_N_) | 2.4 D AWD | 1984 – 1988 |
TOYOTA | ||
| HILUX пикап (_N_) | 1.8 | 1983 – 1988 |
TOYOTA | ||
| LAND CRUISER (_J7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 1993 – 1996 |
TOYOTA | ||
| LAND CRUISER (_J7_) | 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 1984 – 1996 |
TOYOTA | ||
| LAND CRUISER (_J7_) | 3.5 D 4x4 | 1990 – 1992 |
TOYOTA | ||
| LAND CRUISER 80 (_J8_) | 3.5 D | 1990 – 1992 |
TOYOTA | ||
| LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 4.2 D Привод на все колеса | 1990 – 1996 |
VOLKSWAGEN | ||
| TARO | 1.8 | 1989 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| TARO | 2.4 D | 1991 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| TARO | 2.2 | 1989 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| TARO | 2.4 i 4x4 | 1989 – 1997 |
