Уплотняющее кольцо, распределительный вал Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Інформація про Уплотняющее кольцо, распределительный вал
GEO | ||
|---|---|---|
| STORM купе | 1.8 i 16V | 1991 – 1993 |
GEO | ||
| STORM купе | 1.6 i 16V | 1989 – 1991 |
GEO | ||
| STORM Наклонная задняя часть | 1.8 i 16V | 1991 – 1993 |
GEO | ||
| STORM Наклонная задняя часть | 1.6 i 16V | 1991 – 1993 |
ISUZU | ||
| MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 1989 |
ISUZU | ||
| MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1989 |
ISUZU | ||
| MIDI автобус (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 1989 |
ISUZU | ||
| MIDI автобус (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1989 |
ISUZU | ||
| MIDI фургон (98000N) | 2.0 | 1988 |
ISUZU | ||
| MIDI фургон (98000N) | 2.0 4WD | 1988 |
ISUZU | ||
| PIAZZA (JR_) | 2.0 Turbo | 1985 – 1990 |
ISUZU | ||
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 1987 – 1991 |
ISUZU | ||
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.3 (UBS16) | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
| CAMPO (TF_) | 2.3 4x4 (TFS16) | 1991 – 1994 |
OPEL | ||
| CAMPO (TF_) | 2.3 (TFR16) | 1991 – 1994 |
