Дополнительный резистор, система зажигания Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Дополнительный резистор, система зажигания
Інформація про Дополнительный резистор, система зажигания
DAIHATSU | ||
|---|---|---|
| CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | 1981 – 1987 |
HONDA | ||
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 1.6 EX (AC) | 1983 – 1985 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II (A16_) | 1.6 GLX (A161A) | 1980 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II Station Wagon (A16_V) | 1.6 GLX (A161V) | 1980 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 1986 – 1987 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 1984 – 1987 |
NISSAN | ||
| PATROL Hardtop (K260) | 2.8 | 1986 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| 305 I Break (581D) | 1.5 | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| 305 I Break (581D) | 1.3 | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.5 | 1982 – 1985 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.3 | 1982 – 1985 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.5 | 1982 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.3 | 1982 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.0 | 1983 – 1985 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (280P) | 2.0 | 1981 – 1990 |
SUZUKI | ||
| SJ 410 | 1.0 | 1981 – 1988 |
TOYOTA | ||
| TERCEL (AL2_) | 1.5 4WD (AL25) | 1986 – 1988 |
