Вилка, распределитель зажигания Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Вилка, распределитель зажигания
Інформація про Вилка, распределитель зажигания
ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| 33 (905) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1983 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 (905.A2G) | 1983 – 1986 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2) | 1986 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2A) | 1984 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.3 i.e. | 1983 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 | 1983 – 1993 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.3 | 1983 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.2 (905.A) | 1983 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1986 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1984 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 (905.A2A) | 1983 – 1985 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 (905.A2) | 1986 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1984 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.7 i.e. (905.A3D) | 1988 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.7 QV (905.A3) | 1988 – 1989 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (905) | 1.5 4x4 (905.A2F) | 1985 – 1986 |
ALFA ROMEO | ||
| 33 (907A) | 1.5 | 1990 – 1993 |
AUDI | ||
| 100 (43, C2) | 1.9 | 1980 – 1982 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 5 E | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.6 | 1983 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.5 | 1982 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.9 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| DERBY (86C, 80) | 1.3 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| DERBY (86C, 80) | 1.0 | 1981 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| DERBY (86C, 80) | 1.1 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 1983 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 1983 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 1983 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 1983 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 1984 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 | 1984 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.3 | 1980 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 2.0 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.9 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.8 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.6 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.8 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.0 Syncro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.0 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.9 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.3 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.0 | 1981 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.1 | 1981 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 0.9 | 1981 – 1981 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.1 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.0 | 1982 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 1980 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 2.0 | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.9 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.8 | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.6 | 1981 – 1982 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.3 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.3 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.5 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.6 | 1983 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1983 – 1992 |
