Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus 77Ah, EN780 правый "+" 278x175x190 (ДхШхВ), BOSCH, 0 092 S50 080 - сегодня лучшая цена - (для зарегистрированных пользователей)
Исполнение днищевой планки: B13
Напряжение [В]: 12
Ток холодной прокрутки EN (в А): 780
Емкость батареи [Ач]: 77
Расположение полюсных выводов: 0
Длина [мм]: 278
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 190
Вид зажима цепи: 1
| Виробник | Назва | Номер | ІС | Днів | К-ть | Ціна | Аналоги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus 77Ah, EN780 правый "+" 278x175x190 (ДхШхВ) | 0 092 S50 080 | ||||||||
|
*** | *** | 3239.00 грн. | ||||||
| *** | *** | 4801.00 грн. | |||||||
| *** | *** | 4801.00 грн. | |||||||
|
*** | *** | 6043.58 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6262.00 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6387.81 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6411.18 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6446.96 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6717.09 грн. | ||||||
|
*** | *** | 6750.00 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7408.91 грн. | ||||||
|
*** | *** | 8337.00 грн. | ||||||
|
*** | *** | 8590.96 грн. | ||||||
|
*** | *** | 12900.42 грн. | ||||||
|
*** | *** | 34191.79 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7417.00 грн. | ||||||
Аналоги для BOSCH, 0 092 S50 080: |
|||||||||
| VARTA | Стартерная аккумуляторная батарея | 5709010763332 | аналоги | ||||||
| RENAULT | Стартерная аккумуляторная батар | 77 11 222 781 | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 7D0 915 105 C | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 7L0 915 105 | аналоги | ||||||
| RENAULT | Стартерная аккумуляторная батарея | 82 00 472 779 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 000 982 31 08 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 000 982 37 08 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 003 541 73 01 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 005 541 24 01 | аналоги | ||||||
