Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus 85Ah, EN800 правый "+" 315x175x175 (ДхШхВ), BOSCH, 0 092 S50 100 - сегодня лучшая цена - (для зарегистрированных пользователей)
Исполнение днищевой планки: B13
Напряжение [В]: 12
Ток холодной прокрутки EN (в А): 800
Емкость батареи [Ач]: 85
Расположение полюсных выводов: 0
Длина [мм]: 315
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 175
Вид зажима цепи: 1
| Виробник | Назва | Номер | ІС | Днів | К-ть | Ціна | Аналоги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus 85Ah, EN800 правый "+" 315x175x175 (ДхШхВ) | 0 092 S50 100 | ||||||||
|
*** | *** | 3486.00 грн. | ||||||
| *** | *** | 5174.00 грн. | |||||||
| *** | *** | 5174.00 грн. | |||||||
|
*** | *** | 7040.27 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7170.89 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7258.43 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7284.88 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7300.44 грн. | ||||||
|
*** | *** | 7601.67 грн. | ||||||
|
*** | *** | 8063.12 грн. | ||||||
|
*** | *** | 8783.00 грн. | ||||||
| *** | *** | 9066.00 грн. | |||||||
|
*** | *** | 9481.00 грн. | ||||||
|
*** | *** | 9749.14 грн. | ||||||
|
*** | *** | 14011.22 грн. | ||||||
|
*** | *** | 38787.97 грн. | ||||||
Аналоги для BOSCH, 0 092 S50 100: |
|||||||||
| TOYOTA | Стартерная аккумуляторная батарея | 28800-0R060 |
|
*** | *** | 108223.00 грн. | аналоги | ||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 000 915 105 AJ | аналоги | ||||||
| OPEL | Стартерная аккумуляторная батарея | 19023197 | аналоги | ||||||
| OPEL | Стартерная аккумуляторная батарея | 19023519 | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 1J0 915 10 5AG | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 1J0 915 105 Q | аналоги | ||||||
| TOYOTA | Стартерная аккумуляторная батарея | 28800-0R040 | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 3D0 915 105 H | аналоги | ||||||
| VARTA | Стартерная аккумуляторная батарея | 5709010763332 | аналоги | ||||||
| EXIDE | Стартерная аккумуляторная батарея | 580 35 | аналоги | ||||||
| RENAULT | Стартерная аккумуляторная батарея | 77 11 222 782 | аналоги | ||||||
| RENAULT | Стартерная аккумуляторная батарея | 82 00 400 846 | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 8D0 915 105 H | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 8D0 915 105 J | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 8E0 915 105 D | аналоги | ||||||
| SEAT | Стартерная аккумуляторная батарея | 8K0 915 105 D | аналоги | ||||||
| VOLKSWAGEN | Стартерная аккумуляторная батарея | 8Z0 915 105 D | аналоги | ||||||
| SEAT | BATTERIE | 8Z0915105D | аналоги | ||||||
| OPEL | Стартерная аккумуляторная батарея | 9 199 053 | аналоги | ||||||
| OPEL | Стартерная аккумуляторная батарея | 91 156 435 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 000 982 17 08 | аналоги | ||||||
| MERCEDES | Стартерная аккумуляторная батарея | A 000 982 32 08 | аналоги | ||||||
