BOSCH, 0 092 S50 150, Стартерная аккумуляторная батарея сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
BOSCH BOSCH, 0 092 S50 150, Стартерная аккумуляторная батарея 0 092 S50 150
Подивитися наявність і ціну для BOSCH, 0 092 S50 150
Показати автомобілі, де використовується BOSCH, 0 092 S50 150
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BOSCH |
| Номер | 0 092 S50 150 (0092S50150) |
| Опис | Стартерная аккумуляторная батарея |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для BOSCH, 0 092 S50 150
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 61218381768 , 61218368536 , 61218368537 , 61218376380 , 61218376384 , 61218376456 , 61218381780 , 61218381782 , 61218381785 , 61218376383 |
| CITROEN | 5600SK |
| FIAT | 1340661080 , 51779952 |
| LAND ROVER | YGD000270 , YGD000271 |
| PEUGEOT | 5600SH |
| PORSCHE | 95561111021 , 95561111020 |
| RENAULT | 244100005R , 7711423287 |
| SEAT | 8K0915105F |
| SKODA | 8K0915105F |
| VOLKSWAGEN | 000915105AK , 000915105AK , 1J0915105AJ , 1J0915105AK , 1J091515AK , 4D0915105C , 4DO915105C , 4E0915105 , 4E0915105 , 4E0915105A , 4F0915105D , 4F0915105D , 8K0915105F , 8K0915105F |
Характеристики деталі BOSCH, 0 092 S50 150
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Исполнение днищевой планки | B13 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ток холодной прокрутки EN (в А) | 920 |
| Емкость батареи [Ач] | 110 |
| Расположение полюсных выводов | 0 |
| Длина [мм] | 393 |
| Ширина (мм) | 175 |
| Высота [мм] | 190 |
| Вид зажима цепи | 1 |
