Клапанная форсунка Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Клапанная форсунка
Інформація про Клапанная форсунка
RENAULT | ||
|---|---|---|
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 1992 – 1996 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 1993 – 1996 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53Y) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (453A/F) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991 – 1998 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991 – 1998 |
RENAULT | ||
| LAGUNA (B56_, 556_) | 1.8 (B56A/B) | 1993 – 2001 |
RENAULT | ||
| LAGUNA (B56_, 556_) | 1.8 (B56S/T/0) | 1995 – 2001 |
RENAULT | ||
| LAGUNA (B56_, 556_) | 1.8 (B56Z) | 1995 – 2001 |
RENAULT | ||
| LAGUNA (B56_, 556_) | 1.8 | 1995 – 1998 |
RENAULT | ||
| LAGUNA Grandtour (K56_) | 1.8 (K56S/T/0) | 1995 – 2001 |
RENAULT | ||
| LAGUNA Grandtour (K56_) | 1.8 (K56Z) | 1995 – 2001 |
