Клапанная форсунка Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Клапанная форсунка
Інформація про Клапанная форсунка
MERCEDES | ||
|---|---|---|
| CLK (C208) | 430 (208.370) | 1998 – 2002 |
MERCEDES | ||
| CLK кабрио (A208) | 430 (208.470) | 1998 – 2002 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) | 1997 – 2002 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS (W210) | E 430 4-matic (210.083) | 1999 – 2002 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS универсал (S210) | E 430 T (210.270) | 1997 – 2003 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS универсал (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | 1999 – 2003 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249) | 1998 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | 1998 |
MERCEDES | ||
| M-CLASS (W163) | ML 430 (163.172) | 1998 – 2005 |
MERCEDES | ||
| S-CLASS (W220) | S 430 (220.070, 220.170) | 1998 – 2005 |
MERCEDES | ||
| S-CLASS (W220) | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 1998 – 2005 |
MERCEDES | ||
| S-CLASS купе (C215) | CL 500 (215.375) | 1999 – 2006 |
MERCEDES | ||
| SL (R129) | 500 (129.068) | 1998 – 2001 |
PUCH | ||
| G-MODELL (W 463) | G 500 | 1998 |
