Топливный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Топливный фильтр
Інформація про Топливный фильтр
DAEWOO | ||
|---|---|---|
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | 1999 |
DAEWOO | ||
| MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | 1999 – 1999 |
MERCEDES | ||
| 100 c бортовой платформой/ходовая часть (631) | D (631.340) | 1988 – 1992 |
MERCEDES | ||
| 100 автобус (631) | D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 1988 – 1992 |
MERCEDES | ||
| 100 фургон (631) | D (631.332, 631.342) | 1988 – 1992 |
MERCEDES | ||
| 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988 – 1993 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1993 – 1995 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | 1993 – 1995 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) | 1993 – 1995 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS универсал (S124) | E 250 Turbo D | 1993 – 1996 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS универсал (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1993 – 1996 |
MERCEDES | ||
| E-CLASS универсал (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | 1993 – 1996 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS (W463) | 250 GD (463) | 1990 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) | 1996 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) | 1989 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS (W463) | 350 G Turbo D (463.320, 463.321) | 1991 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) | 1996 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GD (463.307) | 1990 – 1997 |
MERCEDES | ||
| G-CLASS Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) | 1991 – 1997 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 300 T D (124.190) | 1989 – 1993 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 200 T D (124.180) | 1985 – 1991 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D | 1986 – 1989 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | 1989 – 1993 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 250 T D (124.185) | 1985 – 1993 |
MERCEDES | ||
| KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1989 – 1993 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 308 D 2.3 | 1988 – 1996 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 310 D 2.9 | 1989 – 1996 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 309 D 3.0 | 1982 – 1990 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 307 D 2.4 | 1982 – 1990 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 300 D (124.130) | 1989 – 1993 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 1986 – 1988 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 250 D (124.125) | 1985 – 1993 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 200 D (124.120) | 1989 – 1993 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1986 – 1988 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 1986 – 1992 |
MERCEDES | ||
| седан (W124) | 250 Turbo-D (124.128) | 1988 – 1993 |
PUCH | ||
| G-MODELL (W 463) | 300 GD | 1989 |
PUCH | ||
| G-MODELL (W 463) | 350 G Turbo D | 1991 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | 1996 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | 1996 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 1998 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 1997 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 1998 |
SSANGYONG | ||
| MUSSO (FJ) | 2.9 D | 1996 |
SSANGYONG | ||
| MUSSO (FJ) | 2.3 D | 1995 |
SSANGYONG | ||
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 1998 |
| Інші автомобілі | ||
| DAEWOO MUSSO (FJ), 01.99- 2.9 D | ||
| DAEWOO MUSSO (FJ), 01.99- 2.9 TD | ||
| MERCEDES 100 автобус (631), 02.88-02.96 D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | ||
| MERCEDES 100 платформа / кузов (631), 02.88-02.96 D (631.340) | ||
| MERCEDES 100 цельный кузов (631), 02.88-02.96 D (631.332, 631.342) | ||
| MERCEDES 190 (W201), 10.82-08.93 Turbo-D 2.5 (201.128) | ||
| MERCEDES KLASA E (W124), 06.93-06.95 E 250 Turbo-D (124.128) | ||
| MERCEDES KLASA E (W124), 06.93-06.95 E 300 Turbo-D (124.133) | ||
| MERCEDES KLASA E (W124), 06.93-06.95 E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | ||
| MERCEDES KLASA E комби (S124), 06.93-06.96 E 250 Turbo D | ||
| MERCEDES KLASA E комби (S124), 06.93-06.96 E 300 T Turbo-D (124.193) | ||
| MERCEDES KLASA E комби (S124), 06.93-06.96 E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | ||
| MERCEDES KLASA G (W460), 03.79-08.93 240 GD (460,3) | ||
| MERCEDES KLASA G (W460), 03.79-08.93 300 GD (460,3) | ||
| MERCEDES KLASA G (W463), 09.89- 250 GD (463) | ||
| MERCEDES KLASA G (W463), 09.89- 300 GD (463.327, 463.328) | ||
| MERCEDES KLASA G (W463), 09.89- 350 G Turbo D (463.320, 463.321) | ||
| MERCEDES KLASA G (W463), 09.89- G 300 TD (463.330, 463.331) | ||
| MERCEDES KLASA G Cabrio (W463), 04.80-07.93 300 GD (463.307) | ||
| MERCEDES KLASA G Cabrio (W463), 04.80-07.93 350 G Turbo-D (463.300) | ||
| MERCEDES KLASA G Cabrio (W463), 04.80-07.93 G 300 TD (463.308) | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 200 D | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 200 D (123.120) | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 220 D | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 220 D (123.126) | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 240 D (123.123) | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 300 D (123.130) | ||
| MERCEDES sedan (W123), 01.76-12.85 300 Turbo-D (123.133) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 200 D (124.120) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 250 D (124.125) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 250 Turbo-D (124.128) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 300 D (124.130) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 300 D 4-matic (124.330) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 300 Turbo-D (124.133) | ||
| MERCEDES sedan (W124), 12.84-06.93 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | ||
| MERCEDES T1 автобус (601), 05.77-02.96 207 D 2.4 | ||
| MERCEDES T1 автобус (601), 05.77-02.96 208 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 автобус (601), 05.77-02.96 209 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 автобус (601), 05.77-02.96 210 D 2.8 | ||
| MERCEDES T1 автобус (602), 04.77-02.96 308 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 автобус (602), 04.77-02.96 310 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (601), 01.77-02.96 207 D 2.4 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (601), 01.77-02.96 208 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (601), 01.77-02.96 209 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (601), 01.77-02.96 210 D 2.8 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (601), 01.77-02.96 210 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (602), 04.77-02.96 307 D 2.4 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (602), 04.77-02.96 308 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (602), 04.77-02.96 309 D 3.0 | ||
| MERCEDES T1 платформа / кузов (602), 04.77-02.96 310 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (601), 05.77-02.96 207 D 2.4 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (601), 05.77-02.96 208 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (601), 05.77-02.96 209 D 2.9 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (601), 05.77-02.96 210 D 2.8 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (602), 10.82-02.96 307 D 2.4 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (602), 10.82-02.96 308 D 2.3 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (602), 10.82-02.96 309 D 3.0 | ||
| MERCEDES T1 цельный кузов (602), 10.82-02.96 310 D 2.9 | ||
| MERCEDES комби комби (S123), 09.77-12.85 240 T D | ||
| MERCEDES комби комби (S123), 09.77-12.85 240 T D (123.183) | ||
| MERCEDES комби комби (S123), 09.77-12.85 300 T D (123.190) | ||
| MERCEDES комби комби (S123), 09.77-12.85 300 T Turbo-D (123.193) | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 200 T D (124.180) | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 250 T D (124.185) | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 300 T D (124.190) | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 300 T Turbo-D | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 300 T Turbo-D (124.193) | ||
| MERCEDES комби комби (S124), 09.85-06.93 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ), 12.96- 2.3 D (KJ) | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ), 12.96- 2.9 D (KJ) | ||
| SSANGYONG KORANDO (KJ), 12.96- 2.9 TD | ||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ), 12.96- 2.9 D | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ), 10.95- 2.3 d | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ), 10.95- 2.9 D | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ), 10.95- 2.9 TD | ||
