Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
AUSTIN | ||
|---|---|---|
| METRO | 1.3 L,HLE,S | 1980 – 1990 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.3 | 1980 – 1983 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.0 | 1980 – 1990 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.0 Surf HLE | 1980 – 1990 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.3 Turbo | 1983 – 1990 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.3 Surf (XF) | 1985 – 1990 |
MG | ||
| METRO | Turbo | 1982 – 1990 |
MG | ||
| METRO | 1300 | 1982 – 1990 |
MINI | ||
| MINI-MOKE | 1.0 | 1987 |
OPEL | ||
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 1981 – 1988 |
OPEL | ||
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 1981 – 1986 |
OPEL | ||
| ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.3 S | 1981 – 1988 |
OPEL | ||
| ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.3 N | 1981 – 1986 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 S | 1982 – 1987 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 GL | 1982 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.0 | 1982 – 1992 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 N | 1985 – 1987 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 | 1985 – 1987 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 S | 1982 – 1987 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 N | 1990 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.0 | 1982 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 | 1985 – 1989 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 | 1982 – 1990 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 GL | 1982 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 S | 1982 – 1990 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 S | 1982 – 1989 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 i | 1986 – 1990 |
OPEL | ||
| CORSA A фургон | 1.2 | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| CORSA A фургон | 1.0 | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| CORSA A фургон | 1.3 | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.4 i (53MWL4) | 1992 – 1998 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i KAT | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.2 | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.3 N | 1984 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.3 S | 1984 – 1987 |
OPEL | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.3 S | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.3 N | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E кабрио (43B_) | 1.3 S | 1987 – 1993 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.2 | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 N | 1984 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 S | 1984 – 1987 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 i KAT | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 | 1985 – 1987 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 i KAT | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 | 1985 – 1987 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | 1984 – 1987 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 1984 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.3 N | 1984 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.2 | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
ROVER | ||
| MINI MK I | 1300 | 1992 |
ROVER | ||
| MINI MK I | 1000 | 1992 – 1993 |
ROVER | ||
| MINI MK I кабрио (XN) | 1.3 S | 1998 – 2001 |
ROVER | ||
| MINI MK I кабрио (XN) | 1300 | 1992 – 1995 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Belmont | 1.3 | 1985 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 1.3 | 1984 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 1.2 | 1984 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II универсал | 1.3 | 1984 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II универсал | 1.2 | 1984 – 1988 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.4 i | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.4 i | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| FRONTERA | 2.4 i | 1992 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.3 S | 1982 – 1987 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.3 i | 1985 – 1987 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.2 S | 1982 – 1987 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.2 N | 1985 – 1987 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.0 | 1982 – 1987 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.2 S | 1988 – 1990 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.3 S | 1983 – 1989 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.3 i | 1985 – 1989 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.3 i KAT | 1989 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.2 N | 1990 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.2 i | 1985 – 1989 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.0 | 1983 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVAVAN | 1.2 | 1990 – 1994 |
| Інші автомобілі | ||
| AUSTIN 1000-Series MK II, 01.70-12.74 1100 | ||
| AUSTIN 1000-Series MK II, 01.70-12.74 1300 | ||
| AUSTIN 1000-Series MK II, 01.70-12.74 1300 GT | ||
| AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67), 05.73-10.83 1.1 | ||
| AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67), 05.73-10.83 1.3 | ||
| AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67), 05.73-10.83 1.5 Super | ||
| AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67), 05.73-10.83 1750 | ||
| AUSTIN MAXI, 04.69-10.80 1500 | ||
| AUSTIN MAXI, 04.69-10.80 1750 | ||
| AUSTIN MAXI, 04.69-10.80 1750 HL | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.0 | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.0 Surf HLE | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.3 | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.3 L,HLE,S | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.3 Surf (XF) | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.3 Turbo | ||
| AUSTIN MINI MK I, 09.62- 1000 | ||
| AUSTIN MINI MK I, 09.62- 1000 Mayfair | ||
| AUSTIN MINI MK I, 09.62- 1100 Special | ||
| AUSTIN MINI MK I, 09.62- 1275 GT | ||
| AUSTIN MINI MK I, 09.62- 850 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 1600 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 1600 GT | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 1.3 | ||
| FORD ESCORT I (AFH, ATH), 01.68-02.76 1100 | ||
| FORD ESCORT I (AFH, ATH), 01.68-02.76 1300 | ||
| FORD ESCORT I (AFH, ATH), 01.68-02.76 1300 GT | ||
| FORD ESCORT I (AFH, ATH), 01.68-02.76 950 | ||
| FORD ESCORT I комби (ADH), 06.68-03.79 1100 | ||
| FORD ESCORT I комби (ADH), 06.68-03.79 1300 | ||
| FORD ESCORT II (ATH), 03.73-07.81 1.1 | ||
| FORD ESCORT II (ATH), 03.73-07.81 1.3 | ||
| FORD ESCORT II (ATH), 03.73-07.81 1.6 RS | ||
| FORD ESCORT II комби, 04.75-07.81 1.1 | ||
| FORD ESCORT II комби, 04.75-07.81 1.3 | ||
| FORD ESCORT II комби, 04.75-07.81 1.3 (BADR) | ||
| FORD ESCORT II комби, 04.75-07.81 1.3 (CADR) | ||
| MG METRO, 05.82-09.90 1300 | ||
| MG METRO, 05.82-09.90 TURBO | ||
| MG MIDGET, 01.64-12.79 1.3 | ||
| MINI MINI-MOKE, 01.87- 1.0 | ||
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_), 10.70-08.75 1.2 S | ||
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_), 10.70-08.75 1.6 N | ||
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_), 10.70-08.75 1.6 S | ||
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_), 10.70-08.75 1.9 SR | ||
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_), 10.70-08.75 1.6 N | ||
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_), 10.70-08.75 1.6 S | ||
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_), 10.70-08.75 1.9 SR | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.2 | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.2 S | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.3 N | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.3 S | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.6 N | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.6 S | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.9 N | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 1.9 S | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 2.0 E | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 2.0 N | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 2.0 S | ||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), 09.75-08.81 2.4 400 | ||
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_), 09.81-10.88 1.3 N | ||
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_), 09.81-10.88 1.3 S | ||
| OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_), 09.81-08.88 1.3 N | ||
| OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_), 09.81-08.88 1.3 S | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.0 | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.2 | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.2 N | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.2 S | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.3 | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.3 i | ||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_), 09.82-03.93 1.3 S | ||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 09.82-03.93 1.0 | ||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 09.82-03.93 1.2 N | ||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 09.82-03.93 1.2 S | ||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 09.82-03.93 1.3 | ||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 09.82-03.93 1.3 S | ||
| OPEL CORSA A цельный кузов, 02.86-09.94 1.0 | ||
| OPEL CORSA A цельный кузов, 02.86-09.94 1.2 | ||
| OPEL CORSA A цельный кузов, 02.86-09.94 1.3 | ||
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4), 03.92-10.98 2.4 i (53MWL4) | ||
| OPEL KADETT B coupe, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B coupe, 09.65-08.73 1.2 | ||
| OPEL KADETT B coupe, 09.65-08.73 1.9 | ||
| OPEL KADETT B комби, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B комби, 09.65-08.73 1.2 | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 s | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 SR | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.2 S | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.7 | ||
| OPEL KADETT C City, 08.73-07.79 1.0 | ||
| OPEL KADETT C City, 08.73-07.79 1.2 | ||
| OPEL KADETT C City, 08.73-07.79 1.2 S | ||
| OPEL KADETT C City, 08.73-07.79 1.6 S | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 1.0 | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 1.2 | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 1.2 S | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 1.6 S | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 1.9 GT/E | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 2.0 E Rallye | ||
| OPEL KADETT C coupe, 08.73-07.79 2.0 GT/E | ||
| OPEL KADETT C комби, 08.73-07.79 1.0 | ||
| OPEL KADETT C комби, 08.73-07.79 1.2 | ||
| OPEL KADETT C комби, 08.73-07.79 1.2 S | ||
| OPEL KADETT C комби, 08.73-07.79 1.6 S | ||
| OPEL KADETT C, 08.73-07.79 1.0 | ||
| OPEL KADETT C, 08.73-07.79 1.2 | ||
| OPEL KADETT C, 08.73-07.79 1.2 S | ||
| OPEL KADETT C, 08.73-07.79 1.6 S | ||
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_), 08.79-08.84 1.2 | ||
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_), 08.79-08.84 1.2 S | ||
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_), 08.79-08.84 1.3 N | ||
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_), 08.79-08.84 1.3 S | ||
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42), 08.79-08.84 1.2 S | ||
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42), 08.79-08.84 1.3 N | ||
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42), 08.79-08.84 1.3 S | ||
| OPEL KADETT D комби (35_, 36_, 45_, 46_), 08.79-08.84 1.2 | ||
| OPEL KADETT D комби (35_, 36_, 45_, 46_), 08.79-08.84 1.2 S | ||
| OPEL KADETT D комби (35_, 36_, 45_, 46_), 08.79-08.84 1.3 N | ||
| OPEL KADETT D комби (35_, 36_, 45_, 46_), 08.79-08.84 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E (39_, 49_), 09.84-08.91 1.2 | ||
| OPEL KADETT E (39_, 49_), 09.84-08.91 1.3 i CAT | ||
| OPEL KADETT E (39_, 49_), 09.84-08.91 1.3 N | ||
| OPEL KADETT E (39_, 49_), 09.84-08.91 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_), 01.86-07.94 1.3 N | ||
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_), 01.86-07.94 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_), 09.84-08.91 1.2 | ||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_), 09.84-08.91 1.3 i CAT | ||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_), 09.84-08.91 1.3 N | ||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_), 09.84-08.91 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E кабриолет (43B_), 10.86-02.93 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_), 09.84-08.91 1.2 | ||
| OPEL KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_), 09.84-08.91 1.3 i CAT | ||
| OPEL KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_), 09.84-08.91 1.3 N | ||
| OPEL KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_), 09.84-08.91 1.3 S | ||
| OPEL KADETT E цельный кузов (37_, 47_), 08.84-09.92 1.2 | ||
| OPEL KADETT E цельный кузов (37_, 47_), 08.84-09.92 1.3 N | ||
| OPEL MANTA A (58_, 59_), 09.70-08.75 1.2 | ||
| OPEL MANTA A (58_, 59_), 09.70-08.75 1.6 | ||
| OPEL MANTA A (58_, 59_), 09.70-08.75 1.6 S | ||
| OPEL MANTA A (58_, 59_), 09.70-08.75 1.9 GT/E | ||
| OPEL MANTA A (58_, 59_), 09.70-08.75 1.9 S | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.2 N | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.2 S | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.3 N | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.3 S | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.6 N | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.6 S | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.9 E | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.9 N | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 1.9 S | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 2.0 | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 2.0 E | ||
| OPEL MANTA B (58_, 59_), 09.75-08.88 2.0 S | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 1.3 N | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 1.3 S | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 1.6 N | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 1.9 N | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 2.0 | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 2.0 E | ||
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_), 09.75-08.88 2.0 S | ||
| OPEL MONZA A (22_), 02.78-08.86 2.0 E | ||
| OPEL MONZA A (22_), 02.78-08.86 2.2 E | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.4 i | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.4 i | ||
| OPEL REKORD D coupe, 01.72-08.77 1.7 S | ||
| OPEL REKORD D coupe, 01.72-08.77 1.9 | ||
| OPEL REKORD D coupe, 01.72-08.77 1.9 S | ||
| OPEL REKORD D coupe, 01.72-08.77 2.0 | ||
| OPEL REKORD D комби, 01.72-08.77 1.7 | ||
| OPEL REKORD D комби, 01.72-08.77 1.7 S | ||
| OPEL REKORD D комби, 01.72-08.77 1.9 | ||
| OPEL REKORD D комби, 01.72-08.77 1.9 S | ||
| OPEL REKORD D комби, 01.72-08.77 2.0 S | ||
| OPEL REKORD D, 01.72-08.77 1.7 | ||
| OPEL REKORD D, 01.72-08.77 1.7 S | ||
| OPEL REKORD D, 01.72-08.77 1.9 | ||
| OPEL REKORD D, 01.72-08.77 1.9 S | ||
| OPEL REKORD D, 01.72-08.77 2.0 | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 1.7 | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 1.9 | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 2.0 | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 2.0 E | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 2.0 S | ||
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), 08.77-08.86 2.2 E | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 1.7 | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 1.9 | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 2.0 | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 2.0 E | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 2.0 S | ||
| OPEL REKORD E комби (61_, 66_, 67_), 08.77-08.86 2.2 E | ||
| OPEL SENATOR A (29_), 02.78-08.87 2.0 E | ||
| OPEL SENATOR A (29_), 02.78-08.87 2.2 E | ||
| ROVER/MG MINI MK I кабриолет (XN), 09.92- 1300 | ||
| ROVER/MG MINI MK I, 01.91- 1000 | ||
| ROVER/MG MINI MK I, 01.91- 1300 | ||
