Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
AUSTIN | ||
|---|---|---|
| MAESTRO (XC) | 1.3 | 1983 – 1985 |
AUSTIN | ||
| MAESTRO (XC) | 1.3 LS | 1983 – 1990 |
AUSTIN | ||
| MAESTRO (XC) | 1.6 | 1983 – 1984 |
AUSTIN | ||
| MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO (XE) | 2.0 | 1984 – 1988 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 1984 – 1988 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 1984 – 1988 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO (XE) | 1.3 | 1984 – 1988 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 HLI | 1984 – 1988 |
AUSTIN | ||
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 | 1984 – 1991 |
LAND ROVER | ||
| FREELANDER (LN) | 1.8 i 16V | 1998 – 2000 |
LAND ROVER | ||
| FREELANDER (LN) | 2.5 V6 | 2000 |
LAND ROVER | ||
| FREELANDER (LN) | 1.8 16V | 2000 |
LAND ROVER | ||
| FREELANDER Soft Top | 1.8 i 16V | 1998 |
MG | ||
| MAESTRO | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
MG | ||
| MG TF | 135 | 2002 |
MG | ||
| MG TF | 120 | 2002 |
MG | ||
| MG TF | 115 | 2002 |
MG | ||
| MG TF | 160 | 2002 |
MG | ||
| MG ZR | 160 | 2001 |
MG | ||
| MG ZR | 105 | 2001 |
MG | ||
| MG ZR | 120 | 2001 |
MG | ||
| MG ZS | 120 | 2001 |
MG | ||
| MG ZS Hatchback | 120 | 2001 |
MG | ||
| MG ZS Hatchback | 1.6 | 2001 – 2005 |
MG | ||
| MG ZT | 1.8 16V | 2003 |
MG | ||
| MG ZT | 1.8 T 16V | 2003 |
MG | ||
| MG ZT- T | 1.8 16V | 2003 |
MG | ||
| MG ZT- T | 1.8 T 16V | 2003 |
MG | ||
| MGF (RD) | 1.8 i 16V | 1995 – 2002 |
MG | ||
| MGF (RD) | 1.8 i VVC | 1995 – 2002 |
MG | ||
| MGF (RD) | 1,8 i VVC | 2001 – 2002 |
MG | ||
| MGF (RD) | 1.6 | 2000 – 2002 |
MG | ||
| MONTEGO | 2.0 Turbo | 1984 – 1990 |
ROVER | ||
| 100 (METRO) (XP) | 114 S/L/GTA | 1990 – 1998 |
ROVER | ||
| 100 (METRO) (XP) | 111 C/L/S | 1990 – 1998 |
ROVER | ||
| 100 (METRO) (XP) | 114 GTI/GT 16V KAT | 1990 – 1998 |
ROVER | ||
| 100 (METRO) (XP) | 114 GTI 16V | 1991 – 1998 |
ROVER | ||
| 100 (METRO) (XP) | 114 GSi | 1994 – 1995 |
ROVER | ||
| 100 кабрио (XP) | 111 | 1994 |
ROVER | ||
| 100 кабрио (XP) | 114 | 1994 |
ROVER | ||
| 200 (RF) | 214 i | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 200 (RF) | 214 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 200 (RF) | 216 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 200 (RF) | 218 K Vi | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 200 (RF) | 211 | 1998 – 2000 |
ROVER | ||
| 200 купе (XW) | 220 Turbo | 1992 – 1999 |
ROVER | ||
| 200 купе (XW) | 220 GSi | 1994 – 1999 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 214 Si/Gsi | 1989 – 1995 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 214 GSi/Si | 1992 – 1995 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 220 GTi | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 220 Turbo | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 214 | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 25 (RF) | 1.4 16V | 1999 |
ROVER | ||
| 25 (RF) | 1.6 16V | 1999 |
ROVER | ||
| 25 (RF) | 1.8 16V | 1999 |
ROVER | ||
| 25 (RF) | 1.1 16V | 2004 |
ROVER | ||
| 400 (RT) | 414 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 400 (RT) | 416 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 400 (RT) | 420 Si Lux | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 414 GSI/SI | 1990 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 414 GSI/SI KAT | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 420 GTI/GSI/Vitesse | 1992 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 420 Turbo | 1993 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 (XW) | 2.0 Turbo GSi Sport | 1992 – 1995 |
ROVER | ||
| 400 Tourer (XW) | 2.0 i | 1994 – 1998 |
ROVER | ||
| 400 Tourer (XW) | 1.8 i | 1996 – 1998 |
ROVER | ||
| 400 Наклонная задняя часть (RT) | 414 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 400 Наклонная задняя часть (RT) | 416 Si | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 400 Наклонная задняя часть (RT) | 420 Si Lux | 1995 – 2000 |
ROVER | ||
| 45 (RT) | 1.4 | 2000 |
ROVER | ||
| 45 (RT) | 1.6 | 2000 |
ROVER | ||
| 45 (RT) | 1.8 | 2000 |
ROVER | ||
| 45 седан (RT) | 1.4 | 2000 |
ROVER | ||
| 45 седан (RT) | 1.6 | 2000 |
ROVER | ||
| 45 седан (RT) | 1.8 | 2000 |
ROVER | ||
| 600 (RH) | 620 Ti Vitesse | 1994 – 1999 |
ROVER | ||
| 75 (RJ) | 1.8 | 1999 |
ROVER | ||
| 75 (RJ) | 1.8 Turbo | 2003 |
ROVER | ||
| 75 Tourer (RJ) | 1.8 | 2001 |
ROVER | ||
| 75 Tourer (RJ) | 1.8 Turbo | 2003 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 16 V I/SI (XS) | 1986 – 1988 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 SI (XS) | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 I/SI (RS) | 1992 – 1999 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 16V Turbo (RS) | 1992 – 1999 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 SE/SI | 1986 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 Sport | 1994 – 1996 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820 | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 820e | 1986 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 2.0 E | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 i/Si (XS) | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 SI (XS) | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 I/SI (XS) | 1993 – 1999 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 16V Turbo (RS) | 1992 – 1999 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 SE/SI | 1986 – 1991 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 Sport | 1994 – 1996 |
ROVER | ||
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 2.0 | 1987 – 1991 |
ROVER | ||
| CABRIOLET (XW) | 214 1.4 | 1992 – 1999 |
ROVER | ||
| CABRIOLET (XW) | 214 1.4i 16V | 1993 – 1999 |
ROVER | ||
| CABRIOLET (XW) | 216 1.6i 16V | 1996 – 1999 |
ROVER | ||
| COUPE | 1.6 16 V | 1996 – 1999 |
ROVER | ||
| COUPE | 1.8 16 V | 1996 – 1999 |
ROVER | ||
| MAESTRO | 1.3 | 1990 – 1995 |
ROVER | ||
| MINI MK I | 1300 | 1991 – 1991 |
ROVER | ||
| MINI MK I кабрио (XN) | 1300 | 1992 – 1995 |
ROVER | ||
| MINI MK I кабрио (XN) | 1.3 S | 1998 – 2001 |
ROVER | ||
| MONTEGO | 2.0 i KAT | 1990 – 1994 |
ROVER | ||
| MONTEGO | 2.0 GTi | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTI/LXI | 1990 – 1993 |
ROVER | ||
| MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 1988 – 1991 |
ROVER | ||
| MONTEGO Estate (XE) | 1.3 | 1984 – 1988 |
ROVER | ||
| STREETWISE | 1.4 | 2003 |
| Інші автомобілі | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 1.3 | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 1.3 LS | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 1.6 | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 2.0 Efi | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 1.3 | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 Mayfair | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 Turbo | ||
| AUSTIN MONTEGO комби (XE), 10.84- 2.0 | ||
| AUSTIN MONTEGO комби (XE), 10.84- 2.0 HLI | ||
| LAND ROVER FREELANDER (LN), 02.98- 1.8 16V | ||
| LAND ROVER FREELANDER (LN), 02.98- 1.8 i 16V | ||
| LAND ROVER FREELANDER (LN), 02.98- 2.5 V6 | ||
| LAND ROVER FREELANDER Soft Top, 02.98- 1.8 i 16V | ||
| MG MAESTRO, 03.83-09.90 2.0 Efi | ||
| MG MG TF, 03.02- 115 | ||
| MG MG TF, 03.02- 120 | ||
| MG MG TF, 03.02- 135 | ||
| MG MG TF, 03.02- 160 | ||
| MG MG ZR, 06.01- 105 | ||
| MG MG ZR, 06.01- 120 | ||
| MG MG ZR, 06.01- 160 | ||
| MG MG ZS Hatchback, 07.01- 120 | ||
| MG MG ZS, 07.01- 120 | ||
| MG MG ZT- T, 10.01- 1.8 16V | ||
| MG MG ZT- T, 10.01- 1.8 T 16V | ||
| MG MG ZT, 06.01- 1.8 16V | ||
| MG MG ZT, 06.01- 1.8 T 16V | ||
| MG MGF (RD), 03.95-03.02 1,8 i VVC | ||
| MG MGF (RD), 03.95-03.02 1.6 | ||
| MG MGF (RD), 03.95-03.02 1.8 i 16V | ||
| MG MGF (RD), 03.95-03.02 1.8 i VVC | ||
| MG MONTEGO, 04.84-09.90 2.0 Turbo | ||
| ROVER/MG 100 (METRO) (XP), 11.89-12.98 111 C/L/S | ||
| ROVER/MG 100 (METRO) (XP), 11.89-12.98 114 GSi | ||
| ROVER/MG 100 (METRO) (XP), 11.89-12.98 114 GTI 16V | ||
| ROVER/MG 100 (METRO) (XP), 11.89-12.98 114 GTI/GT 16V CAT | ||
| ROVER/MG 100 (METRO) (XP), 11.89-12.98 114 S/L/GTA | ||
| ROVER/MG 100 кабриолет (XP), 04.94-12.98 111 | ||
| ROVER/MG 100 кабриолет (XP), 04.94-12.98 114 | ||
| ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 211 | ||
| ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 214 i | ||
| ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 214 Si | ||
| ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 216 Si | ||
| ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 218 K Vi | ||
| ROVER/MG 200 coupe (XW), 10.92-06.99 220 GSi | ||
| ROVER/MG 200 coupe (XW), 10.92-06.99 220 Turbo | ||
| ROVER/MG 200 hatchback (XW), 10.89-10.95 214 | ||
| ROVER/MG 200 hatchback (XW), 10.89-10.95 214 GSi/Si | ||
| ROVER/MG 200 hatchback (XW), 10.89-10.95 214 Si/Gsi | ||
| ROVER/MG 200 hatchback (XW), 10.89-10.95 220 GTi | ||
| ROVER/MG 200 hatchback (XW), 10.89-10.95 220 Turbo | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2000 | ||
| ROVER/MG 25 (RF), 09.99- 1.1 16V | ||
| ROVER/MG 25 (RF), 09.99- 1.4 16V | ||
| ROVER/MG 25 (RF), 09.99- 1.6 16V | ||
| ROVER/MG 25 (RF), 09.99- 1.8 16V | ||
| ROVER/MG 400 (RT), 05.95-03.00 414 Si | ||
| ROVER/MG 400 (RT), 05.95-03.00 416 Si | ||
| ROVER/MG 400 (RT), 05.95-03.00 420 Si Lux | ||
| ROVER/MG 400 (XW), 04.90-04.95 414 GSI/SI | ||
| ROVER/MG 400 (XW), 04.90-04.95 414 GSI/SI CAT | ||
| ROVER/MG 400 (XW), 04.90-04.95 420 GSI/SLI/GTI/Vite | ||
| ROVER/MG 400 (XW), 04.90-04.95 420 GTI/GSI/Vitesse | ||
| ROVER/MG 400 (XW), 04.90-04.95 420 Turbo | ||
| ROVER/MG 400 hatchback (RT), 05.95-03.00 414 Si | ||
| ROVER/MG 400 hatchback (RT), 05.95-03.00 416 Si | ||
| ROVER/MG 400 hatchback (RT), 05.95-03.00 420 Si Lux | ||
| ROVER/MG 400 Tourer (XW), 09.93-11.98 1.8 i | ||
| ROVER/MG 400 Tourer (XW), 09.93-11.98 2.0 i | ||
| ROVER/MG 45 (RT), 02.00- 1.4 | ||
| ROVER/MG 45 (RT), 02.00- 1.6 | ||
| ROVER/MG 45 (RT), 02.00- 1.8 | ||
| ROVER/MG 45 sedan (RT), 02.00- 1.4 | ||
| ROVER/MG 45 sedan (RT), 02.00- 1.6 | ||
| ROVER/MG 45 sedan (RT), 02.00- 1.8 | ||
| ROVER/MG 600 (RH), 08.93-02.99 620 Ti Vitesse | ||
| ROVER/MG 75 (RJ), 02.99- 1.8 | ||
| ROVER/MG 75 (RJ), 02.99- 1.8 Turbo | ||
| ROVER/MG 75 Tourer (RJ), 08.01- 1.8 | ||
| ROVER/MG 75 Tourer (RJ), 08.01- 1.8 Turbo | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 16 V I/SI (XS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 16V Turbo (RS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 I/SI (RS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 SI (XS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 Sport | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820e | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 16V Turbo (RS) | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 i/Si (XS) | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 SI (XS) | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 Sport | ||
| ROVER/MG CABRIOLET (XW), 04.90-11.99 214 1.4 | ||
| ROVER/MG CABRIOLET (XW), 04.90-11.99 214 1.4i 16V | ||
| ROVER/MG CABRIOLET (XW), 04.90-11.99 216 1.6i 16V | ||
| ROVER/MG COUPE, 03.96-11.99 1.6 16 V | ||
| ROVER/MG COUPE, 03.96-11.99 1.8 16 V | ||
| ROVER/MG MAESTRO, 09.90-01.95 1.3 | ||
| ROVER/MG MINI MK I кабриолет (XN), 09.92- 1300 | ||
| ROVER/MG MINI MK I, 01.91- 1300 | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 1.3 | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 2.0 GTi | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 2.0 GTI/LXI | ||
| ROVER/MG MONTEGO, 10.88-10.95 2.0 GTi | ||
| ROVER/MG MONTEGO, 10.88-10.95 2.0 i CAT | ||
| ROVER/MG STREETWISE, 08.03- 1.4 | ||
