Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
FSO | ||
|---|---|---|
| POLONEZ III | 1.6 i | 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ III седан | 1.6 i | 1992 |
LADA | ||
| 110 | 1.6 | 2000 |
LADA | ||
| 111 | 1.6 | 2005 |
LADA | ||
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.4 16V | 2008 |
LADA | ||
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 16V | 2004 |
LADA | ||
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 | 2004 |
LADA | ||
| KALINA седан (1118) | 1.4 16V | 2008 |
LADA | ||
| KALINA седан (1118) | 1.6 | 2004 |
LADA | ||
| KALINA универсал (1117) | 1.4 16V | 2008 |
LADA | ||
| KALINA универсал (1117) | 1.6 | 2004 |
LOTUS | ||
| ESPRIT S3 | 2.2 | 1980 – 1986 |
PININFARINA | ||
| SPIDEREUROPA (DS) | 2000 | 1982 – 1985 |
SKODA | ||
| FAVORIT (781) | 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 1990 – 1994 |
SKODA | ||
| FAVORIT (781) | 1.3 136 (781) | 1990 – 1994 |
SKODA | ||
| FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135 E) | 1991 – 1995 |
SKODA | ||
| FAVORIT Forman (785) | 1.3 (136) | 1991 – 1995 |
SKODA | ||
| FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135) | 1991 – 1995 |
TALBOT | ||
| TAGORA | 2.6 | 1981 – 1983 |
TOYOTA | ||
| HILUX пикап (_N_) | 2.4 Привод на все колеса | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 1988 – 1993 |
| Інші автомобілі | ||
| ALFA ROMEO 1750-2000, 03.68-07.75 2000 (105) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.2 (901.D0, 901.D1) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.2 TI | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.3 (901.F0) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.3 SC/ti Super | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.3 ti (901.G0) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD (901), 06.72-06.85 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904), 01.78-12.81 1.2 | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904), 01.78-12.81 1.3 | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A), 09.76-12.89 1.3 (902.A0) | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A), 09.76-12.89 1.4 | ||
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A), 09.76-12.89 1.5 (902.A1) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA GT, 10.62-12.80 1300 Super | ||
| ALFA ROMEO GIULIA GT, 10.62-12.80 1600 Super | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1300 Super (115) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1600 Super (115) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 1300 Junior (105) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 1600 (115) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 V 2000 (105) | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (115), 03.71-12.93 2000 | ||
| AUTOBIANCHI A 111, 08.69-11.72 1.4 | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1600 (BC 1) | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1600 Sport | ||
| FIAT 124 Familiare, 04.67-03.75 1200 | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1600 Sport (BS) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1600 Sport (BS1) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1600 Sport (CS) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1800 Rally Abarth (CSA) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1800 Sport (CS1) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1800 Sport (CS1) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 (TA) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1400 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special T | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 (TA) | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 Special (TA) | ||
| FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 125P, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.3 Mirafiori (AF) | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.4 Mirafiori | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 CL (AF1) | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 Super | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Super Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.4 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.4 Super Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 (S) | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 Super | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 Super Mirafiori (A) | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 Abarth Rally | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 racing | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 super | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.6 | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 2.0 | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 2.0 i.e. | ||
| FIAT 147, 10.76-12.95 1.0 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.3 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.5 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.5 Turbo | ||
| FSO POLONEZ III sedan, 09.92- 1.6 i | ||
| FSO POLONEZ III, 09.92- 1.6 i | ||
| LADA/AVTOWAZ 110, 01.95- 1.6 | ||
| LADA/AVTOWAZ 111, 01.95- 1.6 | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 1600 (WAS2106) | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 1600 N/L (VAZ2103) | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA hatchback (1119), 10.04- 1.4 16V | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA hatchback (1119), 10.04- 1.6 | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA hatchback (1119), 10.04- 1.6 16V | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA sedan (1118), 10.04- 1.4 16V | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA sedan (1118), 10.04- 1.6 | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA комби (1117), 10.04- 1.6 | ||
| LADA/AVTOWAZ NIVA (2121), 12.76- 1600 | ||
| LADA/AVTOWAZ NIVA (2121), 12.76- 1700 i | ||
| LADA/AVTOWAZ NIVA (2121), 12.76- 1700 i 4x4 | ||
| MG MGB GT, 01.66-11.80 1.8 | ||
| MG MGB кабриолет, 01.66-12.80 1.8 | ||
| PEUGEOT 504 coupe, 10.74-08.84 2.7 | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.0 TI,STI | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.2 | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.2 GTi | ||
| PEUGEOT 604 (561A_), 08.77-07.87 2.7 SL | ||
| PEUGEOT 604 (561A_), 08.77-07.87 2.7 TI,STI | ||
| PEUGEOT 604 (561A_), 08.77-07.87 2.8 GTI | ||
| PORSCHE 914, 01.69-02.76 1.8 | ||
| RENAULT 20 (127_), 10.75-12.83 2.0 (1272) | ||
| RENAULT 20 (127_), 10.75-12.83 2.0 (1277) | ||
| RENAULT 20 (127_), 10.75-12.83 2.2 (1279) | ||
| RENAULT 30 (127_), 02.75-03.86 2.6 TS (1275) | ||
| RENAULT 30 (127_), 02.75-03.86 2.6 TX (1278) | ||
| ROVER/MG 2200-3500 (P6), 09.63-05.76 2200 (TC) | ||
| SAAB 99 Combi Coupe, 08.68-01.87 2.0 | ||
| SAAB 99, 11.67-01.87 2.0 | ||
| SAAB 99, 11.67-01.87 2.0 EMS | ||
| SEAT 127 (127A), 04.72-12.82 0.9 | ||
| SKODA FAVORIT (781), 05.89-09.94 1.3 135 X,LX,GLX (781) | ||
| SKODA FAVORIT (781), 05.89-09.94 1.3 136 (781) | ||
| SKODA FAVORIT Forman (785), 08.91-06.95 1.3 (135 E) | ||
| SKODA FAVORIT Forman (785), 08.91-06.95 1.3 (135) | ||
| SKODA FAVORIT Forman (785), 08.91-06.95 1.3 (136) | ||
| TALBOT TAGORA, 06.80-12.87 2.6 | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.0 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.0 | ||
