Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
FORD | ||
|---|---|---|
| ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D | 1986 – 1992 |
FORD | ||
| ECONOVAN фургон (KAA) | 2.0 D | 1986 – 1992 |
KIA | ||
| BESTA фургон | 2.2 D | 1996 |
KIA | ||
| RETONA (CE) | 2.0 TD | 1999 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 TD 4WD | 1997 – 2003 |
MAZDA | ||
| 323 F VI (BJ) | 2.0 D | 1998 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 III (BF) | 1.7 D | 1986 – 1989 |
MAZDA | ||
| 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D | 1987 – 1989 |
MAZDA | ||
| 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D | 1986 – 1987 |
MAZDA | ||
| 323 P V (BA) | 2.0 D | 1996 |
MAZDA | ||
| 323 S V (BA) | 2.0 D | 1996 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 2.0 D | 1998 – 2004 |
MAZDA | ||
| 626 II (GC) | 2.0 D | 1982 – 1985 |
MAZDA | ||
| 626 II Hatchback (GC) | 2.0 D | 1984 – 1987 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | 1994 – 1997 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UF) | 2.2 | 1991 – 1996 |
MAZDA | ||
| E-SERIE автобус (SR1) | E2200 D | 1984 – 1988 |
MAZDA | ||
| E-SERIE фургон (SR2) | E2200 D | 1991 – 2003 |
MAZDA | ||
| E-SERIE фургон (SR2) | 2200 D 4WD | 1991 – 2003 |
MAZDA | ||
| E-SERIE фургон (SR2) | E2200 D 4WD | 1997 – 2003 |
| Інші автомобілі | ||
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA), 03.86-03.92 2.0 D | ||
| FORD ECONOVAN цельный кузов (KAA), 05.85-03.92 2.0 D | ||
| KIA BESTA цельный кузов, 02.96- 2.2 D | ||
| KIA RETONA (CE), 06.99- 2.0 TD | ||
| KIA SPORTAGE (K00), 04.94-08.03 2.0 TD 4WD | ||
| MAZDA 323 F VI (BJ), 09.98-05.04 2.0 D | ||
| MAZDA 323 III (BF), 08.85-04.90 1.7 D | ||
| MAZDA 323 III Hatchback (BF), 08.85-11.91 1.7 D | ||
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW), 01.86-10.95 1.7 D | ||
| MAZDA 323 P V (BA), 10.96-09.98 2.0 D | ||
| MAZDA 323 S V (BA), 05.94-09.98 2.0 D | ||
| MAZDA 323 S VI (BJ), 05.98-05.04 2.0 D | ||
| MAZDA 616, 05.70-10.78 1.6 | ||
| MAZDA 626 II (GC), 11.82-09.87 2.0 D | ||
| MAZDA 626 II Hatchback (GC), 11.82-09.87 2.0 D | ||
| MAZDA 626 III Station Wagon (GV), 09.87-09.97 2.0 D | ||
| MAZDA 818 комби, 09.71-10.78 1.6 | ||
| MAZDA 929 I (LA), 09.78-07.86 2.0 | ||
| MAZDA E 1600, 08.80-06.84 1.6 | ||
| MAZDA E 2000,2200 автобус (SR1), 01.84-05.94 2.2 D | ||
| MAZDA E 2000,2200 цельный кузов (SR2), 01.84- 2.2 D | ||
| MAZDA E 2000,2200 цельный кузов (SR2), 01.84- 2.2 D 4WD | ||
| MAZDA RX 5, 06.75-12.81 1.1 Wankel | ||
| MAZDA RX 7 I (SA), 03.78-03.86 Wankel | ||
