Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
HONDA | ||
|---|---|---|
| CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 4WD (AR) | 1985 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 (AN) | 1983 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II | 1.5 GT | 1985 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II | 1.5 GTI | 1986 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II | 1.5 GL | 1983 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II | 1.3 | 1983 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II | 1.2 | 1985 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GT (AH) | 1985 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GTI (AH) | 1986 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | 1983 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 (AG) | 1983 – 1987 |
HONDA | ||
| CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.2 (AL) | 1984 – 1987 |
HONDA | ||
| CRX I (AF, AS) | 1.5 i (AF) | 1983 – 1986 |
HONDA | ||
| CRX I (AF, AS) | 1.6 i 16V (AS) | 1986 – 1987 |
HONDA | ||
| JAZZ I | 56 1.2 | 1983 – 1986 |
HONDA | ||
| JAZZ I | 55 1.2 | 1984 – 1986 |
HONDA | ||
| JAZZ I | 45 1.2 | 1984 – 1986 |
HONDA | ||
| QUINTET (SU) | 1.6 EX | 1980 – 1984 |
ROVER | ||
| 200 (XH) | 213 S | 1985 – 1989 |
| Інші автомобілі | ||
| HONDA ACCORD I (SJ, SY), 05.76-09.83 1.6 L/EX (SY) | ||
| HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY), 01.79-09.83 1.6 L/EX (SJ, SY) | ||
| HONDA CIVIC I (SL), 10.79-12.84 1300 L | ||
| HONDA CIVIC I Hatchback (SB, SS), 07.72-09.83 1300 L (SS) | ||
| HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR), 08.83-12.87 1.5 (AN) | ||
| HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR), 08.83-12.87 1.5 4WD (AR) | ||
| HONDA CIVIC I Wagon (WC), 09.79-09.83 1300 | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.2 (AL) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.3 (AG) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GL (AH) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GT (AH) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GTI (AH) | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.2 | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.3 | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GL | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GT | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GTI | ||
| HONDA CRX I (AF, AS), 10.83-10.87 1.5 i (AF) | ||
| HONDA CRX I (AF, AS), 10.83-10.87 1.6 i 16V (AS) | ||
| HONDA JAZZ (AA), 10.83-10.86 45 1.2 | ||
| HONDA JAZZ (AA), 10.83-10.86 55 1.2 | ||
| HONDA JAZZ (AA), 10.83-10.86 56 1.2 | ||
| HONDA PRELUDE I coupe (SN), 11.78-10.82 1.6 | ||
| HONDA QUINTET (SU), 02.80-12.84 1.6 EX | ||
| ROVER/MG 200 (XH), 03.85-09.89 213 S | ||
