Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| MITO | 1.4 | 2008 |
FIAT | ||
| 500 | 1.2 | 2007 |
FIAT | ||
| 500 | 1.4 | 2007 |
FIAT | ||
| 500 C | 1.2 | 2009 |
FIAT | ||
| 500 C | 1.4 | 2009 |
FIAT | ||
| ALBEA (178_) | 1.2 | 2001 |
FIAT | ||
| ALBEA (178_) | 1.4 | 2007 |
FIAT | ||
| BRAVA (182) | 1.2 16V 80 | 1998 – 2000 |
FIAT | ||
| BRAVO (182) | 1.2 16V 80 | 1998 – 2000 |
FIAT | ||
| DOBLO (119) | 1.2 (223AXA1A) | 2001 |
FIAT | ||
| DOBLO (119) | 1.4 | 2005 |
FIAT | ||
| DOBLO (152) | 1.4 | 2010 |
FIAT | ||
| DOBLO Cargo (223) | 1.2 (223ZXA1A) | 2001 |
FIAT | ||
| DOBLO Cargo (223) | 1.4 | 2005 |
FIAT | ||
| DOBLO Cargo (263) | 1.4 | 2010 |
FIAT | ||
| GRANDE PUNTO (199) | 1.2 | 2005 |
FIAT | ||
| GRANDE PUNTO (199) | 1.4 | 2005 |
FIAT | ||
| GRANDE PUNTO (199) | 1.4 16V | 2005 |
FIAT | ||
| IDEA | 1.2 16V | 2004 |
FIAT | ||
| IDEA | 1.4 16V | 2004 |
FIAT | ||
| IDEA | 1.4 | 2005 |
FIAT | ||
| LINEA | 1.4 | 2007 |
FIAT | ||
| MAREA (185) | 1.2 16V | 1998 |
FIAT | ||
| MAREA Weekend (185) | 1.2 16V | 1998 |
FIAT | ||
| PALIO (178BX) | 1.2 | 1998 |
FIAT | ||
| PALIO Weekend (178DX) | 1.2 (178DYA1A) | 2001 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.1 | 2003 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.2 | 2003 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.2 4x4 | 2004 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.4 | 2006 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.2 Bi-Power / Natural Power | 2007 |
FIAT | ||
| PANDA (169) | 1.2 LPG | 2009 |
FIAT | ||
| PANDA Van (169) | 1.2 4x4 | 2004 |
FIAT | ||
| PANDA Van (169) | 1.2 | 2004 |
FIAT | ||
| PUNTO (176) | 85 16V 1.2 | 1997 – 1999 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1999 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63 | 1999 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.4 | 2003 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.2 Natural Power | 2003 |
FIAT | ||
| PUNTO EVO | 1.2 | 2009 |
FIAT | ||
| PUNTO Van (188AX) | 1.2 60 | 2000 |
FIAT | ||
| PUNTO кабрио (176C) | 85 16V 1.2 | 1997 – 2000 |
FIAT | ||
| SEICENTO (187) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 1998 |
FIAT | ||
| STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) | 2002 |
FIAT | ||
| STILO (192) | 1.4 16V | 2004 |
FIAT | ||
| STILO Multi Wagon (192) | 1.4 16V | 2004 |
FIAT | ||
| STRADA (178E) | 1.2 | 1999 |
FORD USA | ||
| PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 1993 – 1998 |
FORD USA | ||
| PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 1993 – 1998 |
HONDA | ||
| ACCORD IX | 2.0 | 2008 |
HONDA | ||
| ACCORD IX | 2.4 | 2008 |
HONDA | ||
| ACCORD IX универсал | 2.0 | 2008 |
HONDA | ||
| ACCORD IX универсал | 2.4 | 2008 |
HONDA | ||
| ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.0 (CL7) | 2003 |
HONDA | ||
| ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.4 (CL9) | 2003 |
HONDA | ||
| ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.4 Vtec E (CM5) | 2003 – 2005 |
HONDA | ||
| ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.0 (CM1) | 2003 |
HONDA | ||
| ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.4 (CM2) | 2003 |
HONDA | ||
| CIVIC VI Hatchback (EU, EP, ES) | 1.4 iS (EP1) | 2001 – 2005 |
HONDA | ||
| CIVIC VI Hatchback (EU, EP, ES) | 1.6 i | 2001 – 2005 |
HONDA | ||
| CIVIC VI Hatchback (EU, EP, ES) | 1.4 i | 2001 – 2005 |
HONDA | ||
| CIVIC VI Hatchback (EU, EP, ES) | 2.0 Type-R | 2001 – 2005 |
HONDA | ||
| CIVIC VII (FD_) | 1.3 | 2006 |
HONDA | ||
| CIVIC VII Hatchback (FD_) | 1.4 | 2006 |
HONDA | ||
| CIVIC VII Hatchback (FD_) | 1.8 | 2006 |
HONDA | ||
| CIVIC VII Hatchback (FD_) | Type R | 2006 |
HONDA | ||
| CR-V II (RD_) | 2.0 | 2002 – 2006 |
HONDA | ||
| CR-V III | 2.0 i-VTEC | 2007 |
HONDA | ||
| FR-V (BE) | 1.8 | 2007 |
HONDA | ||
| INSIGHT | 1.3 | 2009 |
HONDA | ||
| INTEGRA (DC5) | 2.0 16V Type-R | 2002 |
HONDA | ||
| JAZZ III (GE) | 1.4 | 2008 |
HONDA | ||
| JAZZ III (GE) | 1.2 | 2008 |
INFINITI | ||
| EX | 37 | 2008 |
INFINITI | ||
| FX | 50 | 2008 |
ISUZU | ||
| GEMINI (JT) | 1.5 D | 1988 – 1990 |
ISUZU | ||
| GEMINI (JT) | 1.5 TD | 1988 – 1990 |
ISUZU | ||
| GEMINI седан (JT) | 1.5 D | 1988 – 1990 |
ISUZU | ||
| GEMINI седан (JT) | 1.5 TD | 1988 – 1990 |
KIA | ||
| CARNIVAL (UP) | 2.5 V6 | 1999 – 2001 |
KIA | ||
| CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | 1996 |
KIA | ||
| CLARUS универсал (GC) | 2.0 i 16V | 1998 |
KIA | ||
| PICANTO (BA) | 1.1 | 2004 |
KIA | ||
| RIO (DC_) | 1.5 16V | 2000 – 2005 |
KIA | ||
| RIO (DC_) | 1.3 | 2000 – 2005 |
LANCIA | ||
| MUSA | 1.4 | 2004 |
LANCIA | ||
| Y (840A) | 1.2 16V (840AG1A) | 2000 – 2003 |
LANCIA | ||
| YPSILON | 1.2 | 2003 |
LANCIA | ||
| YPSILON | 1.4 16V | 2003 |
LANCIA | ||
| YPSILON | 1.4 | 2006 |
MAZDA | ||
| 323 F V (BA) | 2.0 24V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 S V (BA) | 1.6 TD | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 2.2 12V | 1987 – 1991 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 1.8 | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 1.6 | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 2.2 12V 4WD | 1990 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V | 1988 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 1.8 | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V 4WD | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 1.6 | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 | 1988 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V | 1989 – 1996 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 1.8 | 1988 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 12V | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V 4WD | 1991 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III купе (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III купе (GD) | 2.2 12V | 1988 – 1991 |
MAZDA | ||
| 626 III купе (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1988 |
MAZDA | ||
| 626 III купе (GD) | 1.8 | 1987 – 1991 |
MAZDA | ||
| 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 1992 – 1997 |
MAZDA | ||
| 929 III (HC) | 2.2 12V | 1988 – 1989 |
MAZDA | ||
| 929 III (HC) | 3.0 | 1988 – 1989 |
MAZDA | ||
| 929 III (HC) | 3.0 i | 1990 – 1991 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UF) | 2.6 12V 4WD | 1990 – 1999 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UF) | 2.6 | 1989 – 1991 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UF) | 2.6 i Привод на все колеса | 1990 – 1999 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UN) | 2.6 12V 4WD | 1999 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UN) | 2.6 i 4x4 | 1999 – 2006 |
MAZDA | ||
| E-SERIE автобус (SR1) | E2000 4WD | 1988 – 1989 |
MAZDA | ||
| E-SERIE фургон (SR2) | E2000 | 1991 – 1994 |
MAZDA | ||
| E-SERIE фургон (SR2) | E2000 4WD | 1987 – 1989 |
MAZDA | ||
| MPV I (LV) | 3.0 i V6 (LV10) | 1995 – 1999 |
MAZDA | ||
| MPV I (LV) | 3.0 i V6 | 1996 – 1999 |
MAZDA | ||
| MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 1992 – 1994 |
MAZDA | ||
| MX-6 (GE) | 2.5 24V | 1992 |
MAZDA | ||
| MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 1994 |
MAZDA | ||
| XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 1992 – 1994 |
MAZDA | ||
| XEDOS 9 (TA) | 2.5 24V | 1993 – 2000 |
MAZDA | ||
| XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 1993 – 2000 |
MAZDA | ||
| XEDOS 9 (TA) | 2.3 24V | 1995 – 2000 |
MAZDA | ||
| XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 2000 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 16V | 1995 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.6 | 1995 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 | 1995 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI | 1997 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 GDI | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.6 | 1996 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.8 | 1996 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.8 16V GDI | 1997 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.8 GDI | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.3 | 2000 – 2004 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.3 (C51A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.3 GL | 1988 – 1990 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.3 12V (C51A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.5 GLXi (C52A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.5 (C52A) KAT | 1990 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.6 | 1994 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.6 4x4 | 1993 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1600 GLX (CJ4A) | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1500 (CJ2A) | 1995 – 2005 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1300 | 2000 – 2005 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1600 | 2000 – 2005 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A) | 1991 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V 4x4 | 1991 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE I (D2_A) | 1.8 | 1989 – 1994 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE II (D3_) | 2000 GS 16V | 1995 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE II (D3_) | 2000 GT 16V | 1995 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E54A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E54A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT VI (EA_) | 2.0 | 2000 – 2004 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT VI универсал (EA_) | 2.0 (EA2W) | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT VI универсал (EA_) | 2.0 | 2000 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K__T) | 2.0 (K62T) | 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K__T) | 2.4 4x4 (K75T) | 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K__T) | 2.6 4WD (K33T) | 1989 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) | 1.6 (L062P) | 1983 – 1994 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | 2.0 (P13T) | 1994 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P23V, P23W) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P23W) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 1986 – 1990 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P03W, P03V, P13V) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 1990 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 i (P00W) | 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 GLX 4x4 | 1986 – 1997 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 1.6 (P12V, P02V) | 1986 – 1994 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 2.0 (P03V, P13V) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 2.4 4x4 | 1986 – 1997 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 1985 – 1989 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.6 16V (C66A) | 1992 – 1994 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V (C69A) | 1992 – 1993 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER SPORTBACK (CY/Z_A) | 1.8 | 2008 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.6 16V (CB4A) | 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.6 | 1994 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.6 16V 4WD (CD4A) | 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.8 16V (CB5A) | 1992 – 1993 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 2.0 EVO I (CD9A) | 1992 – 1993 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V (CB4W) | 1992 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 1992 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER VI (CK/P_A) | 1.3 12V (CK1A) | 1995 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER VI (CK/P_A) | 1.5 16V (CK2A) | 1995 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER VI (CK/P_A) | 1.6 16V (CK4A) | 1995 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 1.3 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 1.6 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CX_A) | 1.8 | 2008 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER универсал (CS_W) | 1.6 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| OUTLANDER II | 3.0 4x4 | 2006 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) | 2.4 | 1991 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) | 1.8 GDi Привод на все колеса | 1997 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) | 2.4 | 1991 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) | 1.8 GDI | 1998 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 1999 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 | 2001 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 1995 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.4 i (PA4W) | 1995 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.4 i 4x4 (PD4V/W) | 1995 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 1991 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 4x4 (N21W) | 1991 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.3 16V | 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.8 GDI | 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.6 16V | 2001 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.8 MPI | 2002 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 (N31W) | 1991 – 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 4x4 (N41W) | 1991 – 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 (N33W) | 1992 – 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 4x4 (N43W) | 1992 – 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.4 i | 1992 – 1998 |
NISSAN | ||
| 350 Z (Z33) | 3.5 | 2005 |
NISSAN | ||
| GT-R (R35) | 3.8 V6 4WD | 2009 |
NISSAN | ||
| MAXIMA QX (A32) | 2.0 | 1995 – 2000 |
NISSAN | ||
| MAXIMA QX (A32) | 3.0 | 1995 – 2000 |
NISSAN | ||
| MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V | 2000 |
NISSAN | ||
| MAXIMA QX (A33) | 3.0 V6 24V | 2000 |
NISSAN | ||
| PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1997 – 2004 |
NISSAN | ||
| PATHFINDER (R51) | 4.0 4WD | 2005 |
NISSAN | ||
| PATROL GR II (Y61) | 4.8 | 2000 |
OPEL | ||
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 1992 – 1998 |
OPEL | ||
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TDS | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
| COMBO (71_) | 1.7 D | 1994 – 2001 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 D | 1987 – 1992 |
OPEL | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 TD | 1987 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 D | 1987 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 TD | 1988 – 1993 |
OPEL | ||
| CORSA A фургон | 1.5 D | 1987 – 1989 |
OPEL | ||
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 D | 1993 – 2000 |
OPEL | ||
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 TD | 1993 – 2000 |
OPEL | ||
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.7 D | 1996 – 2000 |
OPEL | ||
| CORSA B фургон (73_) | 1.7 D | 1999 – 2000 |
OPEL | ||
| FRONTERA B (6B_) | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 1998 |
OPEL | ||
| MONTEREY B | 3.5 V6 24V | 1998 – 1999 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA B (36_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
OPEL | ||
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
OPEL | ||
| VECTRA B универсал (31_) | 1.7 TD | 1996 – 1997 |
PROTON | ||
| GEN 2 (CM_) | 1.6 | 2004 |
PROTON | ||
| IMPIAN | 1.6 | 2001 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 413 GLSi | 1994 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 418 GLXi | 1996 |
PROTON | ||
| SATRIA (C9_M) | 1.6 | 1997 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Belmont | 1.5 DT | 1988 – 1990 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III Наклонная задняя часть | 1.7 TD | 1991 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III универсал | 1.7 TD | 1991 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk III (87) | 1.7 TD | 1988 – 1995 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть | 1.7 TD | 1988 – 1995 |
VAUXHALL | ||
| COMBO | 1.7 D | 1994 – 2001 |
VAUXHALL | ||
| CORSA | 1.5 D | 1993 – 2000 |
VAUXHALL | ||
| CORSA | 1.5 TD | 1993 – 1996 |
VAUXHALL | ||
| CORSA | 1.7 D | 1996 – 2000 |
VAUXHALL | ||
| CORSAVAN | 1.7 D | 1994 – 2000 |
VAUXHALL | ||
| CORSAVAN | 1.5 D | 1994 – 1995 |
VAUXHALL | ||
| FRONTERA Mk II | 3.2 i | 1998 |
VAUXHALL | ||
| MONTEREY Mk II | 3.5 V6 24V | 1998 – 1999 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.5 D | 1987 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVA | 1.5 TD | 1990 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.5 TD | 1990 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVA Наклонная задняя часть | 1.5 D | 1987 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| NOVAVAN | 1.5 D | 1991 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| VECTRA | 1.7 TD | 1995 – 1996 |
VAUXHALL | ||
| VECTRA Наклонная задняя часть | 1.7 TD | 1995 – 1996 |
VOLVO | ||
| S40 I (VS) | 1.8 i | 1998 – 2003 |
VOLVO | ||
| V40 универсал (VW) | 1.8 i | 1998 – 2004 |
| Інші автомобілі | ||
| ALFA ROMEO MITO, 09.08- 1.4 | ||
| FIAT 500, 10.07- 1.2 | ||
| FIAT 500, 10.07- 1.4 | ||
| FIAT BRAVA (182), 10.95-10.01 1.2 16V 80 | ||
| FIAT BRAVO (182), 10.95-10.01 1.2 16V 80 | ||
| FIAT DOBLO (119), 03.01- 1.2 (223AXA1A) | ||
| FIAT DOBLO (119), 03.01- 1.4 | ||
| FIAT DOBLO Cargo (223), 03.01- 1.2 (223ZXA1A) | ||
| FIAT DOBLO Cargo (223), 03.01- 1.4 | ||
| FIAT GRANDE PUNTO (199), 10.05- 1.2 | ||
| FIAT GRANDE PUNTO (199), 10.05- 1.4 | ||
| FIAT GRANDE PUNTO (199), 10.05- 1.4 16V | ||
| FIAT IDEA, 12.03- 1.2 16v | ||
| FIAT IDEA, 12.03- 1.4 | ||
| FIAT IDEA, 12.03- 1.4 16V | ||
| FIAT LINEA, 06.07- 1.4 | ||
| FIAT MAREA (185), 09.96- 1.2 16v | ||
| FIAT MAREA Weekend (185), 09.96- 1.2 16v | ||
| FIAT PALIO Weekend (178DX), 04.96- 1.2 (178DYA1A) | ||
| FIAT PANDA (169), 09.03- 1.1 | ||
| FIAT PANDA (169), 09.03- 1.2 | ||
| FIAT PANDA (169), 09.03- 1.2 4x4 | ||
| FIAT PANDA (169), 09.03- 1.2 Bi-Power | ||
| FIAT PANDA (169), 09.03- 1.4 | ||
| FIAT PANDA Van (169), 03.04- 1.2 | ||
| FIAT PANDA Van (169), 03.04- 1.2 4x4 | ||
| FIAT PUNTO (176), 09.93-09.99 85 16V 1.2 | ||
| FIAT PUNTO (188), 09.99- 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63 | ||
| FIAT PUNTO (188), 09.99- 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | ||
| FIAT PUNTO (188), 09.99- 1.2 Natural Power | ||
| FIAT PUNTO (188), 09.99- 1.4 | ||
| FIAT PUNTO Van (188AX), 02.00- 1.2 60 | ||
| FIAT PUNTO кабриолет (176C), 04.94-06.00 85 16V 1.2 | ||
