Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
VOLVO | ||
|---|---|---|
| 780 | 2.9 | 1986 – 1987 |
VOLVO | ||
| 850 универсал (LW) | 2.5 AWD | 1996 – 1996 |
VOLVO | ||
| 960 (964) | 2.9 | 1990 – 1994 |
VOLVO | ||
| 960 (964) | 2.0 | 1990 – 1993 |
VOLVO | ||
| 960 (964) | 2.4 TD Interc. | 1991 – 1994 |
VOLVO | ||
| 960 II (964) | 2.9 | 1994 – 1996 |
VOLVO | ||
| 960 II (964) | 2.5 | 1994 – 1996 |
VOLVO | ||
| 960 II универсал (965) | 2.9 | 1994 – 1996 |
VOLVO | ||
| 960 II универсал (965) | 2.5 | 1994 – 1996 |
VOLVO | ||
| 960 Kombi (965) | 2.4 TD Interc. | 1991 – 1994 |
VOLVO | ||
| 960 Kombi (965) | 2.9 | 1990 – 1994 |
VOLVO | ||
| 960 Kombi (965) | 2.0 | 1990 – 1993 |
VOLVO | ||
| S90 | 2.5 | 1996 – 1997 |
VOLVO | ||
| S90 | 2.9 | 1997 – 1998 |
VOLVO | ||
| V70 I универсал (P80_) | 2.3 T-5 AWD | 1997 – 2000 |
VOLVO | ||
| V70 I универсал (P80_) | 2.5 AWD | 1999 – 2000 |
VOLVO | ||
| V70 I универсал (P80_) | 2.3 AWD | 1997 – 1998 |
VOLVO | ||
| V70 I универсал (P80_) | 2.4 AWD | 1999 – 2000 |
VOLVO | ||
| V70 I универсал (P80_) | 2.5 Turbo AWD | 1997 – 2000 |
VOLVO | ||
| V90 универсал | 2.9 | 1997 – 1998 |
VOLVO | ||
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 2000 – 2002 |
| Інші автомобілі | ||
| VOLVO 780, 04.86-07.90 2.9 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 AWD | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.4 TD Interc. | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.4 TD Interc. | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO S90, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Turbo AWD | ||
| VOLVO V90 комби, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY, 03.00- 2.4 T XC AWD | ||
