Тормозной диск Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной диск
MAZDA | ||
|---|---|---|
| 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 1998 – 2001 |
MAZDA | ||
| 323 F VI (BJ) | 1.6 | 2001 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 F VI (BJ) | 2.0 | 2001 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 1.6 | 2001 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 2.0 DiTD | 2000 – 2002 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 2.0 | 2000 – 2004 |
MAZDA | ||
| 6 (GG) | 1.8 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 (GG) | 2.0 DI | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 (GG) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| 6 (GG) | 2.3 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
MAZDA | ||
| 6 (GH) | 2.0 MZR-CD | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 (GH) | 2.5 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 (GH) | 1.8 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 (GH) | 2.0 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 2005 |
MAZDA | ||
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 2002 |
MAZDA | ||
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
MAZDA | ||
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 1.8 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.0 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.5 MZR | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.0 MZR-CD | 2007 |
MAZDA | ||
| 6 универсал (GH) | 2.0 MZR-CD | 2008 |
MAZDA | ||
| 6 универсал (GH) | 2.5 MZR | 2008 |
MAZDA | ||
| 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
MAZDA | ||
| 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | 2008 |
MAZDA | ||
| 6 универсал (GH) | 1.8 MZR | 2008 |
MAZDA | ||
| 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD | 1999 – 2002 |
MAZDA | ||
| 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 TD | 2000 – 2002 |
MAZDA | ||
| 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI | 1998 – 2002 |
MAZDA | ||
| MX-5 III (NC) | 1.8 | 2005 |
MAZDA | ||
| MX-5 III (NC) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 2.0 | 2001 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 2.0 TD | 2000 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 1.9 | 1999 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 1.8 | 1999 |
| Інші автомобілі | ||
| MAZDA 323 F VI (BJ), 09.98-05.04 1.6 | ||
| MAZDA 323 F VI (BJ), 09.98-05.04 2.0 | ||
| MAZDA 323 F VI (BJ), 09.98-05.04 2.0 TD | ||
| MAZDA 323 S VI (BJ), 05.98-05.04 1.6 | ||
| MAZDA 323 S VI (BJ), 05.98-05.04 2.0 | ||
| MAZDA 6 (GG), 06.02- 1.8 | ||
| MAZDA 6 (GG), 06.02- 2.0 | ||
| MAZDA 6 (GG), 06.02- 2.0 DI | ||
| MAZDA 6 (GG), 06.02- 2.3 | ||
| MAZDA 6 (GH), 08.07- 1.8 MRZ | ||
| MAZDA 6 (GH), 08.07- 2.0 MRZ | ||
| MAZDA 6 (GH), 08.07- 2.0 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 (GH), 08.07- 2.2 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 (GH), 08.07- 2.5 MRZ | ||
| MAZDA 6 Hatchback (GG), 08.02- 1.8 | ||
| MAZDA 6 Hatchback (GG), 08.02- 2.0 | ||
| MAZDA 6 Hatchback (GG), 08.02- 2.0 DI | ||
| MAZDA 6 Hatchback (GG), 08.02- 2.3 | ||
| MAZDA 6 hatchback (GH), 08.07- 1.8 MRZ | ||
| MAZDA 6 hatchback (GH), 08.07- 2.0 MRZ | ||
| MAZDA 6 hatchback (GH), 08.07- 2.0 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 hatchback (GH), 08.07- 2.2 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 hatchback (GH), 08.07- 2.5 MRZ | ||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY), 08.02- 1.8 | ||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY), 08.02- 2.0 | ||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY), 08.02- 2.0 DI | ||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY), 08.02- 2.3 | ||
| MAZDA 6 комби (GH), 02.08- 1.8 MRZ | ||
| MAZDA 6 комби (GH), 02.08- 2.0 MRZ | ||
| MAZDA 6 комби (GH), 02.08- 2.0 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 комби (GH), 02.08- 2.2 MRZ-CD | ||
| MAZDA 6 комби (GH), 02.08- 2.5 MRZ | ||
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 02.98-10.02 2.0 DITD | ||
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 02.98-10.02 2.0 TD | ||
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 02.98-10.02 2.0 Turbo DI | ||
| MAZDA MX-5 III (NC), 03.05- 1.8 | ||
| MAZDA MX-5 III (NC), 03.05- 2.0 | ||
| MAZDA PREMACY (CP), 07.99- 1.8 | ||
| MAZDA PREMACY (CP), 07.99- 1.9 | ||
| MAZDA PREMACY (CP), 07.99- 2.0 | ||
| MAZDA PREMACY (CP), 07.99- 2.0 TD | ||
