Тормозной диск Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной диск
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| EPICA (KL1_) | 2.0 | 2005 – 2006 |
CHEVROLET | ||
| EVANDA | 2.0 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 2.0 D | 2007 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 1.8 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 1.4 16V | 2005 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 2.0 D | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 1.8 | 2006 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 1.4 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA универсал | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA универсал | 2.0 D | 2007 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA универсал | 1.8 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| REZZO | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| REZZO | 2.0 | 2005 |
DAEWOO | ||
| EVANDA (KLAL) | 2.0 | 2002 |
DAEWOO | ||
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.8 | 2004 |
DAEWOO | ||
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.6 | 2004 |
DAEWOO | ||
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.4 | 2004 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.6 | 2003 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.8 | 2003 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA седан (KLAN) | 1.6 | 2003 |
DAEWOO | ||
| REZZO (KLAU) | 1.8 | 2000 |
DAEWOO | ||
| REZZO (KLAU) | 2.0 | 2001 |
DAEWOO | ||
| REZZO (KLAU) | 1.6 | 2000 |
| Інші автомобілі | ||
| CHEVROLET EVANDA, 03.05- 2.0 | ||
| CHEVROLET LACETTI, 03.05- 1.4 16V | ||
| CHEVROLET LACETTI, 03.05- 1.6 | ||
| CHEVROLET LACETTI, 03.05- 1.8 | ||
| CHEVROLET LACETTI, 03.05- 2.0 D | ||
| CHEVROLET NUBIRA sedan, 01.05- 1.4 | ||
| CHEVROLET NUBIRA sedan, 01.05- 1.6 | ||
| CHEVROLET NUBIRA sedan, 01.05- 1.8 | ||
| CHEVROLET NUBIRA комби, 01.05- 1.6 | ||
| CHEVROLET NUBIRA комби, 01.05- 1.8 | ||
| CHEVROLET NUBIRA комби, 01.05- 2.0 D | ||
| CHEVROLET REZZO, 03.05- 1.6 | ||
| CHEVROLET REZZO, 03.05- 2.0 | ||
| DAEWOO EVANDA (KLAL), 08.02- 2.0 | ||
| DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN), 02.04- 1.4 | ||
| DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN), 02.04- 1.6 | ||
| DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN), 02.04- 1.8 | ||
| DAEWOO NUBIRA sedan (KLAN), 07.03- 1.6 | ||
| DAEWOO NUBIRA sedan (KLAN), 07.03- 1.8 | ||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN), 07.03- 1.6 | ||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN), 07.03- 1.8 | ||
| DAEWOO REZZO (KLAU), 09.00- 1.8 | ||
| DAEWOO REZZO (KLAU), 09.00- 2.0 | ||
