Воздушный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Воздушный фильтр
Інформація про Воздушный фильтр
FIAT | ||
|---|---|---|
| FIORINO (147) | 1.0 | 1980 – 1987 |
FIAT | ||
| FIORINO Pick up (147) | 1.0 | 1982 – 1987 |
FIAT | ||
| PANDA (141A_) | 900 | 1980 – 1994 |
FIAT | ||
| PANDA (141A_) | 0.9 Fire S Привод на все колеса | 1980 – 1986 |
FIAT | ||
| PANDA (141A_) | 750 (141AI) | 1986 – 1995 |
FIAT | ||
| PANDA Van (141_) | 750 | 1986 – 1992 |
FIAT | ||
| RITMO II (138A) | 60 1.1 | 1982 – 1985 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 60 1.1 (146A.EG) | 1985 – 1989 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 45 0.9 | 1983 – 1992 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 55 1.1 | 1983 – 1989 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 50 1.1 | 1986 – 1989 |
SEAT | ||
| IBIZA I (021A) | 0.9 | 1986 – 1993 |
SEAT | ||
| MARBELLA (28) | 0.9 KAT | 1996 – 1998 |
SEAT | ||
| MARBELLA (28) | 0.8 | 1986 – 1993 |
SEAT | ||
| MARBELLA (28) | 0.9 | 1987 – 1993 |
SEAT | ||
| MARBELLA фургон (028A) | 0.9 KAT | 1987 – 1993 |
SEAT | ||
| MARBELLA фургон (028A) | 0.9 | 1987 – 1993 |
SEAT | ||
| MARBELLA фургон (028A) | 0.8 | 1987 – 1993 |
SEAT | ||
| PANDA (141A) | 0.9 | 1980 – 1986 |
SEAT | ||
| TERRA (24) | 0.9 KAT | 1992 – 1994 |
SEAT | ||
| TERRA (24) | 0.9 | 1987 – 1996 |
SEAT | ||
| TERRA фургон (024A) | 0.9 KAT | 1990 – 1995 |
SEAT | ||
| TERRA фургон (024A) | 0.9 | 1987 – 1995 |
TOYOTA | ||
| MR 2 (_W1_) | 1.6 16V (AW11) | 1984 – 1990 |
| Інші автомобілі | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.3 Mirafiori (AF) | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 CL (AF1) | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Super Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.4 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 (S) | ||
| FIAT 242-SERIE автобус, 10.75-07.82 1.6 | ||
| FIAT 242-SERIE цельный кузов, 10.75-01.82 1.6 | ||
| FIAT FIORINO (127), 10.77-12.87 1050 | ||
| FIAT FIORINO (147), 01.80-04.88 1.0 | ||
| FIAT FIORINO Pick up (147), 10.82-12.88 1.0 | ||
| FIAT PANDA (141A_), 03.80-07.04 750 (141AI) | ||
| FIAT PANDA (141A_), 03.80-07.04 900 | ||
| FIAT PANDA Van (141_), 01.86-02.04 750 | ||
| FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 60 1.0 | ||
| FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 65 1.3 | ||
| FIAT RITMO II (138A), 10.82-12.88 60 1.1 | ||
| FIAT UNO (146A/E), 01.83-08.00 45 0.9 | ||
| FIAT UNO (146A/E), 01.83-08.00 50 1.1 | ||
| FIAT UNO (146A/E), 01.83-08.00 55 1.1 | ||
| FIAT UNO (146A/E), 01.83-08.00 60 1.1 (146A.EG) | ||
| SEAT IBIZA I (021A), 06.84-12.93 0.9 | ||
| SEAT MARBELLA (28), 08.86-10.98 0.8 | ||
| SEAT MARBELLA (28), 08.86-10.98 0.9 | ||
| SEAT MARBELLA (28), 08.86-10.98 0.9 CAT | ||
| SEAT MARBELLA цельный кузов (028A), 11.86-12.93 0.8 | ||
| SEAT MARBELLA цельный кузов (028A), 11.86-12.93 0.9 | ||
| SEAT MARBELLA цельный кузов (028A), 11.86-12.93 0.9 CAT | ||
| SEAT PANDA (141A), 10.80-12.86 0.9 | ||
| SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 0.9 | ||
| SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 0.9 CAT | ||
| SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 0.9 | ||
| SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 0.9 CAT | ||
| TOYOTA MR 2 (_W1_), 11.84-06.90 1.6 16V (AW11) | ||
