Топливный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Топливный фильтр
Інформація про Топливный фильтр
FORD | ||
|---|---|---|
| MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 1996 – 1998 |
NISSAN | ||
| ALMERA I (N15) | 2.0 D | 1995 – 2000 |
NISSAN | ||
| ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | 1995 – 2000 |
NISSAN | ||
| ALMERA II (N16) | 2.2 Di | 2000 |
NISSAN | ||
| ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di | 2000 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 D (SLT72, T12) | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (U11) | 2.0 TD | 1983 – 1985 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (U11) | 2.0 D | 1984 – 1988 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | 1984 – 1988 |
NISSAN | ||
| CHERRY (N12) | 1.7 D | 1982 – 1986 |
NISSAN | ||
| LAUREL (JC32) | 2.8 D | 1985 – 1987 |
NISSAN | ||
| PATROL GR I (Y60) | 2.8 TD (Y60A) | 1988 – 1997 |
NISSAN | ||
| PATROL GR I (Y60) | 2.8 TD | 1995 – 1998 |
NISSAN | ||
| PATROL GR II (Y61) | 2.8 TD | 1997 – 2000 |
NISSAN | ||
| PATROL GR II (Y61) | 3.0 DTi | 2000 |
NISSAN | ||
| PATROL GR II (Y61) | 2.8 TDiC | 1997 – 2000 |
NISSAN | ||
| PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 1989 – 1995 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D21) | 2.5 D | 1987 – 1998 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1987 – 1998 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 1998 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 Di | 2002 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 D | 1998 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 1998 |
NISSAN | ||
| PICK UP (D22) | 2.5 Di 4WD | 2002 |
NISSAN | ||
| PRIMERA (P10) | 2.0 D | 1991 – 1996 |
NISSAN | ||
| PRIMERA (P11) | 2.0 TD | 1996 – 2001 |
NISSAN | ||
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 D | 1991 – 1996 |
NISSAN | ||
| PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 TD | 1996 – 2002 |
NISSAN | ||
| PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 1990 – 1995 |
NISSAN | ||
| PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | 1998 – 2001 |
NISSAN | ||
| SERENA (C23M) | 2.3 D | 1995 |
NISSAN | ||
| SERENA (C23M) | 2.0 D | 1992 |
NISSAN | ||
| SUNNY I (B11) | 1.7 D | 1982 – 1986 |
NISSAN | ||
| SUNNY I Traveller (B11) | 1.7 D | 1982 – 1986 |
NISSAN | ||
| SUNNY II (N13) | 1.7 D | 1986 – 1989 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.7 D | 1986 – 1991 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.7 D | 1986 – 1991 |
NISSAN | ||
| SUNNY III (N14) | 2.0 D | 1990 – 1995 |
NISSAN | ||
| SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 D | 1990 – 1995 |
NISSAN | ||
| SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 D | 1990 – 1995 |
NISSAN | ||
| SUNNY III Traveller (Y10) | 2.0 D | 1991 – 2000 |
NISSAN | ||
| SUNNY фургон (Y10) | 1.7 D | 1990 – 2000 |
NISSAN | ||
| TERRANO I (WD21) | 2.7 TD 4WD | 1989 – 1996 |
NISSAN | ||
| TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1996 |
NISSAN | ||
| TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 1993 – 2002 |
NISSAN | ||
| URVAN автобус (E23) | 2.3 D (E23B) | 1985 – 1988 |
NISSAN | ||
| URVAN автобус (E24) | 2.5 D | 1989 – 1996 |
NISSAN | ||
| URVAN автобус (E24) | 2.7 D | 1987 – 1993 |
NISSAN | ||
| URVAN фургон (E23) | 2.3 D | 1982 – 1987 |
NISSAN | ||
| URVAN фургон (E24) | 2.5 D | 1988 – 1997 |
NISSAN | ||
| URVAN фургон (E24) | 2.3 D | 1988 – 1997 |
NISSAN | ||
| URVAN фургон (E24) | 2.7 D | 1987 – 1993 |
NISSAN | ||
| VANETTE CARGO автобус (HC 23) | 2.3 D | 1996 |
NISSAN | ||
| VANETTE CARGO фургон (HC 23) | 2.3 D | 1995 |
NISSAN | ||
| VANETTE автобус (C22) | 2.0 D (ULC22) | 1986 – 1995 |
NISSAN | ||
| VANETTE фургон (C22) | 2.0 D | 1991 – 1995 |
| Інші автомобілі | ||
| FORD MAVERICK (UDS, UNS), 02.93-04.98 2.7 TD | ||
| NISSAN ALMERA I (N15), 07.95-07.00 2.0 D | ||
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15), 07.95-03.00 2.0 D | ||
| NISSAN ALMERA II (N16), 07.00- 2.2 Di | ||
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16), 01.00- 2.2 Di | ||
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12), 12.85-09.90 2.0 D (SLT72, T12) | ||
| NISSAN BLUEBIRD (U11), 11.83-05.90 2.0 D | ||
| NISSAN BLUEBIRD (U11), 11.83-05.90 2.0 TD | ||
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12), 12.85-11.92 2.0 D (FSLT72, T12) | ||
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11), 11.83-09.90 2.0 D | ||
| NISSAN CHERRY (N12), 04.82-10.87 1.7 D | ||
| NISSAN LAUREL (JC32), 11.84-06.90 2.8 D | ||
| NISSAN PATROL GR I (Y60), 08.87-02.98 2.8 TD (Y60A) | ||
| NISSAN PATROL GR II (Y61), 06.97- 2.8 TD | ||
| NISSAN PATROL GR II (Y61), 06.97- 2.8 TDiC | ||
| NISSAN PATROL GR II (Y61), 06.97- 3.0 DTi | ||
| NISSAN PATROL Station Wagon (W260), 08.88-11.95 2.8 TD | ||
| NISSAN PICK UP (D21), 09.85-02.98 2.5 D | ||
| NISSAN PICK UP (D21), 09.85-02.98 2.5 D 4WD | ||
| NISSAN PICK UP (D22), 01.97- 2.5 D | ||
| NISSAN PICK UP (D22), 01.97- 2.5 D 4WD | ||
| NISSAN PICK UP (D22), 01.97- 2.5 Di | ||
| NISSAN PICK UP (D22), 01.97- 2.5 Di 4WD | ||
| NISSAN PICK UP (D22), 01.97- 2.5 TD 4WD | ||
| NISSAN PRIMERA (P10), 06.90-06.96 2.0 D | ||
| NISSAN PRIMERA (P11), 06.96-12.01 2.0 TD | ||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11), 06.96-07.02 2.0 TD | ||
| NISSAN PRIMERA Traveller (W10), 07.90-03.98 2.0 D | ||
| NISSAN PRIMERA Traveller (WP11), 06.96-12.01 2.0 TD | ||
| NISSAN SERENA (C23M), 07.92- 2.0 D | ||
| NISSAN SERENA (C23M), 07.92- 2.3 d | ||
| NISSAN SUNNY I (B11), 03.82-08.90 1.7 D | ||
| NISSAN SUNNY I Traveller (B11), 03.82-08.90 1.7 D | ||
| NISSAN SUNNY II (N13), 06.86-10.90 1.7 D | ||
| NISSAN SUNNY II Hatchback (N13), 06.86-10.90 1.7 D | ||
| NISSAN SUNNY II Traveller (B12), 01.86-08.90 1.7 D | ||
| NISSAN SUNNY III (N14), 05.90-12.95 2.0 D | ||
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14), 10.90-07.95 2.0 D | ||
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14), 10.90-10.95 2.0 D | ||
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10), 11.90-03.00 2.0 D | ||
| NISSAN SUNNY цельный кузов (Y10), 11.90-03.00 1.7 D | ||
| NISSAN TERRANO I (WD21), 07.86-02.96 2.7 TD 4WD | ||
| NISSAN TERRANO II (R20), 10.92- 2.7 TD 4WD | ||
| NISSAN TERRANO II (R20), 10.92- 2.7 TDi 4WD | ||
| NISSAN URVAN автобус (E23), 07.80-11.88 2.3 D (E23B) | ||
| NISSAN URVAN автобус (E24), 06.86-05.97 2.5 D | ||
| NISSAN URVAN цельный кузов (E23), 07.80-05.87 2.3 d | ||
| NISSAN URVAN цельный кузов (E24), 06.86-05.97 2.3 d | ||
| NISSAN URVAN цельный кузов (E24), 06.86-05.97 2.5 D | ||
| NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23), 09.94- 2.3 d | ||
| NISSAN VANETTE CARGO цельный кузов (HC 23), 09.94- 2.3 d | ||
| NISSAN VANETTE автобус (C22), 10.86-12.95 2.0 D (ULC22) | ||
| NISSAN VANETTE цельный кузов (C22), 10.86-01.95 2.0 D | ||
