Клиновой ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Клиновой ремень
Інформація про Клиновой ремень
BMW | ||
|---|---|---|
| 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 1983 – 1990 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 i | 1987 – 1991 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 318 i | 1984 – 1988 |
BMW | ||
| 3 (E30) | M3 2.3 | 1986 – 1991 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 | 1982 – 1987 |
BMW | ||
| 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 1990 – 1992 |
BMW | ||
| 3 кабрио (E30) | M3 2.3 | 1988 – 1991 |
FIAT | ||
| CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) | 1985 – 1989 |
FIAT | ||
| CROMA (154) | 2500 D | 1985 – 1989 |
FORD | ||
| ESCORT '81 Express (AVA) | 1.1 | 1981 – 1986 |
FORD | ||
| ESCORT '86 Express (AVF) | 1.3 | 1988 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT '91 Express (AVL) | 1.3 | 1990 – 1994 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 1988 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.3 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1989 – 1995 |
FORD | ||
| FIESTA III (GFJ) | 1.0 | 1989 – 1995 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.3 | 1986 – 1988 |
LANCIA | ||
| THEMA (834) | 2500 Turbo D (834D) | 1984 – 1988 |
OPEL | ||
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 1992 – 1992 |
OPEL | ||
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
OPEL | ||
| ASTRA F Van (55_) | 1.7 D | 1992 – 1999 |
OPEL | ||
| ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD | 1994 – 1999 |
OPEL | ||
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D | 1991 – 1992 |
OPEL | ||
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
OPEL | ||
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 D | 1991 – 1992 |
OPEL | ||
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D | 1984 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.7 D | 1989 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D | 1986 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | 1989 – 1994 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D | 1984 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D | 1989 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | 1984 – 1989 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.7 D | 1989 – 1991 |
OPEL | ||
| KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 D | 1984 – 1988 |
OPEL | ||
| KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.7 D | 1988 – 1992 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 1987 – 1987 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 D | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD Interc. | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) KAT | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 TD | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 D | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 TD Interc. | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 i | 1990 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 3.0 KAT | 1987 – 1994 |
OPEL | ||
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 3.0 | 1987 – 1990 |
OPEL | ||
| SENATOR B (29_) | 3.0 | 1987 – 1993 |
OPEL | ||
| SENATOR B (29_) | 3.0 i KAT | 1988 – 1993 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1988 – 1992 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 D | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.0 | 1983 – 1985 |
ROVER | ||
| MINI MK I | 1000 | 1992 – 1993 |
SEAT | ||
| FURA (025A) | 0.9 | 1984 – 1986 |
SEAT | ||
| FURA (025A) | 1.4 | 1982 – 1986 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Belmont | 1.6 D | 1985 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk II Belmont | 1.7 D | 1989 – 1991 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III | 1.7 D | 1992 – 1992 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III Наклонная задняя часть | 1.7 D | 1991 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III Наклонная задняя часть | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III универсал | 1.7 D | 1991 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRA Mk III универсал | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| ASTRAVAN Mk III | 1.7 D | 1991 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| ASTRAVAN Mk III | 1.7 TD | 1994 – 1998 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.0 i | 1986 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.3 D | 1986 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 3.0 3000 | 1987 – 1990 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.0 | 1990 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.4 i | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 3000 KAT | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.2 TD | 1986 – 1988 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III | 2.3 TD Interc. | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.0 i | 1986 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.3 D | 1986 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.0 | 1990 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.4 i | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 3.0 | 1987 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.2 TD | 1986 – 1988 |
VAUXHALL | ||
| CARLTON Mk III универсал | 2.3 TD Interc. | 1988 – 1994 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk III (87) | 1.7 D | 1988 – 1992 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть | 1.7 D | 1988 – 1992 |
VAUXHALL | ||
| SENATOR Mk II | 3.0 | 1987 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| SENATOR Mk II | 3.0 i KAT | 1988 – 1993 |
VAUXHALL | ||
| SENATOR Mk II | 2.5 i | 1987 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1982 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1983 – 1990 |
| Інші автомобілі | ||
| AUDI 100 2.0 D [44; 44Q] | ||
| AUDI 100 2.0 D turbo [44;44Q] | ||
| BMW 3 [E30] 316 [E 30] | ||
| BMW 3 [E30] 316 i [E 30] | ||
| BMW 3 [E30] 318 i [E 30] | ||
| BMW M3 [E30] M3 Evolution III [E 30] | ||
| BMW M3 [E30] M3, Evolution I, II [E30] | ||
| FIAT Croma 2.5 D,TD [Tipo4] | ||
| FORD Escort/Orion 1.1 [EA] | ||
| FORD Escort/Orion 1.1, Express [DA] | ||
| FORD Escort/Orion 1.3 ,Express [EA] | ||
| FORD Escort/Orion 1.3, Turnier [DA] | ||
| FORD Escort/Orion 1.3,i Turnier,Turnier [EA] | ||
| OPEL Astra 1.7 D/DR [F] | ||
| OPEL Astra 1.7 DTL [F] | ||
| OPEL Astra 1.7 TD, XTD [F] | ||
| OPEL Kadett 1.6 D [E] | ||
| OPEL Kadett 1.7 D/DR [E] | ||
| OPEL Kadett 1.7 TD [E] | ||
| OPEL Omega 2.0 i [A] | ||
| OPEL Omega 2.3 D [A] | ||
| OPEL Omega 2.3 TD [A] | ||
| OPEL Omega 2.4 i [A] | ||
| OPEL Omega 3.0 i [A] | ||
| OPEL Senator 2.5 i [B] | ||
| OPEL Senator 3.0 i [B] | ||
| OPEL Vectra 1.7 D [A] | ||
| PEUGEOT 505 1.8 | ||
| PEUGEOT 505 2.0, i | ||
