Клиновой ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Клиновой ремень
Інформація про Клиновой ремень
BMW | ||
|---|---|---|
| 3 (E30) | 318 i | 1984 – 1988 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 320 is | 1988 – 1990 |
BMW | ||
| 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 1990 – 1992 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 i | 1987 – 1988 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 324 td | 1987 – 1991 |
BMW | ||
| 3 (E30) | M3 2.3 | 1989 – 1991 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 324 d | 1985 – 1991 |
BMW | ||
| 3 Touring (E30) | 324 td | 1988 – 1993 |
BMW | ||
| 3 кабрио (E30) | M3 2.3 | 1988 – 1991 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 524 d | 1986 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 524 td | 1983 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E34) | 524 td | 1988 – 1995 |
BMW | ||
| 5 (E34) | 530 i | 1988 – 1991 |
BMW | ||
| 5 (E34) | 535 i | 1988 – 1995 |
BMW | ||
| 7 (E32) | 735 i,iL | 1986 – 1992 |
BMW | ||
| 7 (E32) | 730 i,iL | 1986 – 1994 |
FIAT | ||
| FIORINO Pick up (146) | 1.6 | 1994 – 2001 |
FIAT | ||
| FIORINO фургон (146 Uno) | 75 i.e. 1.6 | 1993 – 2001 |
FIAT | ||
| FIORINO фургон (146 Uno) | 70 i.e. 1.4 | 1994 – 2001 |
FIAT | ||
| RITMO II (138A) | 90 1.6 i.e. | 1985 – 1987 |
FIAT | ||
| RITMO II (138A) | 100 1.6 | 1983 – 1987 |
FIAT | ||
| TEMPRA (159) | 1.6 | 1990 – 1993 |
FIAT | ||
| TEMPRA (159) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 1992 – 1996 |
FIAT | ||
| TEMPRA (159) | 1.4 i.e. (159.AC) | 1991 – 1996 |
FIAT | ||
| TEMPRA S.W. (159) | 1.6 | 1990 – 1993 |
FIAT | ||
| TEMPRA S.W. (159) | 1.4 i.e. (159.AC) | 1991 – 1996 |
FIAT | ||
| TEMPRA S.W. (159) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 1992 – 1996 |
FIAT | ||
| TIPO (160) | 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 1989 – 1995 |
FIAT | ||
| TIPO (160) | 1.6 (160.AE) | 1988 – 1991 |
FIAT | ||
| TIPO (160) | 1.4 i.e. | 1989 – 1995 |
FIAT | ||
| TIPO (160) | 1.4 (160.AC) | 1987 – 1989 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 70 i.e. 1.4 | 1989 – 1993 |
FIAT | ||
| UNO (146A/E) | 70 S 1.4 | 1989 – 1992 |
LANCIA | ||
| DEDRA (835) | 1.6 i.e. (835AA) | 1989 – 1994 |
LANCIA | ||
| DEDRA (835) | 1.6 i.e. (835AB) | 1989 – 1993 |
NISSAN | ||
| PRAIRIE (M10, NM10) | 1.8 SGL (M10) | 1985 – 1987 |
TALBOT | ||
| TAGORA | 2.1 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| TARO | 2.4 i 4x4 | 1989 – 1997 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.4 D Syncro | 1992 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.5 | 1990 – 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.4 D | 1990 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.4 D Syncro | 1992 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 | 1990 – 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.4 D | 1990 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.4 D Syncro | 1992 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.4 D | 1990 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.5 | 1990 – 2003 |
| Інші автомобілі | ||
| BMW 3 [E30] 316 i [E 30] | ||
| BMW 3 [E30] 318 i [E 30] | ||
| BMW 3 [E30] 320 iS [E 30] | ||
| BMW 3 [E30] 324 d; td, touring [E30] | ||
| BMW 5 [E28] 524 d [E 28] | ||
| BMW 5 [E28] 524 td [E 28] | ||
| BMW 5 [E34] 524 td [E 34] | ||
| BMW 5 [E34] 530 i [E34] | ||
| BMW 5 [E34] 535 i [E34] | ||
| BMW 7 [E32] 730 i [E32] | ||
| BMW 7 [E32] 735 i [E 32] | ||
| BMW M3 [E30] M3 Evolution III [E 30] | ||
| BMW M3 [E30] M3, Evolution I, II [E30] | ||
| FIAT Fiorino 1.4 i.e. [255..] | ||
| FIAT Fiorino 1.6 i.e. [255..] | ||
| FIAT Ritmo 1.6 100 [82] | ||
| FIAT Ritmo 1.6 i.e. 90 [82] | ||
| FIAT Tempra 1.4 ,SW [159] | ||
| FIAT Tempra 1.4 i.e. ,SW [159] | ||
| FIAT Tempra 1.6 ,SW [159] | ||
| FIAT Tipo 1.4 [160 ] | ||
| FIAT Tipo 1.4 i.e. [160 ] | ||
| FIAT Tipo 1.6 [160 ] | ||
| FIAT Uno 1.4 DAV-15 [146 ] | ||
| FIAT Uno 1.4 i.e. 70 [146 ] | ||
| FORD Capri III 1.3 | ||
| FORD Capri III 1.6 | ||
| FORD Capri III 2.0 | ||
| LANCIA Dedra Berlina/SW 1.6 i [835] | ||
| NISSAN Prairie 1.8 [Mio] | ||
| PEUGEOT 505 2.2 i Turbo | ||
| VOLKSWAGEN Golf I/Cabriolet/Jetta I 1.6 [15] Cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf I/Cabriolet/Jetta I 1.8 [15] Cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 [19,1G1JG4] | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 [19,1G1,1G4] | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 16V [19,1G1,1G4] | ||
| VOLVO 340/360 1.3 | ||
| VOLVO 340/360 1.4 | ||
| VOLVO 340/360 1.6 d | ||
| VOLVO 340/360 1.7 | ||
| VOLVO 340/360 2.0 , впрыск | ||
