Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
CITROEN | ||
|---|---|---|
| BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | 1996 |
CITROEN | ||
| BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) | 1998 |
CITROEN | ||
| BERLINGO (MF) | 1.8 D | 1996 – 1999 |
CITROEN | ||
| BERLINGO фургон (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996 |
CITROEN | ||
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D | 1996 |
CITROEN | ||
| EVASION (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 1994 – 2002 |
CITROEN | ||
| EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
CITROEN | ||
| JUMPY (U6U) | 1.9 TD | 1996 |
CITROEN | ||
| JUMPY (U6U) | 1.9 D | 1995 – 1998 |
CITROEN | ||
| JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 1.9 TD | 1999 |
CITROEN | ||
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 1995 |
CITROEN | ||
| XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1993 – 1998 |
CITROEN | ||
| XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | 1995 – 1998 |
CITROEN | ||
| XANTIA (X2) | 2.0 i 16V | 1998 – 2003 |
CITROEN | ||
| XANTIA (X2) | 2.0 Turbo | 1998 – 2003 |
CITROEN | ||
| XANTIA Break (X1) | 2.0 Turbo | 1995 – 1998 |
CITROEN | ||
| XANTIA Break (X1) | 2.0 i 16V | 1995 – 1998 |
CITROEN | ||
| XANTIA Break (X2) | 2.0 i 16V | 1998 – 2003 |
CITROEN | ||
| XANTIA Break (X2) | 2.0 Turbo | 1998 – 2003 |
CITROEN | ||
| XM (Y4) | 2.0 i 16V | 1994 – 2000 |
CITROEN | ||
| XM (Y4) | 2.0 Turbo | 1994 – 2000 |
CITROEN | ||
| XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | 1994 – 2000 |
CITROEN | ||
| XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | 1994 – 2000 |
CITROEN | ||
| XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 – 2000 |
CITROEN | ||
| XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
CITROEN | ||
| XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 1998 – 2005 |
CITROEN | ||
| XSARA купе (N0) | 2.0 | 1998 – 2000 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 1.9 D | 1991 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 1.9 TD | 1992 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 2.0 i | 1992 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1992 – 1994 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 1.8 D | 1993 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX (N2) | 2.0 | 1996 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX Break (N2) | 1.9 TD | 1993 – 1997 |
CITROEN | ||
| ZX Break (N2) | 1.8 D | 1993 – 1997 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| DUCATO автобус (230) | 1.9 D | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| DUCATO автобус (230) | 1.9 TD | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1998 – 2002 |
FIAT | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD | 1996 |
FIAT | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | 1996 – 1998 |
FIAT | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD Eco | 1996 |
FIAT | ||
| SCUDO фургон (220L) | 1.9 TD | 1998 |
FIAT | ||
| SCUDO фургон (220L) | 1.9 D | 1996 |
FIAT | ||
| ULYSSE (220) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994 – 2002 |
FIAT | ||
| ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
LANCIA | ||
| ZETA (220) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995 – 2002 |
LANCIA | ||
| ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) | 1998 – 2000 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1994 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1994 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 1994 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 1997 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 1997 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 | 1994 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 1997 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 1993 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1993 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1993 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 1997 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993 – 2001 |
PEUGEOT | ||
| 405 II (4B) | 1.9 D | 1992 – 1995 |
PEUGEOT | ||
| 405 II (4B) | 1.9 TD | 1992 – 1995 |
PEUGEOT | ||
| 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1992 – 1996 |
PEUGEOT | ||
| 405 II Break (4E) | 1.9 TD | 1992 – 1996 |
PEUGEOT | ||
| 406 (8B) | 2.0 16V | 1995 – 2004 |
PEUGEOT | ||
| 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996 – 2004 |
PEUGEOT | ||
| 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996 – 2004 |
PEUGEOT | ||
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996 – 2004 |
PEUGEOT | ||
| 406 купе (8C) | 2.0 16V | 1997 – 2004 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 2.1 Turbo Diesel | 1989 – 1999 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 2.0 Turbo | 1992 – 1999 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 2.0 16V | 1994 – 1999 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 2.1 D | 1989 – 1995 |
PEUGEOT | ||
| 806 (221) | 2.0 Turbo | 1994 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 806 (221) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
PEUGEOT | ||
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 160 | 2006 |
PEUGEOT | ||
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 D | 2007 |
PEUGEOT | ||
| BOXER автобус | 3.0 HDi 160 | 2006 |
PEUGEOT | ||
| BOXER фургон | 3.0 HDi 160 | 2006 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT (224) | 1.9 TD | 1996 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT (224) | 1.9 D | 1996 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | 1996 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 TD | 1996 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT фургон (222) | 1.9 D | 1996 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT фургон (222) | 1.9 TD | 1996 |
PEUGEOT | ||
| PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | 1996 |
PEUGEOT | ||
| PARTNER фургон (5) | 1.8 D | 1996 |
PEUGEOT | ||
| PARTNER фургон (5) | 1.9 D | 1996 |
RENAULT | ||
| 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 1989 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 1990 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1988 – 1992 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 1992 – 1994 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 1992 – 1993 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 1992 – 1996 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994 – 1996 |
RENAULT | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 1993 – 1996 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53Y) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | 1994 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (453A/F) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L538) | 1992 – 1994 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1993 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II фургон (S53_) | 1.9 D | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 19 II фургон (S53_) | 1.9 dT | 1992 – 1995 |
RENAULT | ||
| 21 (B48_) | 1.7 (B48E) | 1989 – 1994 |
RENAULT | ||
| 21 (B48_) | 1.9 D (B48H, B48I) | 1989 – 1993 |
RENAULT | ||
| 21 седан (L48_) | 1.7 (L48E) | 1986 – 1994 |
RENAULT | ||
| 21 седан (L48_) | 1.7 (L482) | 1986 – 1993 |
RENAULT | ||
| 21 седан (L48_) | 1.9 D (L48H, L48I) | 1989 – 1993 |
RENAULT | ||
| 21 универсал (K48_) | 1.7 (K48E) | 1986 – 1989 |
RENAULT | ||
| 21 универсал (K48_) | 1.9 D | 1986 – 1994 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991 – 1998 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 1994 – 1998 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | 1995 – 1998 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 1993 – 1995 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991 – 1998 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN Berlingo 1.8 D [M049] | ||
| CITROËN Berlingo 1.9 D [M049] | ||
| CITROËN Evasion 2.0 i 16V [U60] | ||
| CITROËN Evasion 2.0 i Turbo [U60] | ||
| CITROËN Jumpy 1.9 D, D Turbo [U64] | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i 16V, Break [X1] | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i 16V, Break [X2] | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i Turbo, Break [X1] | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i Turbo, Break [X2] | ||
| CITROËN XM 2.0 i 16V [Y4] | ||
| CITROËN XM 2.0 i Turbo [Y4] | ||
| CITROËN Xsara 2.0 i 16V, Break, Coupe [N6] | ||
| CITROËN Xsara 2.0 i 16V, Coupe [N6] | ||
| CITROËN ZX 1.8 D [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.9 D [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.9 D Turbo [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.9 D, Turbo [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 2.0 i [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 2.0 i 16V [N20/N21] | ||
| FIAT DUCATO (230) 1.9 D, TD [10Q] | ||
| FIAT DUCATO (230) 1.9 TD [14Q] | ||
| FIAT Scudo 1.9 D, TD [222 ] | ||
| FIAT Ulysse 2.0 i.e. Turbo | ||
| FIAT Ulysse 2.0 i.e.16V | ||
| LANCIA 2.0 16V [Zeta] | ||
| LANCIA 2.0 i.e. Turbo [Zeta] | ||
| PEUGEOT 306 1.8 D [N3] | ||
| PEUGEOT 306 1.9 D [N3] | ||
| PEUGEOT 306 1.9 D, Turbo [N3] | ||
| PEUGEOT 306 2.0 i 16V [N3] | ||
| PEUGEOT 306 2.0 i 16V [N5] | ||
| PEUGEOT 306 2.0 i 16V, Break/Cabriolet [N5] | ||
| PEUGEOT 306 2.0 i, Cabriolet [N3] | ||
| PEUGEOT 405 1.9 D, Break/Turbo,Break [4] | ||
| PEUGEOT 405 1.9 D,Break [4] | ||
| PEUGEOT 406 2. 0 i 16V, Break/Coupe [D8] | ||
| PEUGEOT 406 2.0 i 16V,Break [D8] | ||
| PEUGEOT 406 2.0 i Turbo, Break [D8] | ||
| PEUGEOT 605 2.0 i 16V [Y30] | ||
| PEUGEOT 605 2.0 i Turbo [Y30] | ||
| PEUGEOT 605 2.1 D [Y30] | ||
| PEUGEOT 605 2.1 D Turbo [Y30] | ||
| PEUGEOT 806 2.0 i 16V [U60] | ||
| PEUGEOT 806 2.0 i Turbo [U60] | ||
| PEUGEOT Expert 1.9 D, Turbo [U64] | ||
| PEUGEOT Partner 1.8 D [M4] | ||
| PEUGEOT Partner 1.9 D [M4] | ||
| RENAULT 19 1.7 ,i [X53] | ||
| RENAULT 19 1.7 i [X53] | ||
| RENAULT 19 1.7 i Cabrio [X53] | ||
| RENAULT 19 1.8 i [X53] | ||
| RENAULT 19 1.8 i Cabrio [X53] | ||
| RENAULT 19 1.9 D [X53] | ||
| RENAULT 19 1.9 D Turbo [X53] | ||
| RENAULT 21 1.7 [B48] Fastback | ||
| RENAULT 21 1.7 [K48] Nevada | ||
| RENAULT 21 1.7 [L48] | ||
| RENAULT 21 1.7 i [B48] Fastback | ||
| RENAULT 21 1.7 i [K48] Nevada | ||
| RENAULT 21 1.7 i [L48] | ||
| RENAULT 21 1.9 D [B48] Fastback | ||
| RENAULT 21 1.9 D [K48] Nevada | ||
| RENAULT 21 1.9 D [L48] | ||
| RENAULT Clio I 1.8 i [X57] | ||
