Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
MERCEDES | ||
|---|---|---|
| SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 D | 1996 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 208 D | 1995 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 D | 1996 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 D 2.3 | 1996 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 3-t автобус (903) | 308 D | 1995 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 D 2.3 | 1995 – 2000 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 408 D | 1996 – 2006 |
MERCEDES | ||
| SPRINTER 4-t фургон (904) | 408 D | 1996 – 2006 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 308 D 2.3 | 1988 – 1996 |
MERCEDES | ||
| T1 фургон (602) | 310 D 2.9 | 1989 – 1996 |
MERCEDES | ||
| V-CLASS (638/2) | V 230 TD (638.274) | 1996 – 2003 |
MERCEDES | ||
| VITO автобус (638) | 110 TD 2.3 (638.174) | 1996 – 2003 |
MERCEDES | ||
| VITO фургон (638) | 110 D 2.3 (638.074) | 1997 – 2003 |
OPEL | ||
| CALIBRA A (85_) | 2.5 i V6 | 1993 – 1997 |
OPEL | ||
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.2 V6 | 2001 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.0 V6 | 1994 – 2001 |
OPEL | ||
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 V6 | 1994 – 2000 |
OPEL | ||
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.6 V6 | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.2 V6 | 2001 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.0 V6 | 1994 – 2001 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 V6 | 1994 – 2000 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.6 V6 | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| SINTRA | 3.0 i 24V | 1996 – 1999 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.5 V6 | 1993 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.5 CD 4x4 | 1992 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.5 V6 | 1993 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA B (36_) | i 500 2.5 | 1998 – 2000 |
OPEL | ||
| VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
OPEL | ||
| VECTRA B (36_) | 2.5 i V6 | 1995 – 2000 |
OPEL | ||
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.5 i V6 | 1995 – 2000 |
OPEL | ||
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.5 | 1999 – 2000 |
OPEL | ||
| VECTRA B универсал (31_) | i 500 2.5 | 1998 – 2000 |
OPEL | ||
| VECTRA B универсал (31_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| VECTRA B универсал (31_) | 2.5 i V6 | 1996 – 2000 |
SAAB | ||
| 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t | 1998 |
SAAB | ||
| 9-5 универсал (YS3E) | 3.0 V6t | 1998 |
| Інші автомобілі | ||
| MERCEDES 208D [T1] | ||
| MERCEDES 210 D [T1] | ||
| MERCEDES 308D [T1] | ||
| MERCEDES 310 D [T1] | ||
| MERCEDES 408D [T1] | ||
| MERCEDES 410 D [T1] | ||
| MERCEDES Sprinter 208 D | ||
| MERCEDES Sprinter 308 D, James Cook | ||
| MERCEDES Sprinter 408 D | ||
| MERCEDES Vito/V-KLASSE V 230 D Turbo [638 TON] | ||
| MERCEDES Vito/V-KLASSE VITO 110 D [638 TON] | ||
| OPEL Calibra 2.5 i | ||
| OPEL Omega 2.5 i [B] | ||
| OPEL Omega 2.6 i [B] | ||
| OPEL Omega 3.0 i [B] | ||
| OPEL Omega 3.2 i [B] | ||
| OPEL Sintra 3.0 i 24V | ||
| OPEL Vectra 2.5 i [A] | ||
| OPEL Vectra 2.5 i V6 [B] | ||
| OPEL Vectra 2.6 V6 [B] | ||
| SAAB 9-5 3.0 t | ||
| SAAB 9-5 3.0 t комби | ||
