Ремень ГРМ Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Ремень ГРМ
HYUNDAI | ||
|---|---|---|
| LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 1990 – 1995 |
HYUNDAI | ||
| SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 1999 |
HYUNDAI | ||
| SANTAMO | 2.0 16V | 1999 |
HYUNDAI | ||
| SONATA I (Y-2) | 2.0 i 16V | 1991 – 1993 |
HYUNDAI | ||
| SONATA II (Y-3) | 2.0 i 16V | 1996 – 1998 |
KIA | ||
| JOICE | 2.0 | 2001 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.8 GTi 16V (C58A) KAT | 1990 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A) | 1991 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V 4x4 | 1991 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE II (D3_) | 2000 GS 16V | 1995 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| ECLIPSE II (D3_) | 2000 GT 16V | 1995 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E33A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E39A) | 1989 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV седан (E3_A) | 2.0 GTi 16V | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV седан (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 KAT | 1991 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV седан (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4x4 | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT IV седан (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E33A) | 1987 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V (C68A) | 1989 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER VI (CK/P_A) | 2.0 16V EVO IV / V / VI / VII (CP9A, CT9A) | 1996 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 2.0 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 2004 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER универсал (CS_W) | 2.0 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| OUTLANDER I | 2.0 Turbo 4WD | 2004 |
MITSUBISHI | ||
| OUTLANDER I | 2.0 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| OUTLANDER I | 2.0 4WD | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 1999 |
MITSUBISHI | ||
| SANTAMO | 2.0 16V | 1999 |
| Інші автомобілі | ||
| HYUNDAI Lantra 1.8 i 16V [J1] | ||
| HYUNDAI Sonata I 2.0 i 16V [Y1] | ||
| HYUNDAI Sonata II/sonica 2.0 i 16V [Y2] | ||
| HYUNDAI Sonata III 2.0 i 16V [Y3] | ||
| MITSUBISHI Eclipse 2.0 i 16V Turbo | ||
| MITSUBISHI Eclipse 2.0 i 16V, 4WD | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0 i 16V [E3] | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0 i 16V 4WD 4WS [E3] | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0 i 16V,4WD 4WS [E3] | ||
| MITSUBISHI Lancer 1.8 i 16V Hatchback [C6/C7] | ||
