Термостат, охлаждающая жидкость Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Термостат, охлаждающая жидкость
Інформація про Термостат, охлаждающая жидкость
DAIHATSU | ||
|---|---|---|
| CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | 1980 – 1985 |
DAIHATSU | ||
| CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | 1982 – 1985 |
SUBARU | ||
| JUSTY I (KAD) | 1000 | 1984 – 1989 |
SUBARU | ||
| JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | 1984 – 1990 |
SUBARU | ||
| JUSTY I (KAD) | 1200 | 1987 – 1995 |
SUBARU | ||
| JUSTY I (KAD) | 1200 4WD (KAD-A) | 1987 – 1991 |
SUBARU | ||
| JUSTY I (KAD) | 1200 4WD | 1990 – 1994 |
SUBARU | ||
| LIBERO автобус (E10, E12) | 1.2 i 4WD (E12, FA) | 1991 – 2000 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.7 | 1990 – 1992 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.7 4WD | 1990 – 1992 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.7 Kompressor 4WD | 1990 – 1992 |
SUBARU | ||
| VIVIO | 660 4WD | 1992 – 1995 |
