Термовыключатель, вентилятор радиатора Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Термовыключатель, вентилятор радиатора
Інформація про Термовыключатель, вентилятор радиатора
AUDI | ||
|---|---|---|
| 100 (43, C2) | 1.9 | 1980 – 1982 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 i | 1987 – 1991 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 10 E | 1986 – 1988 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 10 | 1986 – 1998 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 11 | 1986 – 1994 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 1.3 Sport | 1987 – 1988 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 14 | 1986 – 1988 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 11 KAT | 1988 – 1989 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 1.4 Allure | 1992 – 1994 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 1.4 4x4 | 1986 – 1992 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 1988 – 1993 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | TRD Turbo | 1988 – 1993 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 19 D | 1983 – 1987 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 1.8 D | 1985 – 1993 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 1988 – 1994 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 19 D | 1983 – 1987 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 18 D | 1985 – 1993 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 GTi | 1986 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 TRi | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 GTi Turbo 2 | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 D | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 D Turbo | 1985 – 1986 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 25 D | 1986 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 25 D Turbo 2 | 1987 – 1992 |
LAND ROVER | ||
| 90/110 (DHMC) | 2.5 | 1985 – 1990 |
LAND ROVER | ||
| 90/110 (DHMC) | 2.5 TD | 1986 – 1990 |
LAND ROVER | ||
| 90/110 (DHMC) | 2.5 D 4x4 | 1986 – 1988 |
LAND ROVER | ||
| DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 4x4 | 1990 – 1994 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel | 1987 – 1998 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | 1987 – 1998 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 1985 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.3 | 1985 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1987 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1985 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 1988 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | 1986 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 KAT | 1986 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.3 XL | 1986 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1990 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 1989 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel | 1989 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.6 | 1987 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 | 1987 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1987 – 1991 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 Injection | 1987 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.4 | 1987 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.6 4x4 | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I Break (15E) | 1.8 TD | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I Break (15E) | 1.9 D | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 1988 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 405 II (4B) | 1.6 | 1992 – 1995 |
PEUGEOT | ||
| 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | 1992 – 1996 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1982 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1982 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1983 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1983 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 5 E | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1985 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 1985 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.8 | 1981 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1982 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.9 | 1980 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1981 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.6 | 1980 – 1981 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.8 GT quattro | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.6 | 1980 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.3 | 1980 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.3 | 1980 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 1980 – 1987 |
