Приводной вал Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Приводной вал
SEAT | ||
|---|---|---|
| CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 SDI | 1996 – 1999 |
SEAT | ||
| CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 1996 – 1996 |
SEAT | ||
| CORDOBA (6K2/C2) | 1.6 i | 1996 – 1999 |
SEAT | ||
| CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 – 1999 |
SEAT | ||
| CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 1996 – 1999 |
SEAT | ||
| IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | 1996 – 1999 |
SEAT | ||
| IBIZA II (6K1) | 1.7 SDI | 1997 – 1999 |
SEAT | ||
| IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1993 – 1996 |
SEAT | ||
| INCA (6K9) | 1.6 i | 1995 – 1998 |
SEAT | ||
| INCA (6K9) | 1.9 D | 1995 – 2003 |
SEAT | ||
| INCA (6K9) | 1.7 D | 1996 – 2003 |
SEAT | ||
| INCA (6K9) | 1.9 SDI | 1995 – 2003 |
SEAT | ||
| MARBELLA (28) | 0.9 | 1997 – 1998 |
SEAT | ||
| TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 – 1999 |
SEAT | ||
| TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 1991 – 1999 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.5 | 1982 – 1983 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.6 | 1983 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.8 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.6 D | 1982 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II пикап (9U7) | 1.9 D | 1996 – 2000 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II универсал (9K9B) | 1.7 SDI | 1996 – 2000 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II универсал (9K9B) | 1.9 D | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II универсал (9K9B) | 1.9 SDI | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 1.7 SDI | 1996 – 2000 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 1.9 D | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 75 1.6 | 1995 – 2000 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 1.9 SDI | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i Syncro KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 1984 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 1983 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 2.0 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 1983 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 D | 1984 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 Syncro | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (6KV2) | 100 1.6 | 1995 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (6KV2) | 64 1.9 SDI | 1995 – 1999 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO Variant (6KV5) | 1.6 | 1997 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 1997 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.6 | 1983 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1983 – 1992 |
