Ремень ГРМ Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Ремень ГРМ
HYUNDAI | ||
|---|---|---|
| COUPE (GK) | 2.0 | 2001 |
HYUNDAI | ||
| COUPE (GK) | 2.0 GLS | 2003 |
HYUNDAI | ||
| COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 – 2002 |
HYUNDAI | ||
| ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 |
HYUNDAI | ||
| ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 |
HYUNDAI | ||
| i30 | 2.0 | 2007 |
HYUNDAI | ||
| i30 CW универсал | 2.0 | 2008 |
HYUNDAI | ||
| LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 – 2000 |
HYUNDAI | ||
| LANTRA II Wagon (J2) | 2.0 16V | 1996 |
HYUNDAI | ||
| TRAJET (FO) | 2.0 | 2004 |
HYUNDAI | ||
| TUCSON (JM) | 2.0 | 2004 |
HYUNDAI | ||
| TUCSON (JM) | 2.0 Привод на все колеса | 2004 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 2004 |
KIA | ||
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 2.0 | 2006 |
KIA | ||
| CEE'D универсал (ED) | 1.4 | 2007 |
KIA | ||
| CEE'D универсал (ED) | 2.0 | 2007 |
KIA | ||
| CERATO (LD) | 2.0 | 2004 |
KIA | ||
| CERATO седан (LD) | 2.0 | 2004 |
KIA | ||
| PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 2008 |
KIA | ||
| PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 2008 |
KIA | ||
| SPORTAGE (JE_) | 2.0 i 16V | 2004 |
KIA | ||
| SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD | 2004 |
