Тормозной диск Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной диск
OPEL | ||
|---|---|---|
| AGILA (H00) | 1.0 12V | 2000 |
OPEL | ||
| AGILA (H00) | 1.2 16V | 2000 |
OPEL | ||
| AGILA (H00) | 1.0 | 2003 |
OPEL | ||
| AGILA (H00) | 1.3 CDTI | 2003 |
OPEL | ||
| AGILA (H00) | 1.2 16V Twinport | 2004 |
SUZUKI | ||
| WAGON R+ (EM) | 1.3 VVTi GL Привод на все колеса | 2003 |
SUZUKI | ||
| WAGON R+ (MM) | 1.3 | 2000 |
SUZUKI | ||
| WAGON R+ (MM) | 1.3 4WD | 2001 |
SUZUKI | ||
| WAGON R+ (MM) | 1.3 DDiS | 2003 |
VAUXHALL | ||
| AGILA | 1.0 12V | 2000 |
VAUXHALL | ||
| AGILA | 1.2 16V | 2000 |
VAUXHALL | ||
| AGILA | 1.2 16V Twinport | 2004 |
| Інші автомобілі | ||
| OPEL AGILA (H00), 09.00- 1.0 | ||
| OPEL AGILA (H00), 09.00- 1.0 12V | ||
| OPEL AGILA (H00), 09.00- 1.2 16V | ||
| OPEL AGILA (H00), 09.00- 1.2 16V Twinport | ||
| OPEL AGILA (H00), 09.00- 1.3 CDTI | ||
| SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- 1.3 | ||
| SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- 1.3 4WD | ||
| SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- 1.3 DDiS | ||
