Колесный тормозной цилиндр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Колесный тормозной цилиндр
Інформація про Колесный тормозной цилиндр
FORD | ||
|---|---|---|
| ESCORT '95 фургон (AVL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 2001 |
FORD | ||
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 1998 – 2000 |
FORD | ||
| ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 1999 – 2000 |
FORD | ||
| ESCORT III (GAA) | 1.1 | 1980 – 1983 |
FORD | ||
| ESCORT III (GAA) | 1.3 | 1980 – 1985 |
FORD | ||
| ESCORT III (GAA) | 1.6 | 1980 – 1985 |
FORD | ||
| ESCORT III (GAA) | RS 1600i | 1982 – 1985 |
FORD | ||
| ESCORT III универсал (AWA) | 1.1 | 1980 – 1983 |
FORD | ||
| ESCORT III универсал (AWA) | 1.3 | 1981 – 1985 |
FORD | ||
| ESCORT III универсал (AWA) | 1.6 | 1980 – 1985 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 1985 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 1986 – 1989 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 1986 – 1989 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | 1989 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 1989 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 1988 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.4 | 1987 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.6 XR3i | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.6 | 1986 – 1987 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.3 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.4 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 D | 1986 – 1989 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.8 D | 1989 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.1 | 1985 – 1990 |
FORD | ||
| ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V кабрио (ALL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.3 | 1991 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.8 D | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.4 | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.8 16V | 1992 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.6 i 16V | 1994 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI седан (GAL) | 1.6 i 16V | 1994 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 i 16V | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 TD | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI седан (GAL) | 1.8 D | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.8 D | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.8 TD | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.8 i 16V | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.4 | 1994 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.3 | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 1995 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 1995 – 1996 |
FORD | ||
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.8 TD | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.8 Turbo D | 1996 – 1999 |
FORD | ||
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 1999 |
FORD | ||
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 TD | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 D | 1995 – 1996 |
FORD | ||
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 1999 |
FORD | ||
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.4 | 1995 – 1999 |
FORD | ||
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 TD | 1995 – 1999 |
FORD | ||
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.3 | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 – 2002 |
FORD | ||
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 – 2002 |
FORD | ||
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | 1995 – 2000 |
FORD | ||
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 1996 – 2002 |
FORD | ||
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 |
FORD | ||
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.8 D | 1996 |
FORD | ||
| FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 – 2004 |
FORD | ||
| FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 – 2004 |
FORD | ||
| FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2001 – 2004 |
FORD | ||
| FOCUS седан (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 – 2004 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.4 KAT | 1987 – 1990 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.4 | 1985 – 1990 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.6 i KAT | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.6 D | 1985 – 1989 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.8 D | 1989 – 1990 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.3 | 1986 – 1988 |
FORD | ||
| ORION II (AFF) | 1.6 | 1985 – 1990 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.8 D | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.8 TD | 1992 – 1993 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.4 | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1993 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.6 i | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 1992 – 1993 |
FORD | ||
| ORION III (GAL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
FORD | ||
| PUMA (EC_) | 1.7 16V | 1997 |
FORD | ||
| PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 – 2000 |
MAZDA | ||
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1996 |
MAZDA | ||
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996 |
MAZDA | ||
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 1996 |
| Інші автомобілі | ||
| FORD CONSUL (GGFL), 01.72-12.75 2000 | ||
| FORD CONSUL (GGFL), 01.72-12.75 3000 | ||
| FORD CONSUL coupe (GGCL), 01.72-12.75 2000 | ||
| FORD CONSUL coupe (GGCL), 01.72-12.75 3000 | ||
| FORD CONSUL Turnier (GGNL), 01.72-12.75 2000 | ||
| FORD CONSUL Turnier (GGNL), 01.72-12.75 3000 | ||
| FORD ESCORT '95 цельный кузов (AVL), 01.95- 1.8 Turbo D | ||
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL), 10.98-07.00 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL), 02.99-07.00 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.1 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.3 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 RS 1600i | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.1 | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.3 | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.6 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.1 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.3 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.3 (GAF) | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 D | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 XR3i | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.8 D | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.6 XR3i | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.1 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.3 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.6 D | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.8 D | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 1.6 | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 1.8 D | ||
| FORD ESCORT V кабриолет (ALL), 07.90-12.92 1.6 | ||
| FORD ESCORT V комби (GAL, AVL), 07.90-12.92 1.3 | ||
| FORD ESCORT V комби (GAL, AVL), 07.90-12.92 1.4 | ||
| FORD ESCORT V комби (GAL, AVL), 07.90-12.92 1.6 | ||
| FORD ESCORT V комби (GAL, AVL), 07.90-12.92 1.8 16V | ||
| FORD ESCORT V комби (GAL, AVL), 07.90-12.92 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.6 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 XR3i 16V 4x4 | ||
| FORD ESCORT VI sedan (GAL), 08.93-01.95 1.6 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI sedan (GAL), 08.93-01.95 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VI sedan (GAL), 08.93-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI sedan (GAL), 08.93-01.95 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.6 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.6 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.3 | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.4 | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.6 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 1.6 16V | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 1.6 i 16V | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 1.8 Turbo D | ||
| FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL), 01.95-02.99 1.8 D | ||
| FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL), 01.95-02.99 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL), 01.95-02.99 1.8 Turbo D | ||
| FORD ESCORT VII кабриолет (ALL), 02.95-08.00 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VII кабриолет (ALL), 02.95-08.00 1.8 Turbo D | ||
| FORD ESCORT VII комби (GAL, ANL), 01.95-02.99 1.3 | ||
| FORD ESCORT VII комби (GAL, ANL), 01.95-02.99 1.4 | ||
| FORD ESCORT VII комби (GAL, ANL), 01.95-02.99 1.8 TD | ||
| FORD ESCORT VII комби (GAL, ANL), 01.95-02.99 1.8 Turbo D | ||
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_), 08.95-01.02 1.25 i 16V | ||
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_), 08.95-01.02 1.3 i | ||
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_), 08.95-01.02 1.4 i 16V | ||
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_), 08.95-01.02 1.8 D | ||
| FORD FIESTA цельный кузов (J5_, J3_), 02.96- 1.3 | ||
| FORD FIESTA цельный кузов (J5_, J3_), 02.96- 1.8 D | ||
| FORD FOCUS (DAW, DBW), 10.98-11.04 1.8 DI / TDDi | ||
| FORD FOCUS (DAW, DBW), 10.98-11.04 1.8 TDCi | ||
| FORD FOCUS (DAW, DBW), 10.98-11.04 1.8 Turbo DI / TDDi | ||
| FORD FOCUS sedan (DFW), 02.99-03.05 1.8 Turbo DI / TDDi | ||
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 01.72-08.77 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 01.72-08.77 3.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.1 D | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.3 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.8 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.8 i | ||
| FORD GRANADA coupe (GGCL), 01.72-02.76 3.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GGNL), 01.72-08.77 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GGNL), 01.72-08.77 3.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.3 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.8 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.8 i | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.3 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.4 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.4 CAT | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 D | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 i | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 i CAT | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.8 D | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.4 | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.6 | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.6 i | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.6 i 16V | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.8 D | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.8 i 16V | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.8 TD | ||
| FORD PUMA (EC_), 03.97-06.02 1.4 16V | ||
| FORD PUMA (EC_), 03.97-06.02 1.7 16V | ||
| FORD TAUNUS (GBFK), 08.70-02.76 1300 | ||
| FORD TAUNUS (GBTK), 01.70-02.76 1300 | ||
| FORD TAUNUS (GBTK), 01.70-02.76 1600 | ||
| FORD TAUNUS coupe (GBCK), 08.70-02.76 1300 | ||
| FORD TAUNUS coupe (GBCK), 08.70-02.76 1600 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 08.70-02.76 1300 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 08.70-02.76 1600 | ||
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM), 03.96- 1.25 | ||
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM), 03.96- 1.3 | ||
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM), 03.96- 1.8 D | ||
