Свеча зажигания Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Свеча зажигания
Інформація про Свеча зажигания
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| AVEO седан | 1.4 | 2006 |
CHEVROLET | ||
| KALOS | 1.4 16V | 2005 |
CHEVROLET | ||
| KALOS седан | 1.4 16V | 2005 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 1.4 16V | 2005 |
CHEVROLET | ||
| LACETTI | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 1.6 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA седан | 1.4 | 2005 |
CHEVROLET | ||
| NUBIRA универсал | 1.6 | 2005 |
DAEWOO | ||
| CIELO (KLETN) | 1.5 16V | 1995 – 1997 |
DAEWOO | ||
| CIELO седан (KLETN) | 1.5 16V | 1995 – 1997 |
DAEWOO | ||
| ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 1995 – 1999 |
DAEWOO | ||
| KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 2003 |
DAEWOO | ||
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.4 | 2004 |
DAEWOO | ||
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.6 | 2004 |
DAEWOO | ||
| LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 1997 |
DAEWOO | ||
| LANOS седан (KLAT) | 1.6 16V | 1997 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 2000 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.6 | 2003 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA седан (KLAJ) | 1.6 16V | 2000 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA седан (KLAN) | 1.6 | 2003 |
DAIHATSU | ||
| APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 – 1997 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 | 1988 – 1992 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE III седан (G102) | 1.3 | 1990 – 1993 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 16V | 1996 – 1999 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | 1997 – 1999 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 HG | 1994 – 1996 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | 1999 – 2000 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1994 |
DAIHATSU | ||
| CHARADE IV седан (G203) | 1.5 | 1994 |
DAIHATSU | ||
| FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 1988 |
DAIHATSU | ||
| FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 1988 |
DAIHATSU | ||
| GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | 1996 – 1998 |
DAIHATSU | ||
| GRAN MOVE (G3) | 1.5 GLX | 1996 – 1998 |
DAIHATSU | ||
| GRAN MOVE (G3) | 1.5 GX | 1996 – 1998 |
DAIHATSU | ||
| GRAN MOVE (G3) | 1.6 | 1998 – 2002 |
DAIHATSU | ||
| HIJET II фургон (S85) | 1.6 | 1994 – 1995 |
DAIHATSU | ||
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 | 1985 – 1993 |
DAIHATSU | ||
| TERIOS (J1) | 1.5 | 1999 – 2005 |
DAIHATSU | ||
| TERIOS (J1) | 1.6 | 1999 – 2005 |
FORD | ||
| ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 1991 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 1995 – 1998 |
HONDA | ||
| CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 1989 – 1991 |
HONDA | ||
| CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 1988 – 1991 |
HONDA | ||
| CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | 1988 – 1991 |
HONDA | ||
| CIVIC IV (EG, EH) | 1.3 | 1992 – 1992 |
HONDA | ||
| CIVIC IV (EG, EH) | 1.5 (EG8) | 1993 – 1995 |
HONDA | ||
| CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8) | 1994 – 1997 |
HONDA | ||
| CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 1991 – 1995 |
HONDA | ||
| CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 1991 – 1995 |
HONDA | ||
| CIVIC IV купе (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 1994 – 1996 |
HONDA | ||
| CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 1.2 | 1997 – 2001 |
HONDA | ||
| CIVIC V Fastback (MB) | 1.4 16V (MB2) | 1997 – 2001 |
HONDA | ||
| CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.4 i (EJ9) | 1995 – 2001 |
HONDA | ||
| CIVIC VI (EU) | 1.2 | 2001 – 2004 |
HONDA | ||
| JAZZ II (GD) | 1.4 | 2002 – 2008 |
HONDA | ||
| JAZZ II (GD) | 1.2 | 2002 |
HYUNDAI | ||
| ACCENT (X-3) | 1.5 i 16V | 1995 – 2000 |
ISUZU | ||
| GEMINI (JT) | 1.6 GTI 16V | 1988 – 1990 |
ISUZU | ||
| TROOPER (UB) | 3.2 | 1991 – 1998 |
KIA | ||
| CARENS I (FC) | 1.8 i | 2000 – 2002 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 1.6 | 2002 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 1.8 | 2002 |
KIA | ||
| CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | 1996 |
KIA | ||
| SHUMA (FB) | 1.5 i 16V | 1997 – 2001 |
KIA | ||
| SHUMA седан (FB) | 1.5 i 16V | 1997 – 2001 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 1994 – 1999 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V 4WD | 1994 – 2003 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V | 1999 – 2003 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 4WD | 2000 – 2003 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 | 2000 – 2003 |
MAZDA | ||
| 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 1991 – 1993 |
MAZDA | ||
| 323 F IV (BG) | 1.6 | 1989 – 1991 |
MAZDA | ||
| 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 1989 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 F IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 F IV (BG) | 1.8 4WD | 1991 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 F V (BA) | 2.0 24V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 P V (BA) | 1.3 16V | 1996 |
MAZDA | ||
| 323 P V (BA) | 1.5 16V | 1996 |
MAZDA | ||
| 323 S IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 1991 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 – 1994 |
MAZDA | ||
| 626 III (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 16V | 1988 – 1992 |
MAZDA | ||
| 626 III купе (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1990 |
MAZDA | ||
| 626 IV (GE) | 2.0 i | 1992 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 IV (GE) | 1.8 i | 1994 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 1992 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 1991 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 1994 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 1992 – 1997 |
MAZDA | ||
| 626 V (GF) | 2.0 | 1997 – 2002 |
MAZDA | ||
| 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 1997 – 2002 |
MAZDA | ||
| 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 1998 – 2002 |
MAZDA | ||
| MPV II (LW) | 2.0 | 2000 – 2002 |
MAZDA | ||
| MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 1992 – 1994 |
MAZDA | ||
| MX-5 I (NA) | 1.6 | 1990 – 1994 |
MAZDA | ||
| MX-6 (GE) | 2.0 | 1992 |
MAZDA | ||
| XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 1994 |
MAZDA | ||
| XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 1992 – 1994 |
MAZDA | ||
| XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 1993 – 2000 |
MERCEDES | ||
| A-CLASS (W169) | A 170 (169.032, 169.332) | 2004 |
MERCEDES | ||
| A-CLASS (W169) | A 150 (169.031, 169.331) | 2004 |
MERCEDES | ||
| A-CLASS (W169) | A 200 (169.033, 169.333) | 2004 |
MERCEDES | ||
| A-CLASS (W169) | A 160 (169.031, 169.331) | 2009 |
MERCEDES | ||
| A-CLASS (W169) | A 180 (169.032, 169.332) | 2009 |
MERCEDES | ||
| B-CLASS (W245) | B 170 (245.232) | 2005 |
MERCEDES | ||
| B-CLASS (W245) | B 200 (245.233) | 2005 |
MERCEDES | ||
| B-CLASS (W245) | B 150 (245.231) | 2005 |
MERCEDES | ||
| B-CLASS (W245) | B 160 (245.231) | 2009 |
MERCEDES | ||
| B-CLASS (W245) | B 180 (245.232) | 2009 |
MITSUBISHI | ||
| 3000 GT (Z16A) | 3.0 i 24V 4x4 | 1992 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 16V | 1995 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.6 | 1997 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.6 | 1997 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| COLT III (C5_A) | 1.5 GLXi (C52A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| COLT IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| COLT V (CJ_A) | 1600 | 2000 – 2005 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E54A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 1994 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 1992 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K__T) | 2.0 | 1986 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 3.0 4x4 | 2000 – 2003 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 2.0 | 1994 – 2002 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.5 GLX (C12AS) | 1983 – 1988 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 1985 – 1987 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.5 | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER IV седан (C6_A) | 1.5 (C62A) | 1988 – 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER V (CB/D_A) | 1.6 16V 4WD (CD4A) | 1992 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 1.3 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER седан (CS_A) | 1.6 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| LANCER универсал (CS_W) | 1.6 | 2003 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 1988 – 1990 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V | 1997 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 – 1995 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO SPORT (K90) | 3.0 V6 | 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SIGMA (F16A) | 3.0 V6 (F16A) | 1990 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| SIGMA Station Wagon (F07W) | 3.0 (V6) | 1993 – 1996 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 4x4 (N21W) | 1991 – 1999 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.3 16V | 1998 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE STAR (DG0) | 1.6 16V | 2001 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 (N31W) | 1991 – 1998 |
NISSAN | ||
| 300 ZX (Z31) | 3.0 | 1984 – 1987 |
PROTON | ||
| IMPIAN | 1.6 | 2001 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 316 GLXi | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 318 16V GTI | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 316 | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 (C9_S) | 416 GLXi | 1994 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 (C9_S) | 418 | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 (C9_S) | 1.6 | 2000 – 2002 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 416 GLXi | 1994 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 418 GLXi | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 416 i | 1995 |
PROTON | ||
| WIRA | 1.6 | 2000 – 2002 |
SUBARU | ||
| IMPREZA купе (GFC) | 1.6 | 1996 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA купе (GFC) | 1.6 4WD | 1996 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GC) | 1.6 i 4WD | 1992 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GC) | 1.8 i 4WD | 1992 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GC) | 1.6 i | 1992 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GC) | 1.6 i 4WD | 1998 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GC) | 2.2 GX AWD | 1995 – 1998 |
SUBARU | ||
| IMPREZA седан (GD, GG) | 1.6 AWD | 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA универсал (GD, GG) | 1.6 | 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i 4WD | 1992 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA универсал (GF) | 1.8 i 4WD | 1992 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i | 1998 – 2000 |
SUBARU | ||
| IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i 4WD | 1998 – 2000 |
SUBARU | ||
| LEGACY I (BC) | 1800 4WD | 1989 – 1991 |
SUBARU | ||
| LEGACY I (BC) | 2000 4WD | 1991 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I (BC) | 2200 4WD | 1989 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I (BC) | 1800 | 1989 – 1993 |
SUBARU | ||
| LEGACY I (BC) | 1.6 | 1989 – 1993 |
SUBARU | ||
| LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 4WD | 1989 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 4WD | 1991 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2200 Super 4WD | 1989 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 | 1989 – 1994 |
SUBARU | ||
| LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1.6 GL | 1989 – 1993 |
SUBARU | ||
| LEGACY II (BD, BG) | 2.0 i | 1994 – 1999 |
SUBARU | ||
| LEGACY II (BD, BG) | 2.2 i 4WD | 1994 – 1999 |
SUBARU | ||
| LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.0 i | 1994 – 1998 |
SUBARU | ||
| LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.2 i 4WD | 1994 – 1998 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.5 | 1989 – 1990 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.5 4WD | 1989 – 1990 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.5 Kompressor | 1989 – 1990 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.7 | 1990 – 1992 |
SUBARU | ||
| REX III | 0.7 4WD | 1990 – 1992 |
SUBARU | ||
| VIVIO | 660 4WD | 1992 – 1995 |
SUZUKI | ||
| ALTO III (EF) | 1.6 | 1998 – 2000 |
SUZUKI | ||
| BALENO (EG) | 1.6 i 16V | 1995 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO (EG) | 1.8 GT | 1996 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO Наклонная задняя часть (EG) | 1.6 i 16V | 1995 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO Наклонная задняя часть (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 1995 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO Наклонная задняя часть (EG) | 1.8 GT | 1996 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V | 1996 – 2002 |
SUZUKI | ||
| BALENO универсал (EG) | 1.8 i 16V | 1996 – 2002 |
SUZUKI | ||
| GRAND VITARA (FT, GT) | 1.6 | 1998 |
SUZUKI | ||
| SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14) | 1990 – 2001 |
SUZUKI | ||
| SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1989 – 1991 |
SUZUKI | ||
| SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.6 4x4 | 1989 – 1996 |
SUZUKI | ||
| WAGON R+ (MM) | 1.3 | 2000 |
SUZUKI | ||
| X-90 (EL) | 1.6 i 16V 4x4 | 1995 |
| Інші автомобілі | ||
| CHEVROLET Corvette i ZR-1 32V | ||
| CHRYSLER Sebring i 16V | ||
| DAEWOO Espero i 16V | ||
| DAEWOO Lacetti i 16V | ||
| DAEWOO Lanos i 16V (SXi) | ||
| DAEWOO Lanos i 16V (TA/TF -08V/-19V/-68V) | ||
| DAEWOO Nexia/Cielo i 16V (TA/TF -08V/-19V/-68V) | ||
| DAEWOO Nubira i (JA/JF -48Z/69Z) | ||
| DAEWOO Nubira i 16V (JA/JF -486/696) | ||
| DAEWOO Tacuma/Rezzo i 16V | ||
| DAIHATSU Applause i 16V (A101,A111) | ||
| DAIHATSU Charade i 16V .. / GTi (G201) | ||
| DAIHATSU Charade i 16V (G2..) | ||
| DAIHATSU Charade i 16V (G200/G202) | ||
| DAIHATSU Charade i 16V .. / 4x4 (G200) | ||
| DAIHATSU Charade i 16V (G102/G112) | ||
| DAIHATSU Feroza 16V (F300) | ||
| DAIHATSU Gran Move i 16V (G301) | ||
| DAIHATSU Gran Move i 16V (G303) | ||
| DAIHATSU Rocky/Wildcat 4x4 | ||
| FORD Escort/Orion RS 2000 / ...4x4 | ||
| HONDA Civic 16V DX | ||
| HONDA Civic i ESi 16V | ||
| HONDA Civic i 16V | ||
| HONDA Civic i 16V LSi / DXi | ||
| HONDA Civic i S 16V | ||
| HONDA Jazz i | ||
| HYUNDAI Pony/Excel i | ||
| HYUNDAI купе i 16V .. / FX | ||
| ISUZU Trooper i 24V .. / 4 WD | ||
| KIA Carens i 16V | ||
| KIA Clarus i 16V (L) | ||
| KIA Retona i 16V (4x4) | ||
| KIA Shuma i 16V | ||
| KIA Sportage i 16V | ||
| MAZDA 323 i 16V | ||
| MAZDA 323 i V-6 / GT | ||
| MAZDA 323F i 16V ../ GT (Astina/Lantis) | ||
| MAZDA 323F i 16V (Astina) | ||
| MAZDA 323F i 16V GT / TRSi / GRSi (Astina) | ||
| MAZDA 323F i V-6 24V (Astina/Lantis) | ||
| MAZDA 323F i V-6 24V GT (Astina/Lantis) | ||
| MAZDA 626 | ||
| MAZDA 626 12V | ||
| MAZDA 626 16V | ||
| MAZDA 626 16V 4x4 | ||
| MAZDA 626 i 16V | ||
| MAZDA 626 V-6 18V | ||
| MAZDA E-Serie i | ||
| MAZDA MPV i | ||
| MAZDA MX-5 i 16V | ||
| MAZDA MX-5 i 16V (J07E) | ||
| MAZDA Xedos 6 i V-6 24V | ||
| MAZDA Xedos 9 i V-6 24V | ||
| MITSUBISHI Carisma i 16V | ||
| MITSUBISHI Colt i 12V | ||
| MITSUBISHI Colt i 16V | ||
| MITSUBISHI Colt i 16V GTi | ||
| MITSUBISHI Galant i 16V | ||
| MITSUBISHI Lancer 1500 i | ||
| MITSUBISHI Lancer 1600 i 16V | ||
| MITSUBISHI Lancer 1600 i 16V 4x4 | ||
| MITSUBISHI Lancer 1800 i 16V (.. / GTi) | ||
| MITSUBISHI Lancer i 16V | ||
| MITSUBISHI Lancer i 16V (.. / 4x4) | ||
| MITSUBISHI Lancer i 16V (JT) | ||
| MITSUBISHI Lancer i 16V GTi | ||
| MITSUBISHI Space Runner 1800 (N11, N21) | ||
| MITSUBISHI Space Runner i 16V (N50) | ||
| MITSUBISHI Space Star i 16V | ||
| MITSUBISHI Space Wagon i 16V | ||
| MITSUBISHI Space Wagon i 16V (N31, N41) | ||
| MITSUBISHI Space Wagon i 16V (N33, N43) | ||
| NISSAN Maxima 3000 | ||
| OPEL Monterey i V-6 24V | ||
| PROTON Seria 300 Satria, i 16V (Gti) | ||
| PROTON Seria 400 Persona, i 16V | ||
| PROTON Seria 400 Wira, i 16V | ||
| SUBARU Forester i 16V | ||
| SUBARU Impreza i 16V | ||
| SUBARU Legacy 16V | ||
| SUBARU Legacy i 16V | ||
| SUBARU Vivio i (660) .. / AWD (4x4) | ||
| SUZUKI Baleno i 16V | ||
| SUZUKI Baleno i 16V .. / GT | ||
| SUZUKI Grand Vitara i 16V | ||
| SUZUKI Grand Vitara i V-6 24V | ||
| SUZUKI Swift i 16V | ||
| SUZUKI Wagon R+ i 16V | ||
