DENSO, W16EPR-U, Свеча зажигания сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
DENSO DENSO, W16EPR-U, Свеча зажигания W16EPR-U
Подивитися наявність і ціну для DENSO, W16EPR-U
Показати автомобілі, де використовується DENSO, W16EPR-U
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | DENSO |
| Номер | W16EPR-U (W16EPRU) |
| Опис | Свеча зажигания |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для DENSO, W16EPR-U
Кроси для DENSO, W16EPR-U
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC | CR425XLS , CR43CXLS |
| DENSO | D6 , W16EPRU |
| PROTON | MS851232E |
Характеристики деталі DENSO, W16EPR-U
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Комплектация | свеча зажигания denso |
| Двигатель | C 20 NE OHC II,EP(85) |
| Двигатель | X 12 SZ (Eng. -> 19334656),EP(33) |
| Двигатель | C3J- 756,EP(53) |
| Двигатель | Z 18 |
| Двигатель | L 24 S,EP(81) |
| Двигатель | 20 NE / C 20 NE OHC,EP(85) |
| Двигатель | 903 EAC (Elec. Carb.) |
| Двигатель | E 10 S,EP(37) |
| Двигатель | F3R - 728 / 729 / 768 / 769,EP(84) |
| Двигатель | C 14 NZ OHC I (Eng.-> 19241622),EP(44) |
| Двигатель | F 5 A,EP(22) |
| Двигатель | G 10 B (SOHC) (SPi + MPi),EP(39) |
| Двигатель | B 6 EGi (OHC),EP(62-66) |
| Двигатель | 46 D (V-8),EP(160) |
| Двигатель | C 18 NZ OHCII (Ch. <- P1999999),EP(66) |
| Двигатель | C 12 NZ (Eng. -> 19341712),EP(33) |
| Двигатель | F 8 A,EP(27) |
| Двигатель | L 20 A,EP(71) |
| Двигатель | 4G15 (SOHC),EP(62) |
| Двигатель | E 3,EP(44-55) |
| Двигатель | F 8 / VC |
| Двигатель | 4 G 54 |
| Двигатель | 20 NE / C 20 NE (Ch. <- P7999999),EP(85) |
| Двигатель | G 13 B (A),EP(51) |
| Двигатель | 20 NE / C 20 NE (Ch. <- P1999999),EP(85) |
| Двигатель | 4 G 15 (OHC 12V),EP(64) |
| Двигатель | 4 G 13 (OHC 12V),EP(55) |
| Двигатель | EP(107-113) |
| Двигатель | A 12 S |
| Двигатель | 12 NZ / C 12 NZ OHC I,EP(33) |
| Двигатель | 23D / 24D / 25D (EFi),EP(110) |
| Двигатель | T / TC / E 3,EP(44-55) |
| Двигатель | FE / HE / M,EP(66-74) |
| Двигатель | Z 20 S |
| Двигатель | A 15 / E 15 S,EP(51-63) |
| Двигатель | 4G11,EP(41) |
| Двигатель | E 5 / B 5 / D 5,EP(52-65) |
| Двигатель | C 12 NZ OHC I,EP(33) |
| Двигатель | 4G32 |
| Двигатель | E 15 S,EP(52) |
| Двигатель | C3J- 700,EP(55) |
| Двигатель | 42 D (V-8),EP(140) |
| Двигатель | C3J- 700 / 702 / 760,EP(44) |
| Двигатель | E 1,EP(40) |
| Двигатель | FE,EP(60-63) |
| Двигатель | 20 NE / C 20 NE (Ch. <- P5999999),EP(85) |
| Двигатель | B 1,EP(40) |
| Двигатель | Z 24 i OHC,EP(74-76) |
| Двигатель | (SOHC),EP(78) |
| Двигатель | A 15 S |
| Двигатель | F 8 A |
| Двигатель | MA 12 (S),EP(44) |
| Двигатель | G 13 A,EP(47) |
| Двигатель | E 10 S / MA 10 (S),EP(37) |
| Двигатель | A 15 / A 15 S,EP(51) |
| Двигатель | E 15 S,EP(51) |
| Двигатель | B 3 EGi (OHC),EP(44-49) |
| Двигатель | Z 20 S - NA 20 S,EP(74) |
| Двигатель | EP(72) |
| Двигатель | C 20 NE OHC (II),EP(85) |
| Двигатель | Z 24 S OHC,EP(74) |
| Двигатель | C 14 NZ OHC I (Eng.-> 02BF1475),EP(44) |
| Двигатель | VC (F 85 ) |
| Двигатель | C 16 SE OHC I,EP(74) |
| Двигатель | G 16 A (OHC),EP(54) |
| Двигатель | B 6 - F 6,EP(54-59) |
| Двигатель | 40 D (V-8),EP(136) |
| Двигатель | F 10 A (Carb-FJ),EP(32-33) |
| Двигатель | B 3 E / E3,EP(44-50) |
| Двигатель | 128 A..,EP(48) |
| Двигатель | G 13 B (OHC),EP(44-47) |
| Двигатель | 35 D / 36 D (AT),EP(134) |
| Двигатель | F 8 B,EP(29) |
| Двигатель | 4G32,EP(55) |
| Двигатель | Carb. 2V,EP(60-62) |
| Двигатель | L4 < J > Turbo (153 CID),EP(112) |
| Двигатель | C 16 NZ OHC,EP(55) |
| Двигатель | EP(134) |
| Двигатель | G 13 B (OHC),EP(44-51) |
| Двигатель | E 16 NZ / E 16 NZ2,EP(55) |
| Двигатель | G 13 B (OHC),EP(51) |
| Двигатель | C 18 NZ OHC (II),EP(66) |
| Двигатель | RB 42 S |
| Двигатель | 4G62,EP(72) |
| Двигатель | TB 42 E,EP(121) |
| Двигатель | EFi,EP(72) |
| Двигатель | V-6,EP(167) |
| Двигатель | 4G63,EP(75) |
| Двигатель | 40D / 42 D,EP(149) |
| Двигатель | 42 D (V-8),EP(149) |
| Двигатель | C 16 NZ / E 16 NZ,EP(55) |
| Двигатель | 4G12 |
| Двигатель | G 13 BA,EP(47) |
| Двигатель | NA,EP(53) |
| Двигатель | 12 NZ (Eng. -> 19334656),EP(33) |
| Двигатель | C 18 LE (OHC, Mpi),EP(66-70) |
| Двигатель | 14 SE / C 14 SE OHC I,EP(60) |
| Двигатель | F 2 |
| Двигатель | L 16 |
| Двигатель | B 3 EGi (OHC),EP(49) |
| Двигатель | F 8 B (1),EP(29) |
| Двигатель | Carb. 2V,EP(52) |
| Двигатель | G 16 A (OHC),EP(59) |
| Двигатель | E 13,EP(44) |
| Двигатель | X 16 SZ,EP(52) |
| Двигатель | B 3,EP(40-44) |
| Двигатель | B 1 (Mazda),EP(38) |
| Двигатель | F 10 A,EP(33) |
| Двигатель | F 10 A,EP(27-33) |
| Двигатель | 903 EAC (Elec. Carb.),EP(29) |
| Двигатель | 103A / OHC - M5,EP(50) |
| Двигатель | C 18 NZ OHCII (Ch. <- P5999999),EP(66) |
| Двигатель | Z 24 i,EP(74) |
| Двигатель | E 15 S,EP(51-63) |
| Двигатель | C 14 SE OHC I,EP(60) |
| Двигатель | C1E- 756 / -760,EP(33-35) |
| Двигатель | F 18 S2 (1761cc SOHC),EP(72) |
| Двигатель | Z 24 i,EP(76) |
| Двигатель | E 13 (S),EP(44-55) |
| Двигатель | C 18 NZ OHCII (Ch. <- P7999999),EP(66) |
| Двигатель | C 14 NZ OHC I,EP(44) |
| Двигатель | 37D / 38D (AT),EP(127-134) |
| Двигатель | 4G11 |
| Двигатель | EL (SOHC),EP(59) |
| Двигатель | OHV V-8,EP(125-135) |
| Двигатель | 4G32,EP(48-51) |
| Двигатель | OHV V-8,EP(100) |
| Двигатель | 100 GL 064,EP(33) |
| Двигатель | 847-725 / 729,EP(43-46) |
| Двигатель | G 13 (A) (OHC),EP(47) |
| Двигатель | MA 10 (S),EP(37) |
| Двигатель | 145A / OHC - M4,EP(44) |
| Двигатель | LZ 20 E,EP(81) |
| Двигатель | 4G13,EP(49-55) |
| Двигатель | F 10 A (Electronic Carb.),EP(31) |
| Двигатель | C3J- 710 / 760,EP(43) |
| Двигатель | B 1,EP(38-42) |
| Двигатель | H 8 / V / F 8 Carb,EP(66-73) |
| Двигатель | 22D,EP(100-122) |
| Двигатель | OHC - M5,EP(47) |
| Двигатель | Z 24 i |
| Двигатель | 4G54,EP(76) |
| Двигатель | 128 A..,EP(41) |
| Двигатель | C 18 NZ OHC II,EP(66) |
| Двигатель | F 10 A,EP(30) |
| Двигатель | E 3 / B 3,EP(44-50) |
| Двигатель | B 3 EGi (OHC),EP(49) |
