EKG, 924581, Приводной вал сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
EKG EKG, 924581, Приводной вал 924581
Подивитися наявність і ціну для EKG, 924581
Показати автомобілі, де використовується EKG, 924581
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | EKG |
| Номер | 924581 |
| Опис | Приводной вал |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для EKG, 924581
| Бренд | Номер |
|---|---|
| RENAULT | 8200790519 |
Характеристики деталі EKG, 924581
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 930 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса | 23 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала | 39 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] | 84 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм] | 81,5 |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с подшипником |
