Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
SEAT | ||
|---|---|---|
| LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2009 |
SKODA | ||
| SUPERB (3T4) | 3.6 V6 4x4 | 2008 |
SKODA | ||
| SUPERB универсал (3T5) | 3.6 V6 4x4 | 2009 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 (8P1) | 1.8 T | 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| EOS (1F7) | 3.2 V6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| EOS (1F7) | 3.6 V6 | 2009 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 3.2 | 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V Variant (1K5) | 2.0 | 2007 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF VI (5K1) | 2.0 TSI | 2009 |
