Топливный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Топливный фильтр
Інформація про Топливный фильтр
CITROEN | ||
|---|---|---|
| C15 (VD-_) | 1.8 D | 1986 – 2000 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 D | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 25 D | 1986 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.8 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.9 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.8 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 504 пикап (E_) | 1.9 D | 1981 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 504 пикап (E_) | 2.3 D | 1980 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1983 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.5 D | 1985 – 1991 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 1982 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 1982 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 D | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| J9 автобус | 2.5 D | 1982 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| J9 автобус | 2.3 D | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| J9 фургон | 2.3 D | 1980 – 1982 |
PEUGEOT | ||
| J9 фургон | 2.1 D | 1980 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| J9 фургон | 2.5 D | 1982 – 1987 |
RENAULT | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.4 D | 1993 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.5 D | 1980 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 2.4 D | 1986 – 1989 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.4 D | 1980 – 1989 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2.4 D | 1980 – 1989 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 2.4 D | 1986 – 1992 |
RENAULT | ||
| RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.6 D (F404) | 1986 – 1998 |
RENAULT | ||
| RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.9 D (F40R) | 1994 – 1998 |
RENAULT | ||
| RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.9 D (F40P, F40N, F40E) | 1991 – 1998 |
RENAULT | ||
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D | 1985 – 1990 |
RENAULT | ||
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D (B/C/404) | 1985 – 1996 |
RENAULT | ||
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.5 D 4x4 | 1989 – 1994 |
RENAULT | ||
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.5 D | 1989 – 1994 |
RENAULT | ||
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
RENAULT | ||
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.5 D | 1989 – 1994 |
RENAULT | ||
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D | 1994 – 1998 |
RENAULT | ||
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D 4x4 | 1989 – 2001 |
RENAULT | ||
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 2.5 D | 1989 – 1994 |
RENAULT | ||
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.5 D | 1989 – 2001 |
RENAULT | ||
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.5 D 4x4 | 1989 – 2001 |
TALBOT | ||
| TAGORA | 2.3 Turbo Diesel | 1981 – 1987 |
| Інші автомобілі | ||
| ARO 240-244, 04.78- 240, 241, 243, 244 2.3 Diesel | ||
| ARO 240-244, 04.78- 240, 241, 243, 244 2.5 Diesel | ||
| ARO 240-244, 04.78- 240, 243, 244 2.1 2.1 Diesel | ||
| CITROËN C15 (VD-_), 10.84-12.05 C15D 1.8 Diesel | ||
| CITROËN C15 комби, 04.87-08.00 C15D 1.8 Diesel | ||
| CITROËN C35 pick-up, 11.73-01.94 C35 Diesel | ||
| CITROËN C35 автобус, 11.73-01.94 C35 Diesel | ||
| CITROËN C35 цельный кузов, 11.73-01.94 C35 Diesel | ||
| CITROËN CX I (MA), 09.74-08.85 CX 2200D Diesel | ||
| CITROËN CX I (MA), 09.74-08.85 CX 2500 D, 25 D Diesel | ||
| CITROËN CX I Break (MA), 09.75-08.85 CX 2200D Diesel | ||
| CITROËN CX I Break (MA), 09.75-08.85 CX 2500 D, 25 D Diesel | ||
| CITROËN VISA кабриолет, 03.83-10.88 Visa 17 Diesel | ||
| CITROËN VISA, 09.78-03.91 Visa 17 Diesel | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 Ducato 2.0 Diesel | ||
| FIAT DUCATO платформа / кузов (280), 07.82-08.90 Ducato 2.0 Diesel | ||
| FIAT DUCATO цельный кузов (280), 01.82-08.90 Ducato 2.0 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 I (581A), 11.77-09.82 305 1.5 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 I Break (581D), 08.80-09.82 305 1.5 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 II (581M), 10.82-07.90 305 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 10.82-07.90 305 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 505 2.3 GLD, GRD, SRD | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 505 2.3 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 505 2.5 Diesel | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 505 2.5 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 505 2.3 GLD, GRD, SRD | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 505 2.3 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 505 2.5 Diesel | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 505 2.5 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT J9 автобус, 03.80-06.87 J9 2.5 Diesel | ||
| PEUGEOT J9 платформа / кузов, 03.80-06.87 J9 2.5 Diesel | ||
| PEUGEOT J9 цельный кузов, 03.80-06.87 J9 2.5 Diesel | ||
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_), 05.90-09.98 Clio 1.9 Diesel | ||
| RENAULT CLIO I цельный кузов (S57_), 01.91-09.98 Clio 1.9 Diesel | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 Master 2.5 Diesel | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 Master 2.5 Turbo Diesel | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 Master 2.5 Diesel | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 Master 2.5 Turbo Diesel | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 Master 2.5 Diesel | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 Master 2.5 Turbo Diesel | ||
| RENAULT RAPID цельный кузов (F40_, G40_), 07.85-03.98 Express 1.6 Diesel | ||
| RENAULT RAPID цельный кузов (F40_, G40_), 07.85-03.98 Express 1.9 Diesel | ||
| RENAULT RAPID цельный кузов (F40_, G40_), 07.85-03.98 Extra 1.6 Diesel | ||
| RENAULT RAPID цельный кузов (F40_, G40_), 07.85-03.98 Extra 1.9 Diesel | ||
| RENAULT RAPID цельный кузов (F40_, G40_), 07.85-03.98 Rapid 1.9 Diesel | ||
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_), 10.84-12.96 Super 5 1.6 SD, TD, GTD , Five D Diesel | ||
| RENAULT SUPER 5 цельный кузов (S40_), 10.84-12.96 Super 5 1.6 SD, TD, GTD , Five D Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7), 03.80-04.89 Trafic 2.5 Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW), 03.89-03.01 Trafic 2.5 Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC платформа / кузов (P6), 03.80-04.89 Trafic 2.5 Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC платформа / кузов (PXX), 03.89-03.01 Trafic 2.5 Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC цельный кузов (T1, T3, T4), 03.80-04.89 Trafic 2.5 Diesel | ||
| RENAULT TRAFIC цельный кузов (TXX), 05.89-03.01 Trafic 2.5 Diesel | ||
| TALBOT TAGORA, 06.80-12.87 Tagora DT 2.3 Turbo Diesel | ||
