Воздушный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Воздушный фильтр
Інформація про Воздушный фильтр
CITROEN | ||
|---|---|---|
| BX (XB-_) | 19 | 1986 – 1989 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 19 D | 1983 – 1987 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 16 | 1982 – 1988 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 1.8 D | 1985 – 1993 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 16 | 1983 – 1992 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 1.9 D | 1987 – 1992 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 18 D | 1985 – 1993 |
CITROEN | ||
| BX Break (XB-_) | 19 D | 1983 – 1987 |
CITROEN | ||
| C15 (VD-_) | 1.8 D | 1986 – 2000 |
PEUGEOT | ||
| 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel | 1983 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| 205 I (741A/C) | 1.6 | 1987 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel | 1987 – 1998 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.6 | 1990 – 1992 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | 1987 – 1998 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | 1990 – 1998 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.9 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.8 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.6 | 1984 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| 305 II (581M) | 1.9 | 1986 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.6 | 1986 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.9 | 1986 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.8 D | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 1982 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | 1986 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel | 1989 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 1989 – 1993 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN BX (XB-_), 10.82-06.94 BX 16 RE, TGE, S, RS, TS, TRS, TGS, TRI | ||
| CITROËN BX (XB-_), 10.82-06.94 BX 17 D, RD, TD Diesel | ||
| CITROËN BX (XB-_), 10.82-06.94 BX 19 Diesel | ||
| CITROËN BX (XB-_), 10.82-06.94 BX 19 Sport | ||
| CITROËN BX (XB-_), 10.82-06.94 BX 19 TRS, GT | ||
| CITROËN BX Break (XB-_), 04.83-12.94 BX 16 RE, TGE, S, RS, TS, TRS, TGS, TRI | ||
| CITROËN BX Break (XB-_), 04.83-12.94 BX 17 D, RD, TD Diesel | ||
| CITROËN BX Break (XB-_), 04.83-12.94 BX 19 Diesel | ||
| CITROËN BX Break (XB-_), 04.83-12.94 BX 19 Sport | ||
| CITROËN BX Break (XB-_), 04.83-12.94 BX 19 TRS, GT | ||
| CITROËN C15 (VD-_), 10.84-12.05 C15D 1.8 Diesel | ||
| CITROËN C15 комби, 04.87-08.00 C15D 1.8 Diesel | ||
| CITROËN VISA кабриолет, 03.83-10.88 Visa 17 Diesel | ||
| CITROËN VISA, 09.78-03.91 Visa 17 Diesel | ||
| LADA/AVTOWAZ NIVA (2121), 12.76- Niva 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 02.83-10.87 205 1.6 Open, Automatique | ||
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 02.83-10.87 205 1.8 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 02.83-10.87 205 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 I кабриолет (741B, 20D), 04.86-12.94 205 1.6 Open, Automatique | ||
| PEUGEOT 205 I кабриолет (741B, 20D), 04.86-12.94 205 1.8 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 I кабриолет (741B, 20D), 04.86-12.94 205 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 01.87-09.98 205 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 цельный кузов, 03.94- 205 1.6 Open, Automatique | ||
| PEUGEOT 205 цельный кузов, 03.94- 205 1.8 Diesel | ||
| PEUGEOT 205 цельный кузов, 03.94- 205 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 II (581M), 10.82-07.90 305 1.6 | ||
| PEUGEOT 305 II (581M), 10.82-07.90 305 1.9 | ||
| PEUGEOT 305 II (581M), 10.82-07.90 305 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 10.82-07.90 305 1.6 | ||
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 10.82-07.90 305 1.9 | ||
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 10.82-07.90 305 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 10.85-12.89 309 1.9 Diesel | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 07.89-12.93 309 1.9 Diesel | ||
