Топливный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Топливный фильтр
Інформація про Топливный фильтр
FIAT | ||
|---|---|---|
| MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 110 | 2001 – 2002 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 115 | 2002 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.9 JTD (186AXE1A) | 2002 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.9 JTD | 2001 |
FIAT | ||
| PUNTO Van (188AX) | 1.9 JTD | 2000 |
IVECO | ||
| MASSIF Single Cab | 3.0 HPI | 2008 |
IVECO | ||
| MASSIF Single Cab | 3.0 HPT | 2008 |
IVECO | ||
| MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | 2008 |
IVECO | ||
| MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT | 2008 |
IVECO | ||
| MASSIF пикап | 3.0 HPI | 2008 |
IVECO | ||
| MASSIF пикап | 3.0 HPT | 2008 |
KIA | ||
| SORENTO (JC) | 2.5 CRDi | 2002 |
| Інші автомобілі | ||
| FIAT MULTIPLA (186), 04.99- Multipla 1.9 JTD | ||
| FIAT PUNTO (188), 09.99- Punto II 1.9 JTD | ||
| FIAT PUNTO Van (188AX), 02.00- Punto II 1.9 JTD | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.10 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.11 2.8 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.12 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.14 Turbo HPT | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.9 | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 29.9 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.10 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.11 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.12 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.14 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.14 Turbo HPT | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.15 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.17 Turbo HPT | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.9 | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 35.9 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 40.11 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 40.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 40.15 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 40.9 | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 40.9 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 45.11 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 45.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 49.11 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 49.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 50.11 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 50.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 50.14 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 50.15 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 50.17 Turbo HPT | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 59.13 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 60.11 2.8 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 60.15 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 65.11 2.8 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 65.14 Turbo HPI | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 65.15 Turbo | ||
| IVECO Daily II, 05.99- Daily 65.17 Turbo HPT | ||
| KIA SORENTO (JC), 08.02- Sorento 2.5 CRDi 16V | ||
