Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
FORD | ||
|---|---|---|
| ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 1991 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 1993 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 1992 – 1995 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| P 100 I | 1.6 | 1982 – 1987 |
FORD | ||
| P 100 II | 2.0 | 1987 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 1988 – 1992 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988 – 1993 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 1991 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 1987 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 24V | 1991 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1989 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988 – 1993 |
FORD | ||
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 24V | 1993 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 1991 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i 24V | 1994 – 1998 |
FORD | ||
| SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i | 1995 – 1998 |
FORD | ||
| SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i 24V | 1994 – 1998 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 1988 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.8 | 1987 – 1988 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 | 1987 – 1989 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.0 | 1982 – 1986 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 1.8 | 1984 – 1986 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 1.6 | 1984 – 1986 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNC) | 1.8 | 1984 – 1986 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNC) | 2.0 | 1982 – 1986 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 1.8 | 1987 – 1988 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1989 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1989 – 1993 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985 – 1992 |
FORD | ||
| TRANSIT автобус (E_ _) | 2.9 i | 1991 |
MG | ||
| MGR V8 | 3.9 | 1992 – 1995 |
RELIANT | ||
| SCIMITAR Roadster | 1600 | 1985 – 1990 |
SEAT | ||
| RONDA (022A) | 1.6 | 1983 – 1985 |
| Інші автомобілі | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.3 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.3 L, XL,1.6 L, XL | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.3, 1.5 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.6 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.7 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 1.7 R | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 2.0 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 2.0 V4 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 2.3 GT | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 2.3 R | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 2.6 | ||
| FORD CAPRI (ECJ), 12.68-02.74 Capri 3.0 GT, GXL | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri 2.0 | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri 2.0 V6 | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 CAPRI II (GECP) 1.6 | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 1.3 L, GL, XL | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 1.6 GT, Ghia | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 1.6 L, GL, XL | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 2.0 | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 2.0 GL, S, Ghia | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 2.3 GT, Ghia | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 2.3 S, Ghia | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 3.0 GT, Ghia | ||
| FORD CAPRI II (GECP), 02.74-12.77 Capri Mk II 3.0 S, Ghia | ||
| FORD CAPRI III (GECP), 01.78-04.87 CAPRI III (GECP) 1.6 | ||
| FORD CAPRI III (GECP), 01.78-04.87 Capri Mk II 2.8i | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT V кабриолет (ALL), 07.90-12.92 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 Escort RS Cosworth 2.0 Turbo 4X4 | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 Escort RS Cosworth 2.0 Turbo 4X4 | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), 01.95-10.98 Escort RS Cosworth 2.0 Turbo 4X4 | ||
| FORD ESCORT VII кабриолет (ALL), 02.95-08.00 Escort RS 2.0 16V | ||
| FORD ESCORT VII кабриолет (ALL), 02.95-08.00 Escort RS Cosworth 2.0 Turbo 4X4 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA (GU) 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA (GU) 2.8 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANada 1.6 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANada 1.8 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANada 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANada 2.0i | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 Granada 2.4i (V6) | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 Granada 2.5 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 Granada 2.8i | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 Granada 2.9i V6 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GGNL) 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.3 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.8 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANADA (GU) 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANADA (GU) 2.8 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANada 1.6 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANada 1.8 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANada 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANada 2.0i | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 Granada 2.4i (V6) | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 Granada 2.5 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 Granada 2.8i | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 Granada 2.9i V6 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.3 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 GRANADA Break (GNU) 2.8 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 Scorpio 2.9i V6 24V | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 Scorpio 2.9i V6, 2.9i V6 4X4 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 Scorpio 2.9i V6 24V | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 Scorpio 2.9i V6, 2.9i V6 4X4 | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 Scorpio 2.9i V6 24V | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 Scorpio 2.9i V6, 2.9i V6 4X4 | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | ||
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR), 10.94-08.98 Scorpio 2.9i V6 | ||
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR), 10.94-08.98 Scorpio 2.9i V6 24V | ||
| FORD SCORPIO II комби (GNR, GGR), 10.94-08.98 Scorpio 2.9i V6 | ||
| FORD SCORPIO II комби (GNR, GGR), 10.94-08.98 Scorpio 2.9i V6 24V | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 Sierra 2.0 XR4i | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 SIERRA Break (BNG) 2.0 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 1.8 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 2.0 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 2.0i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 Sierra 2.0 XR4i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 SIERRA Break (BNG) 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 Sierra Sapphire 1.8 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 Sierra Sapphire 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 Sierra Sapphire 2.0i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 Sierra 1.6 Economy | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 Sierra 1.8 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 Sierra 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 Sierra 2.0i Cat. | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 Sierra 2.8i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 Sierra 1.6 Economy | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 Sierra 1.8 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 Sierra 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 Sierra 2.0i Cat. | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 Sierra 2.8i | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 Sierra 2.0 XR4i | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 SIERRA Break (BNG) 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 1.8 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 Sierra Sapphire 2.0i | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS '80 Turnier (GBNS), 07.79-07.82 TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | ||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 05.75-07.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | ||
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 05.75-08.79 TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | ||
| FORD TRANSIT автобус (E_ _), 06.94-07.00 Transit 2.9i | ||
| FORD TRANSIT автобус (T_ _), 10.85-09.92 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 (TUL) KAT | ||
| FORD TRANSIT автобус (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | ||
| FORD TRANSIT автобус (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | ||
| FORD TRANSIT автобус (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVS) | ||
| FORD TRANSIT автобус (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT автобус (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (E_ _), 08.94-07.00 Transit 2.9i | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (T_ _), 11.85-09.92 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 (TUL) KAT | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (E_ _), 06.94-07.00 Transit 2.9i | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (T_ _), 09.85-09.92 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.0 (TUL) KAT | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 TRANSIT Kasten (V_ _) 2.0 (VVS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1500 комби, 09.73-06.85 2108, 2109 (1.3) | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1500 комби, 09.73-06.85 Riva 370 (1.3), 820 (1.5) | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 2108, 2109 (1.3) | ||
| LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 Riva 370 (1.3), 820 (1.5) | ||
| LADA/AVTOWAZ NOVA комби (2104), 09.85- 2108, 2109 (1.3) | ||
| SEAT RONDA (022A), 06.82-11.88 Ronda 1.6 | ||
