Воздушный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Воздушный фильтр
Інформація про Воздушный фильтр
DAIMLER | ||
|---|---|---|
| DAIMLER (X300) | Six 4.0 | 1994 |
DAIMLER | ||
| DAIMLER (X300) | Double Six 6.0 | 1994 |
JAGUAR | ||
| XJ (X300) | 6 Sovereign 4.0 | 1994 – 1997 |
JAGUAR | ||
| XJ (X300) | R Super Charged 4.0 | 1994 – 1997 |
JAGUAR | ||
| XJ (X300) | 6 3.2 | 1994 – 1997 |
JAGUAR | ||
| XJ (X300) | 12 6.0 | 1994 – 1997 |
JAGUAR | ||
| XJ (XJ 40, 81) | 6 3.6 | 1986 – 1989 |
JAGUAR | ||
| XJ (XJ 40, 81) | 6 3.2 24V | 1990 – 1994 |
JAGUAR | ||
| XJ (XJ 40, 81) | 6 4.0 | 1989 – 1994 |
JAGUAR | ||
| XJ (XJ 40, 81) | V12 6.0 | 1993 – 1994 |
JAGUAR | ||
| XJ (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 1986 – 1990 |
LADA | ||
| 110 | 1.5 | 1995 |
LADA | ||
| 110 | Wankel | 1997 |
LADA | ||
| 111 | 1.5 | 2000 |
LADA | ||
| 112 | 1.5 | 1995 |
LADA | ||
| 112 | 1.5 16V | 1995 |
LADA | ||
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 | 2004 |
LADA | ||
| KALINA седан (1118) | 1.6 | 2004 |
LADA | ||
| KALINA универсал (1117) | 1.6 | 2004 |
LADA | ||
| NIVA II (2123) | 1.7 | 2002 |
SEAT | ||
| TERRA (24) | 1.3 D | 1990 – 1994 |
SEAT | ||
| TERRA (24) | 1.4 D | 1990 – 1995 |
SEAT | ||
| TERRA фургон (024A) | 1.3 D | 1990 – 1992 |
SEAT | ||
| TERRA фургон (024A) | 1.4 D | 1990 – 1992 |
TRABANT | ||
| 1.1 | 1.1 | 1990 – 1991 |
TRABANT | ||
| 1.1 Tramp | 1.1 | 1990 – 1991 |
TRABANT | ||
| 1.1 Universal | 1.1 | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1988 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 5 E | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.3 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| DERBY (86C, 80) | 1.3 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 D | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.4 D | 1990 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 D | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.4 D | 1990 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 G40 | 1987 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 D | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.4 D | 1990 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 | 1982 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO фургон (86CF) | 1.4 D | 1992 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | 1987 – 1989 |
| Інші автомобілі | ||
| AUDI 100 (43, C2), 06.76-07.82 Audi 100 2.0 D, 5D Diesel | ||
| AUDI 100 (43, C2), 06.76-07.82 Audi 100 2.2 Avant | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 1.8 E, 1.8 E Cat. | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.0 | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.2 Cat. | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.2 Turbo | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.3 E, 2.3 E Cat. | ||
| AUDI 100 (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 Quattro 2.2 E, 2.3 E | ||
| AUDI 100 Avant (43, C2), 07.77-02.83 Audi 100 2.0 D, 5D Diesel | ||
| AUDI 100 Avant (43, C2), 07.77-02.83 Audi 100 2.2 Avant | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 1.8 E, 1.8 E Cat. | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.0 | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.2 Cat. | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.2 Turbo | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 2.3 E, 2.3 E Cat. | ||
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3), 08.82-11.90 Audi 100 Quattro 2.2 E, 2.3 E | ||
| AUDI 200 (43), 10.79-09.82 Audi 200 2.2 5E | ||
| AUDI 200 (44, 44Q), 06.83-12.91 Audi 200 2.2 5E | ||
| AUDI 200 (44, 44Q), 06.83-12.91 Audi 200 2.2 Turbo, Quattro | ||
| AUDI 200 (44, 44Q), 06.83-12.91 Audi 200 2.3 | ||
| AUDI 200 Avant (44, 44Q), 09.83-12.91 Audi 200 2.2 5E | ||
| AUDI 200 Avant (44, 44Q), 09.83-12.91 Audi 200 2.2 Turbo, Quattro | ||
| AUDI 200 Avant (44, 44Q), 09.83-12.91 Audi 200 2.3 | ||
| JAGUAR XJ (X300), 11.94-07.97 Double Six 6.0 | ||
| JAGUAR XJ (X300), 11.94-07.97 XJ12 6.0 V12 | ||
| JAGUAR XJ (X300), 11.94-07.97 XJ6 3.2 | ||
| JAGUAR XJ (X300), 11.94-07.97 XJ6 4.0 Sovereign | ||
| JAGUAR XJ (X300), 11.94-07.97 XJR 4.0 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 Double Six 6.0 V12 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 Sovereign 3.6 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 Sovereign 4.0 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 XJ12 6.0 V12 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 XJ6 2.9 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 XJ6 3.2 24V | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 XJ6 3.6 | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81), 10.86-11.94 XJ6 4.0 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 Double Six 6.0 V12 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 Sovereign 3.6 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 Sovereign 4.0 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 XJ6 2.9 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 XJ6 3.2 24V | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 XJ6 3.6 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 XJ6 4.0 | ||
| LADA/AVTOWAZ 110, 01.95- 2110 (110, 111, 112) 1.5 | ||
| LADA/AVTOWAZ 110, 01.95- 2110 1.3 | ||
| LADA/AVTOWAZ 111, 01.95- 2110 (110, 111, 112) 1.5 | ||
| LADA/AVTOWAZ 112, 01.95- 112 1.5 | ||
| LADA/AVTOWAZ 112, 01.95- 112 1.5 16V | ||
| LADA/AVTOWAZ 112, 01.95- 2110 (110, 111, 112) 1.5 | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA hatchback (1119), 10.04- Kalina 1.6 (1117, 1118, 1119) | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA sedan (1118), 10.04- Kalina 1.6 (1117, 1118, 1119) | ||
| LADA/AVTOWAZ KALINA комби (1117), 10.04- Kalina 1.6 (1117, 1118, 1119) | ||
| LADA/AVTOWAZ NIVA (2121), 12.76- Niva 1.7i | ||
| LADA/AVTOWAZ SAMARA (2108, 2109), 01.86- Samara 1.5 | ||
| LADA/AVTOWAZ SAMARA FORMA (21099), 09.87- Samara 1.5 | ||
| PORSCHE 924, 11.75-07.88 924 2.0 | ||
| SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 Terra 1.3 Diesel | ||
| SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 Terra 1.4 Diesel | ||
| SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 Terra 1.3 Diesel | ||
| SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 Terra 1.4 Diesel | ||
| TRABANT 601/1,1, 64-91 Trabant 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN DERBY (86C, 80), 08.81-12.84 Derby 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 Coupé | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 GT, 1.3 Coupé GT | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3, Classic | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3i | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.4 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II Coupé 1.3 GT G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3 Coupé | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3 G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3 GT, 1.3 Coupé GT | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3, Classic | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.3i | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II 1.4 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (86C, 80), 01.85-09.94 Polo II Coupé 1.3 GT G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 Coupé | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3 GT, 1.3 Coupé GT | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3, Classic | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.3i | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II 1.4 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94 Polo II Coupé 1.3 GT G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO цельный кузов (86CF), 08.92-07.94 Polo II 1.3 Coupé | ||
| VOLKSWAGEN POLO цельный кузов (86CF), 08.92-07.94 Polo II 1.3 G40 | ||
| VOLKSWAGEN POLO цельный кузов (86CF), 08.92-07.94 Polo II 1.3i | ||
| VOLKSWAGEN POLO цельный кузов (86CF), 08.92-07.94 Polo II 1.4 Diesel | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II автобус, 08.67-09.79 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II автобус, 08.67-09.79 Transporter 1.7 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II автобус, 08.67-09.79 Transporter 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II автобус, 08.67-09.79 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II платформа / кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II платформа / кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.7 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II платформа / кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II платформа / кузов, 08.68-07.79 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II цельный кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II цельный кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.7 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II цельный кузов, 08.68-07.79 Transporter 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER II цельный кузов, 08.68-07.79 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III автобус, 05.79-07.92 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III автобус, 05.79-07.92 Transporter 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III автобус, 05.79-07.92 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III автобус, 05.79-07.92 Transporter 2.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III автобус, 05.79-07.92 Vanagon 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III платформа / кузов, 05.79-12.92 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III платформа / кузов, 05.79-12.92 Transporter 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III платформа / кузов, 05.79-12.92 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III платформа / кузов, 05.79-12.92 Transporter 2.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III платформа / кузов, 05.79-12.92 Vanagon 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III цельный кузов, 05.79-12.92 Transporter 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III цельный кузов, 05.79-12.92 Transporter 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III цельный кузов, 05.79-12.92 Transporter 2.0 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III цельный кузов, 05.79-12.92 Transporter 2.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER III цельный кузов, 05.79-12.92 Vanagon 1.9 | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 240 2.4 Diesel (6Cyl.) | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 240 2.4 Diesel (6Cyl.) | ||
| WARTBURG 353 Tourist, 10.67-06.91 Wartburg 1.3 | ||
| WARTBURG 353, 06.66- Wartburg 1.3 | ||
