HENGST FILTER, H13W01, Масляный фильтр сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
HENGST FILTER HENGST FILTER, H13W01, Масляный фильтр H13W01
Подивитися наявність і ціну для HENGST FILTER, H13W01
Показати автомобілі, де використовується HENGST FILTER, H13W01
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | HENGST FILTER |
| Номер | H13W01 |
| Опис | Масляный фильтр |
| Замінює деталь | H20W03 H20W04 H20W07 |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для HENGST FILTER, H13W01
Кроси для HENGST FILTER, H13W01
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC | 585 , PF1127 , PF1230 , PFH1014 , SPF1127 , UPF1127 , X4114E , X4115E |
| BOMAG | 05740004 |
| CASE IH | 1275229C2 , 1627132090 |
| CATERPILLAR | 1146934 , 3I1603 , 9Y4494 |
| CLARK | 3974113 , 3974113B , 6644678 , 664478 , 918648 |
| FIAT-HITACHI | 4294838 , 76567343 |
| GUTBROD | 00014145 , 09225017 |
| HYSTER | 1361808 |
| IRMER U. ELZE | 1605088100 |
| ISEKI | 566301744000 , 565004093650 , 621324000100 |
| JOHN DEERE | AM101378 , T113883 , TY22045 |
| KOMATSU | 37Z020F105 , Z1412915035151 |
| KUBOTA | 1524132090 , 1524132092 , 1524132093 , 1584132430 , 1537287212 , 1524132091 , 1524132099 , 1584132431 , 1585332439 , 1627132090 , 1627132091 , 3040137581 , 3040137580 , 7661136710 , 7665025430 , 7000074034 |
| O & K | 1458326 |
| POCLAIN | 1275229C1 |
| SCHAEFF | 5527655812 |
| SMART | 1221800110 |
| VALMET | 40531450 |
| WEIDEMANN | 0166501001 |
| YANMAR | 11966035150 , 12915035153 , 11966035150E , 12445035100B , YM11900535100 , YM11966035150 , YM12915035150 |
Характеристики деталі HENGST FILTER, H13W01
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр прокладки [мм] | 65 |
| Размер резьбы | M20x1,5 |
| Высота [мм] | 74 |
| Внешний диаметр [мм] | 81,5 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
