Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
FORD | ||
|---|---|---|
| C-MAX | 1.6 | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 1.8 | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 2.0 | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 1.6 TDCi | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 2.0 TDCi | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 1.8 TDCi | 2007 |
FORD | ||
| C-MAX | 2.0 CNG | 2009 |
FORD | ||
| C-MAX | 2.0 LPG | 2008 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2003 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 2005 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2006 – 2007 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 2009 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 2008 |
FORD | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 2009 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.4 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 Ti | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 TDCi | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 TDCi | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 TDCi | 2004 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 Flexifuel | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 LPG | 2008 |
FORD | ||
| FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 LPG | 2009 |
FORD | ||
| FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II кабрио | 2.0 TDCi | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.8 TDCi | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | 2005 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | 2006 |
FORD | ||
| FOCUS универсал (DNW) | 1.8 BiFuel | 2003 – 2005 |
FORD | ||
| KUGA | 2.0 TDCi | 2008 |
FORD | ||
| KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | 2008 |
FORD | ||
| KUGA | 2.5 4x4 | 2009 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 1.4 | 2004 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 1.6 | 2003 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 2.0 | 2003 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 2.3 MZR Sport | 2003 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS | 2006 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 2.3 MPS | 2006 |
MAZDA | ||
| 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 |
MAZDA | ||
| 3 седан (BK) | 1.6 | 2004 |
MAZDA | ||
| 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 |
MAZDA | ||
| 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 |
MAZDA | ||
| 3 седан (BK) | 2.3 | 2004 – 2009 |
MAZDA | ||
| 3 седан (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 |
MAZDA | ||
| 5 (CR19) | 1.8 | 2005 |
MAZDA | ||
| 5 (CR19) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 |
MAZDA | ||
| 5 (CR19) | 2.3 | 2005 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 2.0 | 2005 |
MAZDA | ||
| PREMACY (CP) | 2.3 SVT | 2005 |
VOLVO | ||
| C30 | 1.6 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 1.8 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 2.0 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 2.4 i | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | T5 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 1.6 D | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 2.0 D | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | D5 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 1.8 FlexFuel | 2007 |
VOLVO | ||
| C30 | 2.4 D5 | 2006 |
VOLVO | ||
| C30 | 2.0 FlexFuel | 2010 |
VOLVO | ||
| C70 II кабрио | 2.4 | 2006 |
VOLVO | ||
| C70 II кабрио | 2.4 i | 2006 |
VOLVO | ||
| C70 II кабрио | T5 | 2006 |
VOLVO | ||
| C70 II кабрио | D5 | 2006 |
VOLVO | ||
| C70 II кабрио | 2.0 D | 2008 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.4 | 2004 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | T5 | 2004 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.0 D | 2004 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | T5 AWD | 2004 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 1.8 | 2004 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 1.6 | 2005 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 1.6 D | 2005 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.0 | 2006 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.4 D5 | 2006 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 2006 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.4 AWD | 2006 |
VOLVO | ||
| S40 II (MS) | 2.0 D4 | 2005 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.4 | 2004 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | T5 | 2004 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.0 D | 2004 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | T5 AWD | 2004 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 1.8 | 2004 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 1.6 | 2005 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 1.6 D | 2005 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.0 | 2006 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.4 D5 | 2006 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 2005 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.4 AWD | 2006 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.4 Tdi | 2007 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | D2 | 2010 |
VOLVO | ||
| V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 2010 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 1.6 HDi | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 1.8 16V | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 2.0 16V | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 2.0 HDi | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 2.2 HDi | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 2.7 HDi | ||
| CITROËN C5 (RD_), 02.08- 3.0 V6 | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 1.6 HDi | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 1.8 16V | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 2.0 16V | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 2.0 HDi | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 2.2 HDi | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 2.7 HDi | ||
| CITROËN C5 Break (TD_), 02.08- 3.0 V6 | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 1.6 | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 1.6 TDCi | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 1.8 | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 1.8 Flexifuel | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 1.8 TDCi | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 2.0 | ||
| FORD C-MAX, 02.07- 2.0 TDCi | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.6 | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.6 TDCi | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.6 Ti | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.8 | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.8 Flexifuel | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 1.8 TDCi | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 2.0 | ||
| FORD FOCUS C-MAX, 10.03-03.07 2.0 TDCi | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.4 | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.6 | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.6 TDCi | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.6 Ti | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.8 | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.8 Flexifuel | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 1.8 TDCi | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 2.0 | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 2.0 TDCi | ||
| FORD FOCUS II (DA_), 11.04- 2.5 ST | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.4 | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.6 | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.6 TDCi | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.6 Ti | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.8 Flexifuel | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 1.8 TDCi | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 2.0 | ||
| FORD FOCUS II sedan (DA_), 04.05- 2.0 TDCi | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.4 | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.6 | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.6 TDCi | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.6 Ti | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.8 Flexifuel | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 1.8 TDCi | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 2.0 | ||
| FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 11.04- 2.0 TDCi | ||
| FORD FOCUS II кабриолет, 10.06- 1.6 | ||
| FORD FOCUS II кабриолет, 10.06- 2.0 | ||
| FORD FOCUS II кабриолет, 10.06- 2.0 TDCi | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 1.4 | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 1.6 | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 1.6 DI Turbo | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 2.0 | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 2.0 MZR-CD | ||
| MAZDA 3 (BK14), 10.03- 2.3 MPS | ||
| MAZDA 3 (BL), 06.09- 1.6 MZR | ||
| MAZDA 3 (BL), 06.09- 1.6 MZR-CD | ||
| MAZDA 3 (BL), 06.09- 2.0 MZR | ||
| MAZDA 3 (BL), 06.09- 2.0 MZR DISI | ||
| MAZDA 3 (BL), 06.09- 2.2 MZR-CD | ||
| MAZDA 3 sedan (BK12), 10.03- 1.6 | ||
| MAZDA 3 sedan (BK12), 10.03- 1.6 DI Turbo | ||
| MAZDA 3 sedan (BK12), 10.03- 2.0 | ||
| MAZDA 3 sedan (BK12), 10.03- 2.0 MZR-CD | ||
| MAZDA 3 sedan (BL), 06.09- 1.6 MZR | ||
| MAZDA 3 sedan (BL), 06.09- 2.0 MZR | ||
| MAZDA 3 sedan (BL), 06.09- 2.0 MZR DISI | ||
| MAZDA 5 (CR19), 02.05- 1.8 | ||
| MAZDA 5 (CR19), 02.05- 2.0 | ||
| MAZDA 5 (CR19), 02.05- 2.0 CD | ||
| OPEL GT кабриолет, 06.07- 2.0 | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 1.8 | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 1.9 CDTI | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 2.0 DTI | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 2.0 Turbo | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 2.2 direct | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 2.2 DTI | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 3.0 V6 CDTI | ||
| OPEL SIGNUM, 05.03- 3.2 V6 | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 1.6 | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 1.8 | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 1.8 16V | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 1.9 CDTI | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.0 16V Turbo | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.2 16V | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.2 direct | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.2 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 3.0 CDTi | ||
| OPEL VECTRA C GTS, 08.02- 3.2 V6 | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 1.6 | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 1.6 16V | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 1.8 | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 1.9 CDTI | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 2.0 DTI | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 2.0 Turbo | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 2.2 direct | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 2.2 DTI | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 3.0 V6 CDTI | ||
| OPEL VECTRA C комби, 10.03- 3.2 V6 | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 1.6 | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 1.6 16V | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 1.8 | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 1.8 16V | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 1.9 CDTI | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.0 16V Turbo | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.2 16V | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.2 direct | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.2 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 3.0 CDTi | ||
| OPEL VECTRA C, 04.02- 3.2 V6 | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 16V Turbo | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 dCi (DT1M) | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 GT | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 3.0 dCi (DT03) | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 3.5 V6 | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 1.5 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 1.6 16V | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 16V | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 16V Turbo | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 GT | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 3.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 1.5 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 1.6 16V | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 16V | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 16V Turbo | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 GT | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 3.0 dCi | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 1,8t | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 1.8 i | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 1.9 TiD | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 1.9 TTiD | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 2.0 T | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 2.0 Turbo XWD | ||
| SAAB 9-3 (YS3F), 09.02- 2.2 TiD | ||
| SAAB 9-3 кабриолет (YS3F), 08.03- 1.8 T | ||
| SAAB 9-3 кабриолет (YS3F), 08.03- 1.8 t BioPower | ||
| SAAB 9-3 кабриолет (YS3F), 08.03- 1.9 TiD | ||
| SAAB 9-3 кабриолет (YS3F), 08.03- 1.9 TTiD | ||
| SAAB 9-3 кабриолет (YS3F), 08.03- 2.0 T | ||
| SAAB 9-3 комби, 03.05- 1.8 T | ||
| SAAB 9-3 комби, 03.05- 1.9 TiD | ||
| SAAB 9-3 комби, 03.05- 1.9 TTiD | ||
| VOLVO C30, 10.06- 1.6 | ||
| VOLVO C30, 10.06- 1.6 D | ||
| VOLVO C30, 10.06- 1.8 | ||
| VOLVO C30, 10.06- 1.8 FlexFuel | ||
| VOLVO C30, 10.06- 2.0 | ||
| VOLVO C30, 10.06- 2.0 D | ||
| VOLVO C30, 10.06- 2.4 D5 | ||
| VOLVO C30, 10.06- 2.4 i | ||
| VOLVO C30, 10.06- D5 | ||
| VOLVO C30, 10.06- T5 | ||
| VOLVO C70 II кабриолет, 03.06- 2.0 D | ||
| VOLVO C70 II кабриолет, 03.06- 2.4 | ||
| VOLVO C70 II кабриолет, 03.06- 2.4 i | ||
| VOLVO C70 II кабриолет, 03.06- D5 | ||
| VOLVO C70 II кабриолет, 03.06- T5 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 1.6 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 1.6 D | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 1.8 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 1.8 FlexFuel | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 2.0 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 2.0 D | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 2.4 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- 2.4 D5 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- T5 | ||
| VOLVO S40 II (MS), 01.04- T5 AWD | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 1.6 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 1.6 D | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 1.8 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 1.8 FlexFuel | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 2.0 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 2.0 D | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 2.4 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 2.4 D5 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- 2.4 Tdi | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- T5 | ||
| VOLVO V50 (MW), 04.04- T5 AWD | ||
