Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
Інформація про Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
KIA | ||
|---|---|---|
| CARENS I (FC) | 1.8 i | 2000 – 2002 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 1.8 | 2002 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 1.6 | 2002 |
KIA | ||
| CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 1996 |
KIA | ||
| CLARUS универсал (GC) | 1.8 i 16V | 1998 |
KIA | ||
| RIO (DC_) | 1.5 16V | 2000 – 2005 |
KIA | ||
| RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 2000 – 2005 |
KIA | ||
| SEPHIA (FA) | 1.8 i 16V | 1995 |
KIA | ||
| SEPHIA (FA) | 1.5 i | 1996 |
KIA | ||
| SEPHIA седан (FA) | 1.8 i 16V | 1995 |
KIA | ||
| SEPHIA седан (FA) | 1.5 i | 1996 – 1997 |
KIA | ||
| SHUMA (FB) | 1.5 i 16V | 1997 – 2001 |
KIA | ||
| SHUMA (FB) | 1.8 i 16V | 1997 – 2001 |
KIA | ||
| SHUMA II (FB) | 1.8 | 2003 – 2004 |
KIA | ||
| SHUMA седан (FB) | 1.5 i 16V | 1997 – 2001 |
MAZDA | ||
| 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 1993 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 C IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 – 1993 |
MAZDA | ||
| 323 C V (BA) | 1.8 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 C V (BA) | 1.5 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 F IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 F V (BA) | 1.8 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 F V (BA) | 1.5 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 F VI (BJ) | 1.6 | 2001 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 F VI (BJ) | 1.5 16V | 1998 – 2001 |
MAZDA | ||
| 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 1985 – 1991 |
MAZDA | ||
| 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 1985 – 1991 |
MAZDA | ||
| 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987 – 1989 |
MAZDA | ||
| 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987 – 1991 |
MAZDA | ||
| 323 P V (BA) | 1.5 16V | 1996 |
MAZDA | ||
| 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 S IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 1991 – 1994 |
MAZDA | ||
| 323 S V (BA) | 1.8 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 S V (BA) | 1.5 16V | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 1.5 | 1998 – 2004 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 1.5 16V | 1998 – 2001 |
MAZDA | ||
| 323 S VI (BJ) | 1.6 | 2001 – 2004 |
MAZDA | ||
| MX-3 (EC) | 1.6 i | 1994 |
MAZDA | ||
| MX-5 I (NA) | 1.6 | 1990 – 1994 |
MAZDA | ||
| MX-5 I (NA) | 1.8 | 1994 – 1998 |
MAZDA | ||
| MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 1998 – 2005 |
MAZDA | ||
| MX-5 II (NB) | 1.8 | 1998 – 2002 |
MAZDA | ||
| MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 2000 – 2005 |
MAZDA | ||
| XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 1994 |
| Інші автомобілі | ||
| MAZDA 323 C/S (BA) 08.94- C 1.5 16V | ||
| MAZDA 323 C/S (BA) 08.94- C 1.8 16V | ||
| MAZDA 323 C/S (BA) 08.94- S 1.5 16V | ||
| MAZDA 323 C/S (BA) 08.94- S 1.8 16V | ||
| MAZDA 323 F (BA) 08.94- 1.5 16V | ||
| MAZDA 323 F (BA) 08.94- 1.8 16V | ||
| MAZDA 323 III (BF), (BW) 1.6 GT TURBO | ||
| MAZDA 323 III (BF), (BW) 1.6 GT TURBO 4WD | ||
| MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V GT | ||
| MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | ||
| MAZDA 323 VI '98- 1.5 16V | ||
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | ||
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 | ||
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | ||
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | ||
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | ||
