Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
FORD | ||
|---|---|---|
| P 100 II | 1.8 TD | 1987 – 1992 |
FORD | ||
| P 100 II | 2.0 | 1987 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 1985 – 1992 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.8 i | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.6 | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i | 1987 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 1987 – 1993 |
