Диск сцепления Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Диск сцепления
CITROEN | ||
|---|---|---|
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.5 D | 1985 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 1987 – 1994 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 D Turbo | 1985 – 1986 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 D | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 25 D | 1986 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 25 D Turbo 2 | 1987 – 1992 |
CITROEN | ||
| XM (Y3) | 3.0 V6 | 1989 – 1994 |
CITROEN | ||
| XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 1991 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 D | 1982 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | 1986 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (280) | 2.5 D | 1982 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 3.0 | 1989 – 1999 |
PEUGEOT | ||
| 605 (6B) | 3.0 SV 24 | 1989 – 1999 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.5 D | 1981 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 TD | 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 D | 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (280P) | 2.5 D | 1981 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (290P) | 2.5 TD | 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (290P) | 2.5 D | 1990 |
RENAULT | ||
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.5 DT | 1989 – 1993 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.5 D | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 D | 1989 – 1998 |
RENAULT | ||
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.5 D | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.5 D Turbo | ||
| CITROËN CX I Break (MA), 09.75-08.85 2500 D Turbo | ||
| CITROËN CX II Break, 07.85-12.92 25 D | ||
| CITROËN CX II Break, 07.85-12.92 25 D Turbo 2 | ||
| CITROËN CX II, 07.85-12.92 25 D | ||
| CITROËN CX II, 07.85-12.92 25 D Turbo | ||
| CITROËN XM (Y3), 05.89-10.94 3.0 V6 | ||
| CITROËN XM Break (Y3), 05.89-07.94 3.0 V6 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 2.5 D | ||
| FIAT DUCATO платформа/ кузов (280), 07.82-08.90 2.5 D | ||
| FIAT DUCATO полный кузов (280), 01.82-08.90 2.5 D | ||
| PEUGEOT 605 (6B), 06.89-09.99 3.0 | ||
| PEUGEOT 605 (6B), 06.89-09.99 3.0 SV 24 | ||
| PEUGEOT J5 автобус (280P), 09.81-09.90 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 TD | ||
| PEUGEOT J5 платформа/ кузов (280L), 09.81-09.90 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 платформа/ кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 платформа/ кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 TD | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2.5 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I полный кузов (T__), 08.80-07.98 28-35 2,5 D | ||
| RENAULT MASTER I полный кузов (T__), 08.80-07.98 28-35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I полный кузов (T__), 08.80-07.98 35 2,5 TD | ||
