Выжимной подшипник Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Выжимной подшипник
Інформація про Выжимной подшипник
FSO | ||
|---|---|---|
| POLONEZ II | 1.5 i | 1988 – 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ II | 1.9 D | 1988 – 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ II | 1.5 | 1988 – 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ II | 1.6 | 1988 – 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ III | 1.9 D | 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ III | 1.4 i 16V | 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ III | 1.6 i | 1992 |
FSO | ||
| POLONEZ III седан | 1.6 i | 1992 |
PININFARINA | ||
| SPIDEREUROPA (DS) | 2000 | 1984 – 1985 |
PININFARINA | ||
| SPIDEREUROPA (DS) | 2000 Volumex | 1983 – 1985 |
| Інші автомобілі | ||
| FIAT 124 Familiare, 04.67-03.75 1200 | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1500 Sport (BS) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 (TA) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1400 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special T | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1600 Special T | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 (TA) | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 Special (TA) | ||
| FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 125P, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.3 Mirafiori (AF) | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 CL (AF1) | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 Super | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 2.0 D | ||
| FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 2.5 Super Diesel (AF) | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Super Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.4 Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.4 Super Mirafiori | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 (S) | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 Super | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 D | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 Racing | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 Super | ||
| FIAT 131, 10.74-12.86 2.5 Diesel | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.6 | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.7 GLS (A1) | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 2.0 D | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 2.5 D | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 1600 | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 1600 i.e | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2000 | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2000 i.e. | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2000 Volumex | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2500 Diesel | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2500 Turbodiesel | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.3 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.5 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.6 | ||
| FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.5 | ||
| FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.5 i | ||
| FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.6 | ||
| FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.9 D | ||
| FSO POLONEZ III седан, 09.92- 1.6 i | ||
| FSO POLONEZ III, 09.92- 1.4 i 16V | ||
| FSO POLONEZ III, 09.92- 1.6 i | ||
| FSO POLONEZ III, 09.92- 1.9 D | ||
| LANCIA FULVIA, 09.68-07.75 1.3 S | ||
| SEAT 131, 05.75-12.86 1.6 | ||
