Выжимной подшипник Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Выжимной подшипник
Інформація про Выжимной подшипник
MITSUBISHI | ||
|---|---|---|
| GALANT II (A16_) | 2.0 Turbo ECi (A164) | 1982 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II (A16_) | 2.0 GLS (A163) | 1980 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II (A16_) | 2.3 Turbo-D (A167) | 1980 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II Station Wagon (A16_V) | 2.0 GLX (A163V) | 1980 – 1983 |
MITSUBISHI | ||
| GALANT II Station Wagon (A16_V) | 2.3 Turbo-D (A167V) | 1983 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K__T) | 2.4 4x4 (K75T) | 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) | 1.6 (L062P) | 1983 – 1994 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | 2.0 (P13T) | 1994 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 1983 – 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 1981 – 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G) | 1986 – 1987 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P03W) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P23W) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 1986 – 1990 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P03W, P03V, P13V) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 1990 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 i (P00W) | 1996 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P23V, P23W) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 1980 – 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (L03_P) | 2.3 D (L038P, L068P) | 1983 – 1986 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 2.0 (P03V, P13V) | 1986 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO I Вездеход открытый (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982 – 1986 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO I Вездеход открытый (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 1983 – 1990 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) | 2.4 | 1991 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) | 2.4 | 1991 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 |
MITSUBISHI | ||
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 1999 |
MITSUBISHI | ||
| SAPPORO II (A16_A) | 2.0 Turbo ECi (A164) | 1982 – 1983 |
MITSUBISHI | ||
| SAPPORO II (A16_A) | 2.0 GSR (A164A) | 1980 – 1984 |
MITSUBISHI | ||
| SAPPORO II (A16_A) | 2.0 GSL (A164A) | 1980 – 1983 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.4 i 4x4 (PD4V/W) | 1995 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.4 i (PA4W) | 1995 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI | ||
| STARION (A18_A) | 2.0 Turbo ECi (A183A) | 1982 – 1985 |
| Інші автомобілі | ||
| MITSUBISHI GALANT II (A16_), 09.80-05.84 2.0 GLS (A163) | ||
| MITSUBISHI GALANT II (A16_), 09.80-05.84 2.0 Turbo ECi (A164) | ||
| MITSUBISHI GALANT II (A16_), 09.80-05.84 2.3 Turbo-D (A167) | ||
| MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V), 09.80-05.84 2.0 GLX (A163V) | ||
| MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V), 09.80-05.84 2.3 Turbo-D (A167V) | ||
| MITSUBISHI L 200 (K__T), 06.96- 2.4 4x4 (K75T) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P), 05.80-02.87 1.6 (L032P, L062P) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P), 05.80-02.87 2.0 4x4 (L037G) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P), 05.80-02.87 2.3 D (L038P) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.0 (P00W) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.0 (P03W, P03V, P13V) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.0 (P03W) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.0 4WD (P23V, P23W) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.0 4WD (P23W) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.4 (P04W, P14V, P04V) | ||
| MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W), 11.86- 2.4 4WD (P24W, P24V) | ||
| MITSUBISHI L 300 платформа/ кузов (L03_P), 05.80-04.94 1.6 (L062P) | ||
| MITSUBISHI L 300 платформа/ кузов (P1_T ), 04.94- 2.0 (P13T) | ||
| MITSUBISHI L 300 полный кузов (P0_W, P1_W), 11.86- 2.0 (P03V, P13V) | ||
| MITSUBISHI L 300 цельный кузов (L03_P), 02.80-02.87 1.6 (L032P, L062P) | ||
| MITSUBISHI L 300 цельный кузов (L03_P), 02.80-02.87 2.3 D (L038P, L068P) | ||
| MITSUBISHI LANCER I (A17_), 09.79-02.83 2.0 Turbo ECi (A176) | ||
| MITSUBISHI PAJERO I открытый внедорожник (L04_G), 12.82-11.90 2.3 TD (L043G, L048G) | ||
| MITSUBISHI PAJERO I открытый внедорожник (L04_G), 12.82-11.90 2.6 (L042G, L047G) | ||
| MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W), 12.90-04.00 2.4 | ||
| MITSUBISHI PAJERO II открытый внедорожник (V2_W, V4_W), 12.90-04.00 2.4 | ||
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W), 10.99- 1.8 GDI (H66W) | ||
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W), 10.99- 2.0 GDI (H67W, H77W) | ||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A), 08.80-09.84 2.0 GSL (A164A) | ||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A), 08.80-09.84 2.0 GSR (A164A) | ||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A), 08.80-09.84 2.0 Turbo ECi (A164) | ||
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W), 05.95-05.00 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | ||
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W), 05.95-05.00 2.4 i (PA4W) | ||
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W), 05.95-05.00 2.4 i 4x4 (PD4V/W) | ||
| MITSUBISHI STARION (A18_A), 05.82-06.90 2.0 Turbo ECi (A183A) | ||
