Комплект сцепления Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Комплект сцепления
Інформація про Комплект сцепления
CITROEN | ||
|---|---|---|
| C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) | 2.0 | 1987 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 1.8 E | 1987 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
CITROEN | ||
| CX II | 22 TRS | 1985 – 1992 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 22TRS | 1985 – 1989 |
CITROEN | ||
| CX II Break | 22 TRS | 1985 – 1992 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.0 | 1985 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 1988 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (280) | 2.0 | 1985 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.0 | 1986 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (280P) | 2.0 | 1983 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 фургон (280L) | 1.8 | 1983 – 1988 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 1.8 E | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.0 E | ||
| CITROËN C25 платформа/ кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 полный кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 полный кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 E | ||
| CITROËN CX I (MA), 09.74-08.85 2000 | ||
| CITROËN CX I Break (MA), 09.75-08.85 2000 | ||
| CITROËN CX II Break, 07.85-12.92 22 TRS | ||
| CITROËN CX II Break, 07.85-12.92 22TRS | ||
| CITROËN CX II, 07.85-12.92 22 TRS | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 1.8 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 2.0 | ||
| FIAT DUCATO платформа/ кузов (280), 07.82-08.90 2.0 | ||
| FIAT DUCATO полный кузов (280), 01.82-08.90 1.8 | ||
| FIAT DUCATO полный кузов (280), 01.82-08.90 2.0 | ||
| PEUGEOT J5 автобус (280P), 09.81-09.90 2.0 | ||
| PEUGEOT J5 платформа/ кузов (280L), 09.81-09.90 2.0 | ||
| PEUGEOT J5 полный кузов (280L), 09.81-09.90 1.8 | ||
| RENAULT 12, 10.69-08.80 1.6 Gordini (1173) | ||
