Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
FERRARI | ||
|---|---|---|
| 328 GTB | 3.2 | 1985 – 1989 |
FERRARI | ||
| 328 GTS | 3.2 | 1985 – 1989 |
FERRARI | ||
| 412 i | 4.9 | 1985 – 1988 |
FERRARI | ||
| MONDIAL | 8 | 1980 – 1983 |
FERRARI | ||
| MONDIAL | 8 Quattrovalvole | 1982 – 1987 |
FERRARI | ||
| MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | 1985 – 1988 |
FERRARI | ||
| MONDIAL | 3.4 T | 1989 – 1993 |
FERRARI | ||
| MONDIAL кабрио | 3.2 | 1987 – 1989 |
FERRARI | ||
| MONDIAL кабрио | 3.4 T | 1989 – 1993 |
FERRARI | ||
| MONDIAL кабрио | 3.2 Quattrovalvole | 1985 – 1988 |
FERRARI | ||
| MONDIAL кабрио | 8 Quattrovalvole | 1984 – 1987 |
FORD | ||
| RANGER (TU_) | 2.5 TD 4x4 | 1999 |
FORD | ||
| RANGER (TU_) | 2.5 TDdi 4x4 | 2005 |
FORD | ||
| RANGER (TU_) | 2.5 TD | 2002 |
FORD | ||
| RANGER (TU_) | 2.5 TDdi | 2005 |
FORD USA | ||
| AEROSTAR | 4.0 i V6 4WD | 1989 – 1997 |
FORD USA | ||
| BRONCO II | 2.9 i V6 4x4 | 1988 – 1990 |
FORD USA | ||
| EXPLORER (U2) | 4.9 V6 Привод на все колеса | 1996 |
FORD USA | ||
| EXPLORER (U2) | 4.0 | 1999 – 2003 |
FORD USA | ||
| EXPLORER (U2) | 4.0 V6 Привод на все колеса | 1998 |
